Projeye genel bakış
AL SAEB ile Abu Dabi konumundaki Verso projesini keşfedin.
Satın alımınız
Eşiniz için tam 21 ayar altın seti. Yalnızca web sitesinden satın alma rezervasyonları.
| Tür | Yatak odası | Alan | Başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|
| Ticari | — | 1458.62–1814.36 ft² | AED 5.336.689 |
| Daire | 2 Yatak odaları | 783.24917657–1039.2028782799998 ft² | AED 2.174.336 |
| Daire | 1 Yatak odaları | 516.37011636–621.0888702899999 ft² | AED 1.582.313 |
| Daire | 4 Yatak odaları | 1823.4638614500002–1873.81092731 ft² | AED 4.943.950 |
174 Units
| Konut | Yatak odası | Alan | Fiyat | Kat | Manzara | Konut ayrıntıları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| perakende alanı 1 | ticari | 1.814,36 ft² | AED 6.638.244 | Ground Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| perakende alanı 2 | ticari | 1.458,62 ft² | AED 5.336.689 | Ground Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| perakende alanı 3 | ticari | 1.473,79 ft² | AED 5.392.192 | Ground Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| perakende alanı 4 | ticari | 1.685,31 ft² | AED 6.166.086 | Ground Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| 101 | 2 | 1.031,13 ft² | AED 2.567.622 | 1st Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 102 | 2 | 1.039,2 ft² | AED 2.600.839 | 1st Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 103 | 1 | 621,09 ft² | AED 1.777.877 | 1st Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 104 | 1 | 610,49 ft² | AED 1.771.233 | 1st Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 105 | 1 | 619,1 ft² | AED 1.783.204 | 1st Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 106 | 1 | 579,27 ft² | AED 1.726.508 | 1st Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| 107 | 1 | 570,88 ft² | AED 1.720.324 | 1st Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| 108 | 1 | 570,88 ft² | AED 1.719.991 | 1st Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| 109 | 1 | 570,88 ft² | AED 1.719.657 | 1st Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| 110 | 2 | 837,74 ft² | AED 2.340.230 | 1st Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| 111 | 2 | 995,34 ft² | AED 2.767.069 | 1st Floor | Open Space (Park) | Ayrıntılar
|
| 201 | 2 | 828,11 ft² | AED 2.300.380 | 2nd Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 202 | 2 | 823,27 ft² | AED 2.301.907 | 2nd Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 203 | 1 | 516,37 ft² | AED 1.582.313 | 2nd Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 204 | 1 | 523,15 ft² | AED 1.607.925 | 2nd Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
| 205 | 1 | 523,15 ft² | AED 1.607.925 | 2nd Floor | Havuz & Landscape | Ayrıntılar
|
AL SAEB ile Abu Dabi konumundaki Verso projesini keşfedin.
ALTIN TAKI HEDİYESİ
AL SAEB aracılığıyla uygun Reportage konutlarında %40’a varan indirim. Geçerli indirim, nihai fiyat, müsaitlik ve ödeme koşulları konuta özel teklifte teyit edilir. Katalog başlangıç fiyatlarına otomatik indirim uygulanmamıştır.
Özel teklifimi iste