SAMANA
Project overview
Apartments at SAMANA Ocean Crest in Dubai Islands, Dubai.


SAMANA
Dubai Islands, Dubai
SAMANA
Apartments at SAMANA Ocean Crest in Dubai Islands, Dubai.
Giao dịch mua của bạn
43 units · Price: low to high
| Căn đã chọn | Home type | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|---|---|---|
| P01 | apartment · 1 BR | 2.647.058 AED | |
| P02 | apartment · 1 BR | 2.647.058 AED | |
| P03 | apartment · 1 BR | 2.647.058 AED | |
| P04 | apartment · 1 BR | 2.647.058 AED | |
| 203 | apartment · 2 BR | 3.186.000 AED | |
| 303 | apartment · 2 BR | 3.196.588 AED | |
| 503 | apartment · 2 BR | 3.217.765 AED | |
| 603 | apartment · 2 BR | 3.228.353 AED | |
| 103 | apartment · 2 BR | 3.334.235 AED | |
| 106 | apartment · 2 BR | 3.334.235 AED | |
| 204 | apartment · 2 BR | 3.344.824 AED | |
| 205 | apartment · 2 BR | 3.344.824 AED | |
| 206 | apartment · 2 BR | 3.344.824 AED | |
| 304 | apartment · 2 BR | 3.355.412 AED | |
| 305 | apartment · 2 BR | 3.355.412 AED | |
| 306 | apartment · 2 BR | 3.355.412 AED | |
| 404 | apartment · 2 BR | 3.366.000 AED | |
| 405 | apartment · 2 BR | 3.366.000 AED | |
| 406 | apartment · 2 BR | 3.366.000 AED | |
| 504 | apartment · 2 BR | 3.376.588 AED | |
| 505 | apartment · 2 BR | 3.376.588 AED | |
| 506 | apartment · 2 BR | 3.376.588 AED | |
| 102 | apartment · 2 BR | 3.387.176 AED | |
| 107 | apartment · 2 BR | 3.387.176 AED | |
| 605 | apartment · 2 BR | 3.387.176 AED | |
| 606 | apartment · 2 BR | 3.387.176 AED | |
| 202 | apartment · 2 BR | 3.397.765 AED | |
| 207 | apartment · 2 BR | 3.397.765 AED | |
| 703 | apartment · 2 BR | 3.397.765 AED | |
| 705 | apartment · 2 BR | 3.397.765 AED | |
| 706 | apartment · 2 BR | 3.397.765 AED | |
| 302 | apartment · 2 BR | 3.408.353 AED | |
| 804 | apartment · 2 BR | 3.408.353 AED | |
| 402 | apartment · 2 BR | 3.418.941 AED | |
| 407 | apartment · 2 BR | 3.418.941 AED | |
| 501 | apartment · 2 BR | 3.429.529 AED | |
| 502 | apartment · 2 BR | 3.429.529 AED | |
| 601 | apartment · 2 BR | 3.440.118 AED | |
| 602 | apartment · 2 BR | 3.440.118 AED | |
| 701 | apartment · 2 BR | 3.450.706 AED | |
| 702 | apartment · 2 BR | 3.450.706 AED | |
| 707 | apartment · 3 BR | 4.140.000 AED | |
| 607 | apartment · 3 BR | 4.235.294 AED |
Được trừ vào khoản thanh toán ban đầu • Được phép hoàn tiền trong vòng 7 ngày
Bộ trang sức vàng 21K đầy đủ dành cho vợ bạn. Chỉ đặt mua trên website.
Giá từ: 2.647.058 AED
Tiền đặt chỗ được trừ vào đợt thanh toán đầu tiên.
| Giai đoạn thanh toán | Hạn hoàn tất số dư | % | Giá chính xác của căn |
|---|---|---|---|
| Đợt thanh toán đầu | Khi đặt chỗ | 10% | 264.706 AED |
| Giai đoạn thanh toán | Tháng 6 | 5% | 132.353 AED |
| Trả góp hằng tháng | Tháng 1–85 | 1% × 85 | 26.471 AED |
Tháng 6: 1% + 5% = 6%.