支払いプラン
価格は以下から: AED 3,948,390.56
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 394,839.06 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 39,483.91 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 1,658,324.04 |
ご購入
価格は以下から: AED 3,948,390.56
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 394,839.06 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 39,483.91 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 1,658,324.04 |
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| アパートメント | 2 寝室 | 1548.3884535 平方フィート | AED 3,948,391 |
| アパートメント | 3 寝室 | 1813.288279–1902.7363707 平方フィート | AED 4,533,221 |
| アパートメント | 4 寝室 | 3428.305335–3428.7358914 平方フィート | AED 8,742,179 |
在庫の最終更新: · 15 販売中の住戸
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCY-RC-A917 | 2 | 1,548.39 平方フィート | AED 3,948,391 | 9 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-B18 | 3 | 1,813.29 平方フィート | AED 4,533,221 | 0 | 運河, 緑地 & 遊歩道 | 詳細
|
| SCY-RC-A17 | 3 | 1,813.5 平方フィート | AED 4,533,759 | 0 | 運河, 緑地 & 遊歩道 | 詳細
|
| SCY-RC-A18 | 3 | 1,813.93 平方フィート | AED 4,534,835 | 0 | 運河 & 緑地 | 詳細
|
| SCY-RC-C13 | 3 | 1,813.4 平方フィート | AED 4,624,160 | 0 | 運河, 緑地 & 遊歩道 | 詳細
|
| SCY-RC-C14 | 3 | 1,813.4 平方フィート | AED 4,624,160 | 0 | 運河, 緑地 & 遊歩道 | 詳細
|
| SCY-RC-A817 | 3 | 1,902.63 平方フィート | AED 4,851,703 | 8 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-C613 | 3 | 1,902.63 平方フィート | AED 4,851,703 | 6 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-B816 | 3 | 1,902.74 平方フィート | AED 4,851,978 | 8 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-B817 | 3 | 1,902.74 平方フィート | AED 4,851,978 | 8 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-C811 | 4 | 3,428.31 平方フィート | AED 8,742,179 | 8 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-C812 | 4 | 3,428.31 平方フィート | AED 8,742,179 | 8 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-A1015 | 4 | 3,428.63 平方フィート | AED 8,743,002 | 10 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-B1015 | 4 | 3,428.74 平方フィート | AED 8,743,277 | 10 | 運河 | 詳細
|
| SCY-RC-B1016 | 4 | 3,428.74 平方フィート | AED 8,743,277 | 10 | 運河 | 詳細
|
River Cove Residences — Sobha City, アブダビ. 販売中の住戸: 15. 面積: 1,548.39–3,428.74 平方フィート. 販売価格の下限: AED 3,948,390.56.