Огляд проєкту
Skyscape Aura — Sobha Hartland II, Дубай. Доступні об’єкти: 75. Площа: 816,77–2 035,24 кв. фут. Ціна від: AED 1 960 248.
Переглянути повний каталогAL SAEB · Curated UAE property · SOBHA
ПРОДАЖ · Житлова
Sobha Hartland II, Дубай

Ваша купівля
Повний комплект золота 21 карат для вашої дружини. Лише бронювання купівлі на сайті.
| Тип | Спальні | Площа | Початкова ціна |
|---|---|---|---|
| Апартаменти | 1 Спальні | 816.77–1018.81 кв. фут | 1 960 248 AED |
| Апартаменти | 1.5 Спальні | 1087.15–1143.45 кв. фут | 2 500 445 AED |
| Апартаменти | 2 Спальні | 1407.16–2035.24 кв. фут | 3 377 184 AED |
| Апартаменти | 2.5 Спальні | 1511.9–2012.53 кв. фут | 3 794 609 AED |
| Апартаменти | 3 Спальні | 2008.44 кв. фут | 5 021 100 AED |
Останнє оновлення наявності: · 75 Доступні об’єкти
| Юніт | Спальні | Площа | Ціна | Поверх | Краєвид | Відомості про об’єкт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR-509 | 1 | 816,77 кв. фут | 1 960 248 AED | 5 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-712 | 1 | 1 018,81 кв. фут | 2 010 049 AED | 7 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-510 | 1,5 | 1 087,15 кв. фут | 2 500 445 AED | 5 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-508 | 1,5 | 1 097,27 кв. фут | 2 523 721 AED | 5 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-410 | 1,5 | 1 135,05 кв. фут | 2 610 615 AED | 4 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-408 | 1,5 | 1 143,45 кв. фут | 2 629 935 AED | 4 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-2408 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 639 485 AED | 24 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-2508 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 639 485 AED | 25 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-2608 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 656 369 AED | 26 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-2708 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 656 369 AED | 27 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-2808 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 656 369 AED | 28 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-2908 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 656 369 AED | 29 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-3108 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 673 253 AED | 31 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-3208 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 673 253 AED | 32 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-3408 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 673 253 AED | 34 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-3508 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 673 253 AED | 35 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-3608 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 690 136 AED | 36 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-3708 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 690 136 AED | 37 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-3808 | 1,5 | 1 125,58 кв. фут | 2 690 136 AED | 38 | Dubai Skyline | Деталі
|
| SAR-3908 | 1,5 | 1 126,01 кв. фут | 2 691 164 AED | 39 | Dubai Skyline | Деталі
|
Skyscape Aura — Sobha Hartland II, Дубай. Доступні об’єкти: 75. Площа: 816,77–2 035,24 кв. фут. Ціна від: AED 1 960 248.
Переглянути повний каталогАналітика: Платіж при передачі: яку суму перевірити перед вибором плану платежів у Дубаї
Дубай · Sobha Hartland II · Платіж при передачі: яку суму перевірити перед вибором плану платежів у Дубаї · Сім запитань для відеоогляду нерухомості в Дубаї наживо · Купівля об’єкта нерухомості в Дубаї: посібник для міжнародних покупців