SOL PROPERTIES
프로젝트 개요
DIFC 맞은편 셰이크 자이드 로드에 위치한 주거 공간과 사무실로, 주거용과 업무용 편의시설이 분리되어 있으며 도시 전망을 제공합니다.
Project floor plans 1 (PDF) · Project floor plans 2 (PDF)
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
AL SAEB · SOL PROPERTIES
매매 물건 · 주거용 / 상업용
Sheikh Zayed Road, opposite DIFC, 두바이

SOL Properties의 SOL Luxe는 두바이 셰이크 자이드 로드에서 주거 공간과 사무실을 하나의 타워에 결합하며 용도별 시설을 제공합니다. 주거 공간에는 침실 1개 아파트와 평면에 따라 서재가 포함된 침실 2개 또는 3개 유형이 있습니다. 거주자 시설로는 옥상 수영장과 휴식 공간, 피트니스, 스파, 요가 공간이 포함됩니다. 도심 주택이나 업무 공간을 비교할 때는 아파트와 사무실의 사양을 구분하고, 선택한 호실의 이용 시설과 층, 전망을 각각 확인하는 것이 좋습니다. 개발사 자료에는 인도 예정 시점이 2028년 4분기로 명시되어 있습니다.
SOL PROPERTIES
Sheikh Zayed Road, opposite DIFC, Dubai
SOL PROPERTIES
DIFC 맞은편 셰이크 자이드 로드에 위치한 주거 공간과 사무실로, 주거용과 업무용 편의시설이 분리되어 있으며 도시 전망을 제공합니다.
Project floor plans 1 (PDF) · Project floor plans 2 (PDF)
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
69 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 4408 | 아파트 · 1 BR | AED 2,910,000 | |
| 4508 | 아파트 · 1 BR | AED 2,930,000 | |
| 4707 | 아파트 · 1 BR | AED 2,970,000 | |
| 4907 | 아파트 · 1 BR | AED 3,010,000 | |
| 4908 | 아파트 · 1 BR | AED 3,010,000 | |
| 5007 | 아파트 · 1 BR | AED 3,120,000 | |
| 5008 | 아파트 · 1 BR | AED 3,120,000 | |
| 4507 | 아파트 · 1 BR | AED 3,150,000 | |
| 4903 | 아파트 · 1 BR | AED 3,170,000 | |
| 4705 | 아파트 · 1 BR | AED 3,290,000 | |
| 4102 | 아파트 · 1 BR | AED 3,320,000 | |
| 4905 | 아파트 · 1 BR | AED 3,330,000 | |
| 4202 | 아파트 · 1 BR | AED 3,340,000 | |
| 4302 | 아파트 · 1 BR | AED 3,360,000 | |
| 4402 | 아파트 · 1 BR | AED 3,380,000 | |
| 4502 | 아파트 · 1 BR | AED 3,410,000 | |
| 4702 | 아파트 · 1 BR | AED 3,450,000 | |
| 5005 | 아파트 · 1 BR | AED 3,450,000 | |
| 4902 | 아파트 · 1 BR | AED 3,490,000 | |
| 5002 | 아파트 · 1 BR | AED 3,620,000 | |
| 4010 | 아파트 · 2 BR | AED 4,090,000 | |
| 4110 | 아파트 · 2 BR | AED 4,120,000 | |
| 3906 | 아파트 · 2 BR | AED 4,140,000 | |
| 4210 | 아파트 · 2 BR | AED 4,150,000 | |
| 4310 | 아파트 · 2 BR | AED 4,170,000 | |
| 4410 | 아파트 · 2 BR | AED 4,200,000 | |
| 3504 | 아파트 · 2 BR | AED 4,250,000 | |
| 4710 | 아파트 · 2 BR | AED 4,290,000 | |
| 3704 | 아파트 · 2 BR | AED 4,310,000 | |
| 3804 | 아파트 · 2 BR | AED 4,340,000 | |
| 4910 | 아파트 · 2 BR | AED 4,350,000 | |
| 3904 | 아파트 · 2 BR | AED 4,370,000 | |
| 3706 | 아파트 · 2 BR | AED 4,410,000 | |
| 4106 | 아파트 · 2 BR | AED 4,410,000 | |
| 3309 | 아파트 · 2 BR | AED 4,419,800 | |
| 3809 | 아파트 · 2 BR | AED 4,440,000 | |
| 4206 | 아파트 · 2 BR | AED 4,440,000 | |
| 3909 | 아파트 · 2 BR | AED 4,470,000 | |
| 4306 | 아파트 · 2 BR | AED 4,470,000 | |
| 4406 | 아파트 · 2 BR | AED 4,500,000 | |
| 5010 | 아파트 · 2 BR | AED 4,500,000 | |
| 4506 | 아파트 · 2 BR | AED 4,530,000 | |
| 4706 | 아파트 · 2 BR | AED 4,590,000 | |
| 4906 | 아파트 · 2 BR | AED 4,650,000 | |
| 4204 | 아파트 · 2 BR | AED 4,680,000 | |
| 4404 | 아파트 · 2 BR | AED 4,740,000 | |
| 4109 | 아파트 · 2 BR | AED 4,760,000 | |
| 4504 | 아파트 · 2 BR | AED 4,770,000 | |
| 4309 | 아파트 · 2 BR | AED 4,820,000 | |
| 5006 | 아파트 · 2 BR | AED 4,820,000 | |
| 4704 | 아파트 · 2 BR | AED 4,830,000 | |
| 4409 | 아파트 · 2 BR | AED 4,860,000 | |
| 4709 | 아파트 · 2 BR | AED 4,960,000 | |
| 4909 | 아파트 · 2 BR | AED 5,020,000 | |
| 5009 | 아파트 · 2 BR | AED 5,210,000 | |
| 3601 | 아파트 · 3 BR | AED 6,500,000 | |
| 4001 | 아파트 · 3 BR | AED 6,940,000 | |
| 4101 | 아파트 · 3 BR | AED 6,990,000 | |
| 4201 | 아파트 · 3 BR | AED 7,030,000 | |
| 4301 | 아파트 · 3 BR | AED 7,080,000 | |
| 4401 | 아파트 · 3 BR | AED 7,130,000 | |
| 4501 | 아파트 · 3 BR | AED 7,170,000 | |
| 4701 | 아파트 · 3 BR | AED 7,260,000 | |
| 4901 | 아파트 · 3 BR | AED 7,580,000 | |
| 5001 | 아파트 · 3 BR | AED 7,620,000 | |
| OFFICE-304 | 사무실 | AED 8,010,000 | |
| OFFICE-302 | 사무실 | AED 11,180,000 | |
| OFFICE-301 | 사무실 | AED 12,890,000 | |
| OFFICE-303 | 사무실 | AED 12,950,000 |
시작 가격: AED 2,910,000
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 291,000 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 29,100 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 1,222,200 |