ALDAR
Обзор проекта
Резиденции на берегу моря с выходом на набережную, Корал Драйв и береговую линию.
Конкретные объекты представлены в таблице ниже по возрастанию цены. Выберите нужный объект, чтобы посмотреть подробности бронирования.
AL SAEB · ALDAR
ПРОДАЖА · Жилая
Fahid Island, Абу-Даби

ALDAR
Fahid Island, Abu Dhabi
ALDAR
Резиденции на берегу моря с выходом на набережную, Корал Драйв и береговую линию.
Конкретные объекты представлены в таблице ниже по возрастанию цены. Выберите нужный объект, чтобы посмотреть подробности бронирования.
Ваша покупка
48 объектов · Цена по возрастанию
| Выбранный объект | Тип объекта | Вид | Точная цена объекта | Забронировать |
|---|---|---|---|---|
| FahidBeachTerraces-B2-02-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 321 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-04-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 484 900 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-04-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 484 900 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-04-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 566 700 AED | |
| FahidBeachTerraces-B6-02-06 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 6 583 200 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-06-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 648 500 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-06-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 730 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B3-02-07 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 6 750 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-08-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 812 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-08-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 812 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-08-08 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Coral Drive | 6 893 900 AED | |
| FahidBeachTerraces-B3-04-07 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 6 905 000 AED | |
| FahidBeachTerraces-B6-01-03 | Квартира · 2 спальни | Вода/ Garden | 6 960 500 AED | |
| FahidBeachTerraces-B1-01-03 | Квартира · 2 спальни | Вода/ Garden | 7 099 710 AED | |
| FahidBeachTerraces-B3-06-07 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 200 996 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-01-03 | Квартира · 2 спальни | Вода/ Garden | 7 291 776 AED | |
| FahidBeachTerraces-B3-08-07 | Двухуровневая квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 417 866 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-02-07 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 559 500 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-03-05 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 662 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-04-07 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 764 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-03-05 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 764 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-02-12 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 812 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-05-05 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 867 400 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-05-05 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 867 400 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-03-09 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 902 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-06-07 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 970 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-05-05 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 970 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-04-12 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 7 993 200 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-07-05 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 072 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-07-05 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 072 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-04-12 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 073 132 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-05-09 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 083 700 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-06-12 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 174 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-05-09 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 174 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-06-12 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 174 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-08-07 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 175 400 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-07-09 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 264 600 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-07-09 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 264 600 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-09-05 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 278 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-08-12 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 355 000 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-08-12 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 445 500 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-01-12 | Квартира · 2 спальни | Garden - Coral Drive | 8 478 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-09-09 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 8 614 410 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-01-07 | Квартира · 2 спальни | Semi-Вода | 9 264 900 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-01-09 | Квартира · 3 спальни | Вода/ Garden | 9 514 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-01-11 | Квартира · 3 спальни | Вода/ Garden | 10 634 000 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-01-11 | Квартира · 3 спальни | Вода/ Garden | 10 641 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-01-11 | Квартира · 3 спальни | Вода/ Garden | 10 797 900 AED |
Полный комплект золота 21 карат для вашей жены. Только бронирование покупки на сайте.
Цена от: 6 321 300 AED
Сумма бронирования засчитывается в первый взнос.
| Этап оплаты | Доплатить до | % | Точная цена объекта |
|---|---|---|---|
| Первый взнос | При бронировании | 10% | 632 130 AED |
| Ежемесячные платежи | Месяц 1–48 | 1% × 48 | 63 213 AED |
| Передача | Месяц 48 | 42% | 2 654 946 AED |