ALDAR
ภาพรวมโครงการ
ชุมชนครอบครัวที่ผสมผสานบ้านเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการพักผ่อน
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง


ALDAR
East Cairo
ALDAR
ชุมชนครอบครัวที่ผสมผสานบ้านเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการพักผ่อน
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
80 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | วิว | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|---|
| SODICEast-East-01-B15 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 12,146,000 | |
| SODIC EAST-08M-B15-14 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | Type 1(M) | ประเภทยูนิต apartment | EGP 12,269,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-41 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 13,740,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-21 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,090,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-31 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,314,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-41 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,316,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-34 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,448,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-44 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,448,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-14 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,674,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-21 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,674,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-24 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,810,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-01 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,815,000 | |
| SODICEast-East-G-B15 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,825,000 | |
| SODIC EAST-08M-B15-01 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | Type 1 | ประเภทยูนิต apartment | EGP 14,974,000 | |
| SODICEast-East-02-B01 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 15,133,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-14 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 15,224,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-12 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 15,336,000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-44 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 15,378,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-11 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 15,744,000 | |
| SODICEast-East-04-B07 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 15,909,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-32 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,061,000 | |
| SODIC EAST-08M-B07-43 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | Type 3(M) | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,069,000 | |
| SODICEast-East-01-B08 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,301,000 | |
| SODIC EAST-08M-B08-12 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | Type 3.1(M) | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,465,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-13 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,544,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-23 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,710,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-43 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,758,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-04 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,760,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-33 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,862,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-01 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 16,957,000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-42 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 17,404,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-22 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 17,507,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-42 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 17,556,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-32 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 17,660,000 | |
| SODIC EAST-08M-B22-23 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 17,787,000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-43 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 17,833,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B08-12 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 18,066,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-03 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 18,530,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-12 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 18,537,000 | |
| SODICEast-East-01-B12 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 18,593,000 | |
| SODIC EAST-08M-B12-14 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | Type 5(M) | ประเภทยูนิต apartment | EGP 18,780,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-02 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 19,219,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-51 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 22,730,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-51 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 23,505,000 | |
| SODIC EAST-08M-B22-51 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 24,173,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-52 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 24,301,000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-51 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 25,001,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B07-52 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 25,536,000 | |
| SODIC EAST-09S-039-B | town house · 3 BR | — | ประเภทยูนิต town house | EGP 28,027,000 | |
| SODIC EAST-09S-039-C | town house · 3 BR | — | ประเภทยูนิต town house | EGP 28,030,000 | |
| SODIC EAST-09S-023-B2 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 28,040,000 | |
| SODIC EAST-09S-023-B1 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 28,612,000 | |
| SODIC EAST-09S-023-A1 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 30,280,000 | |
| SODIC EAST-03S-011-C | ทาวน์เฮาส์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต townhouse | EGP 30,306,000 | |
| SODICEast-East-G-03 | ทาวน์เฮาส์ · 1 BR | TH-M | ประเภทยูนิต townhouse | EGP 30,469,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-B2 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 30,903,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-A1 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 32,486,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-B1 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต apartment | EGP 32,499,000 | |
| SODIC EAST-09S-039-A | ทาวน์เฮาส์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต townhouse | EGP 32,538,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-03-B | town house · 3 BR | — | ประเภทยูนิต town house | EGP 32,929,000 | |
| SODIC EAST-09S-039-D | ทาวน์เฮาส์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต townhouse | EGP 33,420,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-19-A | ทาวน์เฮาส์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต townhouse | EGP 39,291,000 | |
| SODIC EAST-08S-089-C | ทาวน์เฮาส์ · 3 BR | — | ประเภทยูนิต townhouse | EGP 39,846,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-41-D | town house · 3 BR | — | ประเภทยูนิต town house | EGP 40,301,000 | |
| SODIC EAST-08S-052 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 42,741,000 | |
| SODIC EAST-09S-094 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 43,675,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-04 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 44,699,000 | |
| SODICEast-East-G-09 | วิลล่า · 1 BR | SV | ประเภทยูนิต villa | EGP 44,986,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-05 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 46,456,000 | |
| SODIC EAST-09S-017 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 48,150,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-09 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 48,617,000 | |
| SODIC EAST-09S-030 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 52,155,000 | |
| SODIC EAST-09S-051 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 52,456,000 | |
| SODICEast-East-G-007 | วิลล่า · 1 BR | V1 | ประเภทยูนิต villa | EGP 54,172,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-29 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 58,162,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-26 | วิลล่า · 3 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 60,806,000 | |
| SODIC EAST-09S-067 | วิลล่า · 4 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 64,495,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-34 | วิลล่า · 4 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 68,334,000 | |
| SODIC EAST-03S-082 | วิลล่า · 4 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 69,639,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-08 | วิลล่า · 4 BR | — | ประเภทยูนิต villa | EGP 72,627,000 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
ราคาเริ่มต้น: EGP 12,146,000
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | EGP 1,214,600 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | EGP 121,460 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | EGP 5,101,320 |