ALDAR
ภาพรวมโครงการ
อพาร์ทเมนท์และดูเพล็กซ์ภายในชุมชนดูไบที่ขับเคลื่อนด้วยธรรมชาติ พร้อมพื้นที่ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพ
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
AL SAEB · ALDAR
ขาย · ที่อยู่อาศัย
The Wilds, ดูไบ

ALDAR
The Wilds, Dubai
ALDAR
อพาร์ทเมนท์และดูเพล็กซ์ภายในชุมชนดูไบที่ขับเคลื่อนด้วยธรรมชาติ พร้อมพื้นที่ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพ
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
17 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|
| TheWildsResidences-B3-03-06 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,645,963 | |
| TheWildsResidences-B2-02-07 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,646,300 | |
| TheWildsResidences-B2-02-04 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,673,700 | |
| TheWildsResidences-B2-02-03 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,686,600 | |
| TheWildsResidences-B2-10-03 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,711,700 | |
| TheWildsResidences-B2-07-04 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,735,500 | |
| TheWildsResidences-B2-08-03 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,776,802 | |
| TheWildsResidences-B3-02-11 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,787,990 | |
| TheWildsResidences-B1-09-02 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,789,099 | |
| TheWildsResidences-B2-10-01 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,790,400 | |
| TheWildsResidences-B2-12-01 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,818,100 | |
| TheWildsResidences-B3-09-01 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 1,901,794 | |
| TheWildsResidences-B1-05-02 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 2,839,312 | |
| TheWildsResidences-B1-06-08 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 3,047,877 | |
| TheWildsResidences-B1-07-08 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 3,087,963 | |
| TheWildsResidences-B1-09-08 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 3,135,399 | |
| TheWildsResidences-B1-10-05 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | ประเภทยูนิต apartment | AED 3,174,632 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
ราคาเริ่มต้น: AED 1,645,963
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 164,596 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 16,460 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 691,304 |