DAMAC
ภาพรวมโครงการ
บ้านในชุมชนทะเลสาบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจุดหมายปลายทางบนเกาะ มีพื้นที่กลางแจ้งที่มีภูมิทัศน์สวยงาม
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
ขาย · ที่อยู่อาศัย
Dubailand, ดูไบ

DAMAC
Dubailand, Dubai
DAMAC
บ้านในชุมชนทะเลสาบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจุดหมายปลายทางบนเกาะ มีพื้นที่กลางแจ้งที่มีภูมิทัศน์สวยงาม
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
245 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | พื้นที่ | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAA1/SD143/C026X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD144/C026X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD147/C027X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD155/C028X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD157/C028X06 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD158/C028X07 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD159/C028X08 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD235/C088X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD237/C088X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD243/C089X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD249/C090X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD256/C091X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD257/C091X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD262/C092X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD263/C092X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD264/C092X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD268/C093X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD274/C094X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD279/C095X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD281/C095X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD282/C095X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD288/C096X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD293/C097X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD309/C100X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD310/C100X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD311/C100X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD312/C100X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD313/C100X06 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD314/C100X07 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD317/C101X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD318/C101X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD319/C101X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD320/C101X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD323/C102X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD324/C102X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD325/C102X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD326/C102X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD455/C121X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD456/C121X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD457/C121X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD458/C121X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD459/C121X06 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD461/C121X08 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD462/C121X09 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD465/C122X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD466/C122X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD467/C122X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD468/C122X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD469/C122X06 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD478/C123X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD481/C124X02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD482/C124X03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD483/C124X04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD484/C124X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD485/C124X06 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD486/C124X07 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD487/C124X08 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD488/C124X09 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,329,000 | |
| DIAA1/SD150/C027X05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,186 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M1 | AED 3,495,000 | |
| DIBR2/SD172/B009X05 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,559,000 | |
| DIBR2/SD174/B009X07 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,559,000 | |
| DIBR2/SD175/B009X08 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,559,000 | |
| DIBR2/SD179/B010X02 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,559,000 | |
| DIBR2/SD180/B010X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,559,000 | |
| DIBR2/SD181/B010X04 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,559,000 | |
| DIBR2/SD182/B010X05 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,559,000 | |
| DIBR2/SD184/B010X07 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,559,000 | |
| DIAA1/SD531/C129X08 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,612,000 | |
| DIAA1/SD532/C129X09 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,612,000 | |
| DIAA1/SD536/C130X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,612,000 | |
| DIAA1/SD537/C130X04 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,612,000 | |
| DIAA1/SD538/C130X05 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,612,000 | |
| DIAA1/SD539/C130X06 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,612,000 | |
| DIAA1/SD540/C130X07 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,612,000 | |
| DIAA1/SD563/C134X06 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,612,000 | |
| DIAA1/SD544/C131X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,617,000 | |
| DIAA1/SD543/C131X02 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,618,000 | |
| DIBR2/SD151/B007X04 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,643,000 | |
| DIBR2/SD152/B007X05 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,643,000 | |
| DIMU/SD124/B145X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - MAUIประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,643,000 | |
| DIBS2/SD169/G009X02 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD172/G009X05 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD173/G009X06 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD179/G010X02 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD180/G010X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD182/G010X05 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD190/G011X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD304/G023X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD313/G024X02 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD342/G029X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIBS2/SD343/G029X04 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DICB/SD128/E020X05 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DICB/SD129/E020X06 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DICB/SD130/E020X07 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DICB/SD133/E021X02 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DICB/SD134/E021X03 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,664,000 | |
| DIAA1/SD507/C127X04 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,696,000 | |
| DIAA1/SD509/C127X06 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,696,000 | |
| DIAA1/SD511/C127X08 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,696,000 | |
| DIAA1/SD512/C127X09 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 2,829 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-M2 | AED 3,696,000 | |
| DIBR1/SD195/B085X08 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 1ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,921,000 | |
| DIBR2/SD299/B077X10 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,921,000 | |
| DICB/SD368/E148X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,921,000 | |
| DICB/SD453/E156X10 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,921,000 | |
| DITA2/SD329/A126X10 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - TAHITI 2ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,921,000 | |
| DICB/SD394/E151X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,925,000 | |
| DICB/SD378/E149X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,927,000 | |
| DICB/SD546/E168X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,927,000 | |
| DICB/SD529/E165X08 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,929,000 | |
| DICB/SD538/E167X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,929,000 | |
| DIBS2/SD385/G035X10 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,931,000 | |
| DICB/SD569/E170X08 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,941,000 | |
| DICB/SD570/E171X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - CUBAประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,941,000 | |
| DIBS2/SD403/G038X06 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,944,000 | |
| DIBS2/SD412/G040X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,947,000 | |
| DIBS2/SD411/G039X08 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,948,000 | |
| DIBR2/SD340/B083X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,981,000 | |
| DITA2/SD339/A127X10 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - TAHITI 2ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 3,981,000 | |
| DIAA1/SD107/C009X08 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 4,039,000 | |
| DIAA1/SD108/C010X01 | ทาวน์เฮาส์ · 5 BR | 3,158 ตารางฟุต | อาคาร DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1ประเภทยูนิต DSTH-E | AED 4,039,000 | |
