IMAN DEVELOPERS
ภาพรวมโครงการ
สำรวจ 113 Residences กับ AL SAEB
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
AL SAEB · IMAN DEVELOPERS
ขาย · ที่อยู่อาศัย
ดูไบ

IMAN DEVELOPERS
ดูไบ
IMAN DEVELOPERS
สำรวจ 113 Residences กับ AL SAEB
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
25 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | พื้นที่ | ชั้น | วิว | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 913 ตารางฟุต | Ground Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต One Bedroom with studyพื้นที่ภายใน 678 ft²พื้นที่ระเบียง 235 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,103,540100% payment · 14% discount AED 1,884,422 | AED 2,191,188 | |
| 108 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,119 ตารางฟุต | 1st Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 909 ft²พื้นที่ระเบียง 210 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,611,445100% payment · 14% discount AED 2,339,419 | AED 2,720,255 | |
| 504 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,072 ตารางฟุต | 5th Floor | สวนสาธารณะ | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 931 ft²พื้นที่ระเบียง 141 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,624,201100% payment · 14% discount AED 2,350,847 | AED 2,733,543 | |
| 206 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,117 ตารางฟุต | 2nd Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 931 ft²พื้นที่ระเบียง 186 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,627,875100% payment · 14% discount AED 2,354,138 | AED 2,737,370 | |
| 409 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,099 ตารางฟุต | 4th Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 909 ft²พื้นที่ระเบียง 190 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,638,105100% payment · 14% discount AED 2,363,302 | AED 2,748,026 | |
| 601 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,031 ตารางฟุต | 6th Floor | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 914 ft²พื้นที่ระเบียง 117 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,642,299100% payment · 14% discount AED 2,367,060 | AED 2,752,395 | |
| 105 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,136 ตารางฟุต | 1st Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 931 ft²พื้นที่ระเบียง 205 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,650,868100% payment · 14% discount AED 2,374,736 | AED 2,761,321 | |
| 310 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,126 ตารางฟุต | 3rd Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 909 ft²พื้นที่ระเบียง 217 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,681,836100% payment · 14% discount AED 2,402,478 | AED 2,793,579 | |
| 704 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,097 ตารางฟุต | 7th Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 930 ft²พื้นที่ระเบียง 167 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,706,396100% payment · 14% discount AED 2,424,479 | AED 2,819,162 | |
| 708 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,099 ตารางฟุต | 7th Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 909 ft²พื้นที่ระเบียง 190 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,711,706100% payment · 14% discount AED 2,429,237 | AED 2,824,694 | |
| 606 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,148 ตารางฟุต | 6th Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 930 ft²พื้นที่ระเบียง 218 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,798,688100% payment · 14% discount AED 2,507,158 | AED 2,915,300 | |
| 809 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,126 ตารางฟุต | 8th Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 909 ft²พื้นที่ระเบียง 217 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,800,788100% payment · 14% discount AED 2,509,040 | AED 2,917,488 | |
| G01 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,369 ตารางฟุต | Ground Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroom with studyพื้นที่ภายใน 1,016 ft²พื้นที่ระเบียง 353 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,891,913100% payment · 14% discount AED 2,590,672 | AED 3,012,409 | |
| 512 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,141 ตารางฟุต | 5th Floor | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต Two Bedroom with studyพื้นที่ภายใน 996 ft²พื้นที่ระเบียง 145 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,901,543100% payment · 14% discount AED 2,599,299 | AED 3,022,441 | |
| 110 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,188 ตารางฟุต | 1st Floor | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต Two Bedroom with Studyพื้นที่ภายใน 1,019 ft²พื้นที่ระเบียง 169 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,907,465100% payment · 14% discount AED 2,604,604 | AED 3,028,609 | |
| 611 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,141 ตารางฟุต | 6th Floor | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต Two Bedroom with Studyพื้นที่ภายใน 996 ft²พื้นที่ระเบียง 145 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,956,290100% payment · 14% discount AED 2,648,343 | AED 3,079,469 | |
| 905 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,283 ตารางฟุต | 9th Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroomพื้นที่ภายใน 889 ft²พื้นที่ระเบียง 394 ft²40/60 · up to 4% discount AED 2,956,909100% payment · 14% discount AED 2,648,898 | AED 3,080,114 | |
| 207 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,278 ตารางฟุต | 2nd Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroom with Maidพื้นที่ภายใน 1,095 ft²พื้นที่ระเบียง 183 ft²40/60 · up to 4% discount AED 3,006,867100% payment · 14% discount AED 2,693,652 | AED 3,132,153 | |
| 107 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,309 ตารางฟุต | 1st Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Two Bedroom with Maidพื้นที่ภายใน 1,095 ft²พื้นที่ระเบียง 214 ft²40/60 · up to 4% discount AED 3,053,884100% payment · 14% discount AED 2,735,771 | AED 3,181,129 | |
| 102 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 1,690 ตารางฟุต | 1st Floor | สระว่ายน้ำ/สวนสาธารณะ | ประเภทยูนิต Three Bedroom with Maidพื้นที่ภายใน 1,403 ft²พื้นที่ระเบียง 287 ft²40/60 · up to 4% discount AED 3,651,420100% payment · 14% discount AED 3,271,063 | AED 3,803,562 | |
| 410 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,010 ตารางฟุต | 4th Floor | สระว่ายน้ำ/ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Three Bedroom with Studyพื้นที่ภายใน 1,550 ft²พื้นที่ระเบียง 460 ft²40/60 · up to 4% discount AED 4,130,337100% payment · 14% discount AED 3,700,093 | AED 4,302,434 | |
| 209 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,059 ตารางฟุต | 2nd Floor | สระว่ายน้ำ/ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Three Bedroom with Studyพื้นที่ภายใน 1,551 ft²พื้นที่ระเบียง 508 ft²40/60 · up to 4% discount AED 4,150,568100% payment · 14% discount AED 3,718,217 | AED 4,323,508 | |
| 709 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,010 ตารางฟุต | 7th Floor | สระว่ายน้ำ/ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Three Bedroom with Studyพื้นที่ภายใน 1,550 ft²พื้นที่ระเบียง 460 ft²40/60 · up to 4% discount AED 4,188,014100% payment · 14% discount AED 3,751,763 | AED 4,362,515 | |
| 609 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,059 ตารางฟุต | 6th Floor | สระว่ายน้ำ/ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Three Bedroom with Studyพื้นที่ภายใน 1,551 ft²พื้นที่ระเบียง 508 ft²40/60 · up to 4% discount AED 4,249,168100% payment · 14% discount AED 3,806,547 | AED 4,426,217 | |
| 106 | อพาร์ตเมนต์ · 4 BR | 2,532 ตารางฟุต | 1st Floor | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต Four Bedroom Duplex with poolพื้นที่ภายใน 2,074 ft²พื้นที่ระเบียง 458 ft²40/60 · up to 4% discount AED 5,225,370100% payment · 14% discount AED 4,681,061 | AED 5,443,094 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
ราคาเริ่มต้น: AED 2,191,188
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 219,119 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 21,912 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 920,299 |