REPORTAGE
ภาพรวมโครงการ
สำรวจ Elia Hills ใน Amman กับ AL SAEB ติดต่อเราเพื่อสอบถามที่อยู่อาศัยที่เปิดขายและข้อเสนอปัจจุบัน
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง

REPORTAGE
Amman
REPORTAGE
สำรวจ Elia Hills ใน Amman กับ AL SAEB ติดต่อเราเพื่อสอบถามที่อยู่อาศัยที่เปิดขายและข้อเสนอปัจจุบัน
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
27 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | พื้นที่ | วิว | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-06 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-07 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-08 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-09 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-10 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-11 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-12 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| A-13 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-02 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-03 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-04 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-05 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-06 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-07 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-08 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-12 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-13 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-14 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-15 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 294,000 | |
| B-09 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 296,000 | |
| B-10 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | Main Road | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 296,000 | |
| A-15 | ทาวน์เฮาส์ · 4 BR | 2,129.64 ตารางฟุต | University Campus | ประเภทยูนิต 4BPrice basis PRICE JOD | JOD 320,000 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
ราคาเริ่มต้น: JOD 294,000
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | JOD 29,400 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | JOD 2,940 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | JOD 123,480 |