Prescott
ภาพรวมโครงการ
พบกับโครงการ The Caden ของ Prescott ในดูไบ ดูอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายและเลือกที่เหมาะกับคุณ
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
AL SAEB · Prescott
ขาย · ที่อยู่อาศัย
ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Prescott
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Prescott
พบกับโครงการ The Caden ของ Prescott ในดูไบ ดูอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายและเลือกที่เหมาะกับคุณ
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
33 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | พื้นที่ | ชั้น | วิว | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 846.12 ตารางฟุต | 2 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 716.12 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,768,000 | |
| 911 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 836.33 ตารางฟุต | 9 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,810,000 | |
| 712 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 852.18 ตารางฟุต | 7 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 716.12 ft²External area 136.06 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,826,000 | |
| 1111 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 836.33 ตารางฟุต | 11 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,828,000 | |
| 303 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 833.99 ตารางฟุต | 3 | Partial ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.44 ft²External area 127.55 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,830,000 | |
| 310 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 841.85 ตารางฟุต | 3 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 714.19 ft²External area 127.66 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,840,000 | |
| 912 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 852.18 ตารางฟุต | 9 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 716.12 ft²External area 136.06 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,844,000 | |
| 1311 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 836.33 ตารางฟุต | 13 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,847,000 | |
| 1212 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 846.12 ตารางฟุต | 12 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 716.12 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,859,000 | |
| 1402 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 833.34 ตารางฟุต | 14 | Partial ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 127.01 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,866,000 | |
| 1411 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 842.33 ตารางฟุต | 14 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 136 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,869,000 | |
| 1502 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 834.85 ตารางฟุต | 15 | Partial ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 128.52 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,879,000 | |
| 1711 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 836.33 ตารางฟุต | 17 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,884,000 | |
| 1003 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 836.33 ตารางฟุต | 10 | Partial ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,885,000 | |
| 1602 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 833.34 ตารางฟุต | 16 | Partial ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 127.01 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,885,000 | |
| 404 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 837.44 ตารางฟุต | 4 | Partial ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.44 ft²External area 131 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,900,000 | |
| 1802 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 833.34 ตารางฟุต | 18 | Partial ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 127.01 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,904,000 | |
| 1811 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 842.33 ตารางฟุต | 18 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 706.33 ft²External area 136 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,907,000 | |
| 1610 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 844.19 ตารางฟุต | 16 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 714.19 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,940,000 | |
| 1510 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 841.85 ตารางฟุต | 15 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 714.19 ft²External area 127.66 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,950,000 | |
| 1605 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 797.38 ตารางฟุต | 16 | Partial ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 2พื้นที่ภายใน 663.38 ft²External area 134 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,970,000 | |
| 1810 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 844.19 ตารางฟุต | 18 | สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1 BRแปลน 1 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 714.19 ft²External area 130 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 1,980,000 | |
| 506 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 1,398.55 ตารางฟุต | 5 | ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 2 BRแปลน 2 BRLayout TYPE 2พื้นที่ภายใน 1,109.65 ft²External area 288.9 ft²ที่จอดรถ 1 | AED 3,190,000 | |
| 301 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,110.16 ตารางฟุต | 3 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 2พื้นที่ภายใน 1,681.97 ft²External area 428.19 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,029,000 | |
| 901 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,110.16 ตารางฟุต | 9 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 2พื้นที่ภายใน 1,681.97 ft²External area 428.19 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,152,000 | |
| 1001 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,131.15 ตารางฟุต | 10 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 2พื้นที่ภายใน 1,681.97 ft²External area 449.18 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,214,000 | |
| 1201 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,131.15 ตารางฟุต | 12 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 2พื้นที่ภายใน 1,681.97 ft²External area 449.18 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,256,000 | |
| 1501 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,110.16 ตารางฟุต | 15 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 2พื้นที่ภายใน 1,681.97 ft²External area 428.19 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,278,000 | |
| 1801 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,131.15 ตารางฟุต | 18 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 2พื้นที่ภายใน 1,681.97 ft²External area 449.18 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,385,000 | |
| 909 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,032.23 ตารางฟุต | 9 | ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 1,697.47 ft²External area 334.76 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,399,000 | |
| 1309 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,032.23 ตารางฟุต | 13 | ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 1,697.47 ft²External area 334.76 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,487,000 | |
| 1209 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,121.57 ตารางฟุต | 12 | ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 1,697.79 ft²External area 423.78 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,661,000 | |
| 1609 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 2,121.57 ตารางฟุต | 16 | ชายหาด ลากูน | ประเภทยูนิต 3 BRแปลน 3 BRLayout TYPE 1พื้นที่ภายใน 1,697.79 ft²External area 423.78 ft²ที่จอดรถ 2 | AED 4,755,000 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
ราคาเริ่มต้น: AED 1,768,000
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 176,800 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 17,680 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 742,560 |