ALDAR
Projeye genel bakış
Mısır'ın Kuzey Kıyısındaki Japon ada yaşamından ilham alan kıyı evleri.
Belirli konutlar aşağıdaki tabloda fiyat sırasına göre gösterilir. Rezervasyon ayrıntılarını görmek için istediğiniz konutu seçin.
AL SAEB · ALDAR
SATILIK · Konut
Kuzey Sahili, Mısır

ALDAR
North Coast, Egypt
ALDAR
Mısır'ın Kuzey Kıyısındaki Japon ada yaşamından ilham alan kıyı evleri.
Belirli konutlar aşağıdaki tabloda fiyat sırasına göre gösterilir. Rezervasyon ayrıntılarını görmek için istediğiniz konutu seçin.
Satın alımınız
174 konut · Fiyat: düşükten yükseğe
| Seçilen birim | Konut türü | Manzara | Birimin kesin fiyatı | Rezerve et |
|---|---|---|---|---|
| OGAMI-OGM-Z10-22-12 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 16.796.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-02 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 17.705.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-11 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 18.148.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-11 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 18.205.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-12 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 18.214.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-22 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 18.220.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-21 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 18.271.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-21 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 18.307.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-22 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 18.307.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-13 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 19.498.500 | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-02 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 19.826.000 | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-01 | Villa · 2 yatak odası | — | EGP 20.014.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-019-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 22.753.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-020-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 22.753.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-007-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 22.753.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-018-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.000.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-021-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.000.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-008-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.000.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-008-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-010-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-011-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-012-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-013-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-015-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-016-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-017-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-022-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-023-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-026-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 23.742.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-001-12 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet MI | EGP 24.237.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-004-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 24.237.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-005-12 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet MI | EGP 24.237.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-009-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 24.855.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-014-11 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 24.855.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-018-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 24.979.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-013-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.226.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-015-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.226.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-016-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.226.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-025-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.226.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-026-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.226.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-027-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.226.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-017-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.350.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-022-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.597.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-003-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.844.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-004-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 25.844.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-014-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 26.339.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-018-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 26.339.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-021-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 26.339.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-006-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 26.339.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-008-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 26.339.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-020-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 26.586.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-031-01 | Şale · 2 yatak odası | Su Chalet | EGP 26.586.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-007-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-009-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-011-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-012-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-014-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-015-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-016-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-022-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-025-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-026-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-027-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 27.452.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-023-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 28.070.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-028-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 28.070.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-003-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 28.070.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-021-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 28.070.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-008-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 28.688.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-013-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 28.688.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-001-11 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet MI | EGP 28.688.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-004-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 28.688.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-005-11 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet MI | EGP 28.688.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-022-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 28.688.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-002-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 29.059.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-009-02 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 29.307.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-012-02 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 29.307.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-015-02 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 29.307.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-016-02 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 29.307.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-017-12 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 29.430.000 | |
| Ogami-OGM-Z07-013-02 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 30.667.000 | |
| Ogami-OGM-Z08-029-02 | Şale · 3 yatak odası | Su Chalet | EGP 31.038.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-042-03 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 36.108.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-037-03 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 36.850.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-042-01 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 43.651.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-168-03 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 43.898.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-166-03 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 44.269.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-037-04 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 44.393.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-166-02 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 44.516.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-166-01 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 47.360.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-166-04 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 48.226.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-168-04 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 48.968.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-034-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 49.092.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-036-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 49.092.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-034-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 49.215.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-163-04 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 49.339.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-040-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 49.586.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-022-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 50.204.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-023-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 50.204.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-023-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 50.204.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-025-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 50.204.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-025-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 50.946.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-162-01 | Sıra ev · 3 yatak odası | Sunset Town Home | EGP 51.565.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-040-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 51.565.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-026-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 53.667.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-154-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 55.274.000 | |
| Ogami-Ogami-Z-G-04-014 | Villa · 3 yatak odası | 3BD - 2F | EGP 55.550.000 | |
| Ogami-Z-04-010 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 55.990.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-039 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 56.016.000 | |
| Ogami-Ogami-Z-G-02-054 | Villa · 3 yatak odası | 3BD - 2F | EGP 56.100.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-022-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 56.387.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-036-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 56.387.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-154-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 57.624.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-159-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 58.366.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-159-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 58.366.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-161-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 58.366.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-145-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 59.108.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-145-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 59.479.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-148-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 59.479.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-148-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 59.479.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-033-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 59.479.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-158-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 59.602.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-158-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 59.973.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-149-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 60.962.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-164-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 61.952.000 | |
| Ogami-OGM-Z06-033-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 61.952.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-149-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 62.817.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-165-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 62.817.000 | |
| Ogami-Ogami-Z-G-02-098 | Villa · 3 yatak odası | 3BD - 2F | EGP 63.030.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-054 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 63.065.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-164-02 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 63.065.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-155 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 63.312.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-165-01 | twin villa · 4 yatak odası | Rays Twin Villa | EGP 63.312.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-059 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 63.436.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-152 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 63.683.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-156 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 64.301.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-157 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 66.156.000 | |
| Ogami-Ogami-Z-G-04-039 | Villa · 4 yatak odası | 4BD - 2F | EGP 67.210.000 | |
| Ogami-OGM-Z05-151 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 67.640.000 | |
| Ogami-Z-04-012 | Villa · 4 yatak odası | — | EGP 69.300.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-063 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 71.473.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-068 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 71.597.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-069 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 71.597.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-105 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 74.688.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-058 | Villa · 4 yatak odası | Dusk Villa | EGP 75.925.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-057 | Villa · 4 yatak odası | Dusk Villa | EGP 76.048.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-102 | Villa · 4 yatak odası | Dusk Villa | EGP 82.602.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-065 | Villa · 4 yatak odası | Dusk Villa | EGP 86.064.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-067 | Villa · 4 yatak odası | Dusk Villa | EGP 86.188.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-017 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 90.021.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-016 | Villa · 3 yatak odası | Bayview Villa | EGP 100.285.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-019 | Villa · 4 yatak odası | Dusk Villa | EGP 101.645.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-021 | Villa · 4 yatak odası | Dusk Villa | EGP 101.645.000 | |
| Ogami-Z-01-042 | Villa · 4 yatak odası | — | EGP 148.940.000 | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-052 | Villa · 4 yatak odası | 4BD - 1F | EGP 160.270.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-061 | Villa · 4 yatak odası | Seascape Villa | EGP 166.935.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-053 | Villa · 4 yatak odası | Seascape Villa | EGP 167.182.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-060 | Villa · 4 yatak odası | Seascape Villa | EGP 167.182.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-012 | Villa · 4 yatak odası | Seascape Villa | EGP 167.306.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-052 | Villa · 4 yatak odası | Seascape Villa | EGP 180.166.000 | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-055 | Villa · 5 yatak odası | 5BD - 1F | EGP 192.830.000 | |
| Ogami-Z-01-013 | Villa · 5 yatak odası | — | EGP 202.840.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-056 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 212.068.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-057 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 212.562.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-055 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 216.767.000 | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-027 | Villa · 5 yatak odası | 5BD - 1F | EGP 218.790.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-032 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 221.713.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-039 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 226.041.000 | |
| Ogami-OGM-Z02-015 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 226.041.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-030 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 227.525.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-031 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 227.525.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-036 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 229.503.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-038 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 230.245.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-034 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 231.976.000 | |
| Ogami-OGM-Z01-028 | Villa · 5 yatak odası | Beachside Villa | EGP 253.245.000 |
Eşiniz için tam 21 ayar altın seti. Yalnızca web sitesinden satın alma rezervasyonları.
Başlangıç fiyatı: EGP 16.796.000
Rezervasyon tutarı ilk taksitten düşülür.
| Ödeme aşaması | Bakiye ödeme tarihi | % | Birimin kesin fiyatı |
|---|---|---|---|
| İlk taksit | Rezervasyon sırasında | 10% | EGP 1.679.600 |
| Aylık taksitler | Ay 1–48 | 1% × 48 | EGP 167.960 |
| Teslim | Ay 48 | 42% | EGP 7.054.320 |