ALDAR
Projeye genel bakış
Evleri eğitim, dinlenme ve eğlence tesisleriyle birleştiren bir aile topluluğu.
Belirli konutlar aşağıdaki tabloda fiyat sırasına göre gösterilir. Rezervasyon ayrıntılarını görmek için istediğiniz konutu seçin.
AL SAEB · ALDAR
SATILIK · Konut
East Cairo


ALDAR
East Cairo
ALDAR
Evleri eğitim, dinlenme ve eğlence tesisleriyle birleştiren bir aile topluluğu.
Belirli konutlar aşağıdaki tabloda fiyat sırasına göre gösterilir. Rezervasyon ayrıntılarını görmek için istediğiniz konutu seçin.
Satın alımınız
80 konut · Fiyat: düşükten yükseğe
| Seçilen birim | Konut türü | Manzara | Birimin kesin fiyatı | Rezerve et |
|---|---|---|---|---|
| SODICEast-East-01-B15 | Daire · 2 yatak odası | 2B | EGP 12.146.000 | |
| SODIC EAST-08M-B15-14 | Daire · 2 yatak odası | Type 1(M) | EGP 12.269.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-41 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 13.740.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-21 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.090.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-31 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.314.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-41 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.316.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-34 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.448.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-44 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.448.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-14 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.674.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-21 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.674.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-24 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.810.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-01 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 14.815.000 | |
| SODICEast-East-G-B15 | Daire · 2 yatak odası | 2B | EGP 14.825.000 | |
| SODIC EAST-08M-B15-01 | Daire · 2 yatak odası | Type 1 | EGP 14.974.000 | |
| SODICEast-East-02-B01 | Daire · 3 yatak odası | 3B | EGP 15.133.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-14 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 15.224.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-12 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 15.336.000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-44 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 15.378.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-11 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 15.744.000 | |
| SODICEast-East-04-B07 | Daire · 3 yatak odası | 3B | EGP 15.909.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-32 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 16.061.000 | |
| SODIC EAST-08M-B07-43 | Daire · 3 yatak odası | Type 3(M) | EGP 16.069.000 | |
| SODICEast-East-01-B08 | Daire · 3 yatak odası | 3B | EGP 16.301.000 | |
| SODIC EAST-08M-B08-12 | Daire · 3 yatak odası | Type 3.1(M) | EGP 16.465.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-13 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 16.544.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-23 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 16.710.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-43 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 16.758.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-04 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 16.760.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-33 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 16.862.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-01 | Daire · 2 yatak odası | — | EGP 16.957.000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-42 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 17.404.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-22 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 17.507.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-42 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 17.556.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-32 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 17.660.000 | |
| SODIC EAST-08M-B22-23 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 17.787.000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-43 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 17.833.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B08-12 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 18.066.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-03 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 18.530.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-12 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 18.537.000 | |
| SODICEast-East-01-B12 | Daire · 3 yatak odası | 3B+N | EGP 18.593.000 | |
| SODIC EAST-08M-B12-14 | Daire · 3 yatak odası | Type 5(M) | EGP 18.780.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-02 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 19.219.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-51 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 22.730.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-51 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 23.505.000 | |
| SODIC EAST-08M-B22-51 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 24.173.000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-52 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 24.301.000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-51 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 25.001.000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B07-52 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 25.536.000 | |
| SODIC EAST-09S-039-B | town house · 3 yatak odası | — | EGP 28.027.000 | |
| SODIC EAST-09S-039-C | town house · 3 yatak odası | — | EGP 28.030.000 | |
| SODIC EAST-09S-023-B2 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 28.040.000 | |
| SODIC EAST-09S-023-B1 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 28.612.000 | |
| SODIC EAST-09S-023-A1 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 30.280.000 | |
| SODIC EAST-03S-011-C | Sıra ev · 3 yatak odası | — | EGP 30.306.000 | |
| SODICEast-East-G-03 | Sıra ev · 1 yatak odası | TH-M | EGP 30.469.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-B2 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 30.903.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-A1 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 32.486.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-B1 | Daire · 3 yatak odası | — | EGP 32.499.000 | |
| SODIC EAST-09S-039-A | Sıra ev · 3 yatak odası | — | EGP 32.538.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-03-B | town house · 3 yatak odası | — | EGP 32.929.000 | |
| SODIC EAST-09S-039-D | Sıra ev · 3 yatak odası | — | EGP 33.420.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-19-A | Sıra ev · 3 yatak odası | — | EGP 39.291.000 | |
| SODIC EAST-08S-089-C | Sıra ev · 3 yatak odası | — | EGP 39.846.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-41-D | town house · 3 yatak odası | — | EGP 40.301.000 | |
| SODIC EAST-08S-052 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 42.741.000 | |
| SODIC EAST-09S-094 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 43.675.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-04 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 44.699.000 | |
| SODICEast-East-G-09 | Villa · 1 yatak odası | SV | EGP 44.986.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-05 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 46.456.000 | |
| SODIC EAST-09S-017 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 48.150.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-09 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 48.617.000 | |
| SODIC EAST-09S-030 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 52.155.000 | |
| SODIC EAST-09S-051 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 52.456.000 | |
| SODICEast-East-G-007 | Villa · 1 yatak odası | V1 | EGP 54.172.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-29 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 58.162.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-26 | Villa · 3 yatak odası | — | EGP 60.806.000 | |
| SODIC EAST-09S-067 | Villa · 4 yatak odası | — | EGP 64.495.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-34 | Villa · 4 yatak odası | — | EGP 68.334.000 | |
| SODIC EAST-03S-082 | Villa · 4 yatak odası | — | EGP 69.639.000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-08 | Villa · 4 yatak odası | — | EGP 72.627.000 |
Eşiniz için tam 21 ayar altın seti. Yalnızca web sitesinden satın alma rezervasyonları.
Başlangıç fiyatı: EGP 12.146.000
Rezervasyon tutarı ilk taksitten düşülür.
| Ödeme aşaması | Bakiye ödeme tarihi | % | Birimin kesin fiyatı |
|---|---|---|---|
| İlk taksit | Rezervasyon sırasında | 10% | EGP 1.214.600 |
| Aylık taksitler | Ay 1–48 | 1% × 48 | EGP 121.460 |
| Teslim | Ay 48 | 42% | EGP 5.101.320 |