BINGHATTI
Projeye genel bakış
AL SAEB ile BINGHATTI FLARE projesini keşfedin.
Belirli konutlar aşağıdaki tabloda fiyat sırasına göre gösterilir. Rezervasyon ayrıntılarını görmek için istediğiniz konutu seçin.
AL SAEB · BINGHATTI
SATILIK · Ticari
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
AL SAEB ile BINGHATTI FLARE projesini keşfedin.
Belirli konutlar aşağıdaki tabloda fiyat sırasına göre gösterilir. Rezervasyon ayrıntılarını görmek için istediğiniz konutu seçin.
Satın alımınız
58 konut · Fiyat: düşükten yükseğe
| Seçilen birim | Konut türü | Alan | Kat | Manzara | Birim detayları | Birimin kesin fiyatı | Rezerve et |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR2-315 | Stüdyo | 412,58 ft² | 3 | NEIGHBOR'S PLOT + SPORTS Olanaklar + KIDS PLAY AREA | İç alan 315,92 ft²Balkon alanı 96,66 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 855.999 | AED 855.999 | |
| BFLR2-P07 | Dükkân | 757,13 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 757,13 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 2.649.95550 DP AED 2.570.456Full Payment AED 2.490.957 | AED 2.649.955 | |
| BFLR2-P08 | Dükkân | 757,46 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 757,46 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 2.651.11050 DP AED 2.571.576Full Payment AED 2.492.043 | AED 2.651.110 | |
| BFLR2-P09 | Dükkân | 757,46 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 757,46 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 2.651.11050 DP AED 2.571.576Full Payment AED 2.492.043 | AED 2.651.110 | |
| BFLR2-P10 | Dükkân | 757,56 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 757,56 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 2.651.46050 DP AED 2.571.916Full Payment AED 2.492.372 | AED 2.651.460 | |
| BFLR2-P11 | Dükkân | 758,53 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 758,53 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 2.654.85550 DP AED 2.575.209Full Payment AED 2.495.563 | AED 2.654.855 | |
| BFLR2-P12 | Dükkân | 759,61 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 759,61 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 2.658.63550 DP AED 2.578.875Full Payment AED 2.499.116 | AED 2.658.635 | |
| BFLR2-P04 | Dükkân | 972,3 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 972,3 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 3.403.05050 DP AED 3.300.958Full Payment AED 3.198.867 | AED 3.403.050 | |
| BFLR2-P02 | Dükkân | 1.127,63 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.127,63 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 3.946.70550 DP AED 3.828.303Full Payment AED 3.709.902 | AED 3.946.705 | |
| BFLR2-P05 | Dükkân | 1.329,99 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.329,99 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 4.654.96550 DP AED 4.515.316Full Payment AED 4.375.667 | AED 4.654.965 | |
| BFLR1-P05-RET | Dükkân | 1.382,41 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.382,41 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 4.838.43550 DP AED 4.693.281Full Payment AED 4.548.128 | AED 4.838.435 | |
| BFLR2-P03 | Dükkân | 1.398,12 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.398,12 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 4.893.42050 DP AED 4.746.617Full Payment AED 4.599.814 | AED 4.893.420 | |
| BFLR1-P04-RET | Dükkân | 1.409,64 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.409,64 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 4.933.74050 DP AED 4.785.727Full Payment AED 4.637.715 | AED 4.933.740 | |
| BFLR1-P02-RET | Dükkân | 1.411,04 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.411,04 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 4.938.64050 DP AED 4.790.480Full Payment AED 4.642.321 | AED 4.938.640 | |
| BFLR1-P06-RET | Dükkân | 1.454,2 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.454,2 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.089.70050 DP AED 4.937.009Full Payment AED 4.784.318 | AED 5.089.700 | |
| BFLR1-P07-RET | Dükkân | 1.454,2 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.454,2 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.089.70050 DP AED 4.937.009Full Payment AED 4.784.318 | AED 5.089.700 | |
| BFLR1-P08-RET | Dükkân | 1.454,2 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.454,2 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.089.70050 DP AED 4.937.009Full Payment AED 4.784.318 | AED 5.089.700 | |
| BFLR1-P09-RET | Dükkân | 1.454,2 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.454,2 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.089.70050 DP AED 4.937.009Full Payment AED 4.784.318 | AED 5.089.700 | |
| BFLR1-P10-RET | Dükkân | 1.454,2 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.454,2 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.089.70050 DP AED 4.937.009Full Payment AED 4.784.318 | AED 5.089.700 | |
| BFLR1-P11-RET | Dükkân | 1.454,2 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.454,2 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.089.70050 DP AED 4.937.009Full Payment AED 4.784.318 | AED 5.089.700 | |
| BFLR1-P03-RET | Dükkân | 1.456,25 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.456,25 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.096.87550 DP AED 4.943.968Full Payment AED 4.791.062 | AED 5.096.875 | |
| BFLR2-G04 | Dükkân | 1.499,74 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.250,34 ft²Balkon alanı 249,4 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 5.249.09050 DP AED 5.091.617Full Payment AED 4.934.144 | AED 5.249.090 | |
| BFLR1-G07-RET | Dükkân | 1.649,78 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.649,78 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.774.23050 DP AED 5.601.003Full Payment AED 5.427.776 | AED 5.774.230 | |
| BFLR1-G11-RET | Dükkân | 1.658,07 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.658,07 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.803.24550 DP AED 5.629.147Full Payment AED 5.455.050 | AED 5.803.245 | |
| BFLR1-G06-RET | Dükkân | 1.709,2 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.709,2 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.982.20050 DP AED 5.802.734Full Payment AED 5.623.268 | AED 5.982.200 | |
| BFLR1-G01-RET | Dükkân | 1.697,04 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.697,04 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 5.982.62050 DP AED 5.803.141Full Payment AED 5.623.662 | AED 5.982.620 | |
| BFLR2-G17 | Dükkân | 1.843,32 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.843,32 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 6.451.62050 DP AED 6.258.071Full Payment AED 6.064.522 | AED 6.451.620 | |
| BFLR2-G12 | Dükkân | 1.895,09 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.895,09 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 6.632.81550 DP AED 6.433.830Full Payment AED 6.234.846 | AED 6.632.815 | |
| BFLR2-G16 | Dükkân | 1.901,01 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.901,01 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 6.653.53550 DP AED 6.453.928Full Payment AED 6.254.322 | AED 6.653.535 | |
| BFLR2-G18 | Dükkân | 1.919,96 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.919,96 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 6.719.86050 DP AED 6.518.264Full Payment AED 6.316.668 | AED 6.719.860 | |
| BFLR1-G24-RET | Dükkân | 1.921,25 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 1.921,25 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 6.724.37550 DP AED 6.522.643Full Payment AED 6.320.912 | AED 6.724.375 | |
| BFLR2-G03 | Dükkân | 1.931,37 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.596,07 ft²Balkon alanı 335,3 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 6.759.79550 DP AED 6.557.001Full Payment AED 6.354.207 | AED 6.759.795 | |
| BFLR2-G02 | Dükkân | 2.043,2 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 1.713,61 ft²Balkon alanı 329,59 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 7.151.20050 DP AED 6.936.664Full Payment AED 6.722.128 | AED 7.151.200 | |
| BFLR1-G29-RET | Dükkân | 2.057,2 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.057,2 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 7.200.20050 DP AED 6.984.194Full Payment AED 6.768.188 | AED 7.200.200 | |
| BFLR2-G08 | Dükkân | 2.067,1 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 2.067,1 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 7.234.85050 DP AED 7.017.804Full Payment AED 6.800.759 | AED 7.234.850 | |
| BFLR1-G05-RET | Dükkân | 2.110,05 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.110,05 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 7.385.17550 DP AED 7.163.619Full Payment AED 6.942.064 | AED 7.385.175 | |
| BFLR1-G04-RET | Dükkân | 2.152,78 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.152,78 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 7.534.73050 DP AED 7.308.688Full Payment AED 7.082.646 | AED 7.534.730 | |
| BFLR1-P12-RET | Dükkân | 2.206,39 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.206,39 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 7.722.36550 DP AED 7.490.694Full Payment AED 7.259.023 | AED 7.722.365 | |
| BFLR1-G26-RET | Dükkân | 2.332,75 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.332,75 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 8.175.26550 DP AED 7.930.007Full Payment AED 7.684.749 | AED 8.175.265 | |
| BFLR2-P14 | Dükkân | 2.336,52 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 2.336,52 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 8.177.82050 DP AED 7.932.485Full Payment AED 7.687.150 | AED 8.177.820 | |
| BFLR2-G07 | Dükkân | 2.382,59 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 2.382,59 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 8.339.06550 DP AED 8.088.893Full Payment AED 7.838.721 | AED 8.339.065 | |
| BFLR1-G27-RET | Dükkân | 2.511,54 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.511,54 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 8.790.39050 DP AED 8.526.678Full Payment AED 8.262.966 | AED 8.790.390 | |
| BFLR1-G28-RET | Dükkân | 2.518,86 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.055,69 ft²Balkon alanı 463,17 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 8.816.01050 DP AED 8.551.529Full Payment AED 8.287.049 | AED 8.816.010 | |
| BFLR1-G21-RET | Dükkân | 2.570,31 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.570,31 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 8.996.08550 DP AED 8.726.202Full Payment AED 8.456.319 | AED 8.996.085 | |
| BFLR1-G23-RET | Dükkân | 2.667,62 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.667,62 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 9.336.67050 DP AED 9.056.569Full Payment AED 8.776.469 | AED 9.336.670 | |
| BFLR1-G19-RET | Dükkân | 2.681,72 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 2.681,72 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 9.386.02050 DP AED 9.104.439Full Payment AED 8.822.858 | AED 9.386.020 | |
| BFLR2-G13 | Dükkân | 2.923,48 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 2.923,48 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 10.232.18050 DP AED 9.925.214Full Payment AED 9.618.249 | AED 10.232.180 | |
| BFLR2-G06 | Dükkân | 2.993,44 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 2.993,44 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 10.477.04050 DP AED 10.162.728Full Payment AED 9.848.417 | AED 10.477.040 | |
| BFLR1-G18-RET | Dükkân | 3.015,51 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 3.015,51 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 10.554.28550 DP AED 10.237.656Full Payment AED 9.921.027 | AED 10.554.285 | |
| BFLR2-G14 | Dükkân | 3.246,29 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 3.246,29 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 11.362.01550 DP AED 11.021.154Full Payment AED 10.680.294 | AED 11.362.015 | |
| BFLR1-G17-RET | Dükkân | 3.437,13 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 3.437,13 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 12.029.95550 DP AED 11.669.056Full Payment AED 11.308.157 | AED 12.029.955 | |
| BFLR1-G22-RET | Dükkân | 3.454,57 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 3.454,57 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 12.090.99550 DP AED 11.728.265Full Payment AED 11.365.535 | AED 12.090.995 | |
| BFLR1-G15-RET | Dükkân | 3.606,56 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 3.606,56 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 12.622.96350 DP AED 12.244.274Full Payment AED 11.865.585 | AED 12.622.963 | |
| BFLR2-G01 | Dükkân | 3.789,86 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 3.181,27 ft²Balkon alanı 608,59 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 13.264.51050 DP AED 12.866.574Full Payment AED 12.468.639 | AED 13.264.510 | |
| BFLR1-P01-RET | Dükkân | 3.797,62 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 3.797,62 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 13.291.67050 DP AED 12.892.919Full Payment AED 12.494.169 | AED 13.291.670 | |
| BFLR2-G05 | Dükkân | 4.329,24 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 4.329,24 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 15.152.34050 DP AED 14.697.769Full Payment AED 14.243.199 | AED 15.152.340 | |
| BFLR1-G16-RET | Dükkân | 4.426,01 ft² | G | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 01İç alan 4.426,01 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 15.491.03550 DP AED 15.026.303Full Payment AED 14.561.572 | AED 15.491.035 | |
| BFLR2-P01 | Dükkân | 5.476,68 ft² | P | MAIN ROAD | Bina BINGHATTI FLARE 02İç alan 5.476,68 ft²Price basis 20 DPBalkon alanı 0 ft²20 DP AED 19.168.38050 DP AED 18.593.328Full Payment AED 18.018.277 | AED 19.168.380 |
Eşiniz için tam 21 ayar altın seti. Yalnızca web sitesinden satın alma rezervasyonları.
Başlangıç fiyatı: AED 855.999
Rezervasyon tutarı ilk taksitten düşülür.
| Ödeme aşaması | Bakiye ödeme tarihi | % | Birimin kesin fiyatı |
|---|---|---|---|
| İlk taksit | Rezervasyon sırasında | 10% | AED 85.600 |
| Aylık taksitler | Ay 1–48 | 1% × 48 | AED 8.560 |
| Teslim | Ay 48 | 42% | AED 359.520 |