REPORTAGE
Projeye genel bakış
AL SAEB ile Dubai konumundaki Taormina Village 2 projesini keşfedin.
Belirli konutlar aşağıdaki tabloda fiyat sırasına göre gösterilir. Rezervasyon ayrıntılarını görmek için istediğiniz konutu seçin.
AL SAEB · REPORTAGE
SATILIK · Konut
Dubai
%40’A VARAN İNDİRİMAL SAEB’E ÖZELREPORTAGE
Dubai
REPORTAGE
AL SAEB ile Dubai konumundaki Taormina Village 2 projesini keşfedin.
Belirli konutlar aşağıdaki tabloda fiyat sırasına göre gösterilir. Rezervasyon ayrıntılarını görmek için istediğiniz konutu seçin.
Satın alımınız
241 konut · Fiyat: düşükten yükseğe
| Seçilen birim | Konut türü | Alan | Manzara | Birim detayları | Birimin kesin fiyatı | Rezerve et |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2-R12-002 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-003 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-004 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-005 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-006 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-007 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-008 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-009 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-010 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-012 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-013 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-014 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-015 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-016 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-017 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-018 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R12-019 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R13-002 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R13-003 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R13-004 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R13-005 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R13-006 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R13-007 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R13-008 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R13-009 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-002 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-003 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-004 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-005 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-006 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-007 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-008 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-009 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-010 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-012 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R16-013 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R17-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R17-012 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R17-013 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-002 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-003 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-004 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-005 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-006 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-007 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-008 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-009 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-010 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-012 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-013 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-014 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R18-015 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-002 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-003 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-004 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-005 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-006 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-007 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-008 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-009 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-010 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-012 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-013 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-014 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R19-015 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.291.500PRICE USD $1.175.753 | AED 4.291.500 | |
| T2-R03-002 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-003 | Daire · 4 yatak odası | 1.993 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.303 ft²Balkon alanı 690 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-004 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-005 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-006 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-007 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-008 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-009 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-010 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-012 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-013 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-014 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R03-015 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R04-010 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R04-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R04-012 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R04-013 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R04-014 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R04-015 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-003 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-004 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-005 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-006 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-007 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-008 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-009 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-010 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R05-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-002 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-003 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-004 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-005 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-006 | Daire · 4 yatak odası | 1.993 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.303 ft²Balkon alanı 690 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-007 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-008 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-009 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-010 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-011 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-012 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
| T2-R06-013 | Daire · 4 yatak odası | 1.992,21 ft² | Konut topluluğu | İç alan 1.302,71 ft²Balkon alanı 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED AED 4.311.650PRICE USD $1.181.274 | AED 4.311.650 | |
