ALDAR
Огляд проєкту
Резиденції на березі моря з виходом на набережну, Корал-драйв і берегову лінію.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
AL SAEB · ALDAR
ПРОДАЖ · Житлова
Fahid Island, Абу-Дабі

ALDAR
Fahid Island, Abu Dhabi
ALDAR
Резиденції на березі моря з виходом на набережну, Корал-драйв і берегову лінію.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
Ваша купівля
48 об’єктів · Ціна за зростанням
| Вибраний об’єкт | Тип житла | Вид | Дані об’єкта | Точна ціна об’єкта | Забронювати |
|---|---|---|---|---|---|
| FahidBeachTerraces-B2-02-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 321 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-04-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 484 900 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-04-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 484 900 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-04-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 566 700 AED | |
| FahidBeachTerraces-B6-02-06 | Дворівнева квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта duplex | 6 583 200 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-06-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 648 500 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-06-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 730 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B3-02-07 | Дворівнева квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта duplex | 6 750 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-08-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 812 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-08-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 812 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-08-08 | Дворівнева квартира · 2 BR | Coral Drive | Тип об’єкта duplex | 6 893 900 AED | |
| FahidBeachTerraces-B3-04-07 | Дворівнева квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта duplex | 6 905 000 AED | |
| FahidBeachTerraces-B6-01-03 | Квартира · 2 BR | Вода/ Garden | Тип об’єкта apartment | 6 960 500 AED | |
| FahidBeachTerraces-B1-01-03 | Квартира · 2 BR | Вода/ Garden | Тип об’єкта apartment | 7 099 710 AED | |
| FahidBeachTerraces-B3-06-07 | Дворівнева квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта duplex | 7 200 996 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-01-03 | Квартира · 2 BR | Вода/ Garden | Тип об’єкта apartment | 7 291 776 AED | |
| FahidBeachTerraces-B3-08-07 | Дворівнева квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта duplex | 7 417 866 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-02-07 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 559 500 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-03-05 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 662 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-04-07 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 764 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-03-05 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 764 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-02-12 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 812 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-05-05 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 867 400 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-05-05 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 867 400 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-03-09 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 902 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-06-07 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 970 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-05-05 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 970 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-04-12 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 7 993 200 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-07-05 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 072 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-07-05 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 072 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-04-12 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 073 132 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-05-09 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 083 700 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-06-12 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 174 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-05-09 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 174 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-06-12 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 174 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-08-07 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 175 400 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-07-09 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 264 600 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-07-09 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 264 600 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-09-05 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 278 100 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-08-12 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 355 000 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-08-12 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 445 500 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-01-12 | Квартира · 2 BR | Garden - Coral Drive | Тип об’єкта apartment | 8 478 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-09-09 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 8 614 410 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-01-07 | Квартира · 2 BR | Semi-Вода | Тип об’єкта apartment | 9 264 900 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-01-09 | Квартира · 3 BR | Вода/ Garden | Тип об’єкта apartment | 9 514 300 AED | |
| FahidBeachTerraces-B5-01-11 | Квартира · 3 BR | Вода/ Garden | Тип об’єкта apartment | 10 634 000 AED | |
| FahidBeachTerraces-B2-01-11 | Квартира · 3 BR | Вода/ Garden | Тип об’єкта apartment | 10 641 800 AED | |
| FahidBeachTerraces-B4-01-11 | Квартира · 3 BR | Вода/ Garden | Тип об’єкта apartment | 10 797 900 AED |
Повний комплект золота 21 карат для вашої дружини. Лише бронювання купівлі на сайті.
Ціна від: 6 321 300 AED
Сума бронювання зараховується в перший внесок.
| Етап оплати | Строк доплати | % | Точна ціна об’єкта |
|---|---|---|---|
| Перший внесок | Під час бронювання | 10% | 632 130 AED |
| Щомісячні внески | Місяць 1–48 | 1% × 48 | 63 213 AED |
| Передача | Місяць 48 | 42% | 2 654 946 AED |