ALDAR
Огляд проєкту
Сімейна спільнота, яка поєднує будинки з закладами освіти, відпочинку та дозвілля.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.


ALDAR
East Cairo
ALDAR
Сімейна спільнота, яка поєднує будинки з закладами освіти, відпочинку та дозвілля.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
Ваша купівля
80 об’єктів · Ціна за зростанням
| Вибраний об’єкт | Тип житла | Вид | Дані об’єкта | Точна ціна об’єкта | Забронювати |
|---|---|---|---|---|---|
| SODICEast-East-01-B15 | Квартира · 2 BR | 2B | Тип об’єкта apartment | 12 146 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B15-14 | Квартира · 2 BR | Type 1(M) | Тип об’єкта apartment | 12 269 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-41 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 13 740 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-21 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 090 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-31 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 314 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-41 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 316 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-34 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 448 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-44 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 448 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-14 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 674 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-21 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 674 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-24 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 810 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-01 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 14 815 000 EGP | |
| SODICEast-East-G-B15 | Квартира · 2 BR | 2B | Тип об’єкта apartment | 14 825 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B15-01 | Квартира · 2 BR | Type 1 | Тип об’єкта apartment | 14 974 000 EGP | |
| SODICEast-East-02-B01 | Квартира · 3 BR | 3B | Тип об’єкта apartment | 15 133 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-14 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 15 224 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-12 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 15 336 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B23-44 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 15 378 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-11 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 15 744 000 EGP | |
| SODICEast-East-04-B07 | Квартира · 3 BR | 3B | Тип об’єкта apartment | 15 909 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-32 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 16 061 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B07-43 | Квартира · 3 BR | Type 3(M) | Тип об’єкта apartment | 16 069 000 EGP | |
| SODICEast-East-01-B08 | Квартира · 3 BR | 3B | Тип об’єкта apartment | 16 301 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B08-12 | Квартира · 3 BR | Type 3.1(M) | Тип об’єкта apartment | 16 465 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-13 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 16 544 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-23 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 16 710 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-43 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 16 758 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-04 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 16 760 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-33 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 16 862 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-01 | Квартира · 2 BR | — | Тип об’єкта apartment | 16 957 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B23-42 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 17 404 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-22 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 17 507 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-42 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 17 556 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-32 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 17 660 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B22-23 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 17 787 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B23-43 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 17 833 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B08-12 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 18 066 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-03 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 18 530 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-12 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 18 537 000 EGP | |
| SODICEast-East-01-B12 | Квартира · 3 BR | 3B+N | Тип об’єкта apartment | 18 593 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B12-14 | Квартира · 3 BR | Type 5(M) | Тип об’єкта apartment | 18 780 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-02 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 19 219 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-51 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 22 730 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-51 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 23 505 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B22-51 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 24 173 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B19-52 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 24 301 000 EGP | |
| SODIC EAST-08M-B23-51 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 25 001 000 EGP | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B07-52 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 25 536 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-039-B | town house · 3 BR | — | Тип об’єкта town house | 28 027 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-039-C | town house · 3 BR | — | Тип об’єкта town house | 28 030 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-023-B2 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 28 040 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-023-B1 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 28 612 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-023-A1 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 30 280 000 EGP | |
| SODIC EAST-03S-011-C | Таунхаус · 3 BR | — | Тип об’єкта townhouse | 30 306 000 EGP | |
| SODICEast-East-G-03 | Таунхаус · 1 BR | TH-M | Тип об’єкта townhouse | 30 469 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-B2 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 30 903 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-A1 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 32 486 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-B1 | Квартира · 3 BR | — | Тип об’єкта apartment | 32 499 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-039-A | Таунхаус · 3 BR | — | Тип об’єкта townhouse | 32 538 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-03-B | town house · 3 BR | — | Тип об’єкта town house | 32 929 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-039-D | Таунхаус · 3 BR | — | Тип об’єкта townhouse | 33 420 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-19-A | Таунхаус · 3 BR | — | Тип об’єкта townhouse | 39 291 000 EGP | |
| SODIC EAST-08S-089-C | Таунхаус · 3 BR | — | Тип об’єкта townhouse | 39 846 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-41-D | town house · 3 BR | — | Тип об’єкта town house | 40 301 000 EGP | |
| SODIC EAST-08S-052 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 42 741 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-094 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 43 675 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-04 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 44 699 000 EGP | |
| SODICEast-East-G-09 | Вілла · 1 BR | SV | Тип об’єкта villa | 44 986 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-05 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 46 456 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-017 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 48 150 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-09 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 48 617 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-030 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 52 155 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-051 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 52 456 000 EGP | |
| SODICEast-East-G-007 | Вілла · 1 BR | V1 | Тип об’єкта villa | 54 172 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-29 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 58 162 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-26 | Вілла · 3 BR | — | Тип об’єкта villa | 60 806 000 EGP | |
| SODIC EAST-09S-067 | Вілла · 4 BR | — | Тип об’єкта villa | 64 495 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-34 | Вілла · 4 BR | — | Тип об’єкта villa | 68 334 000 EGP | |
| SODIC EAST-03S-082 | Вілла · 4 BR | — | Тип об’єкта villa | 69 639 000 EGP | |
| SODIC EAST-SE-19S-08 | Вілла · 4 BR | — | Тип об’єкта villa | 72 627 000 EGP |
Повний комплект золота 21 карат для вашої дружини. Лише бронювання купівлі на сайті.
Ціна від: 12 146 000 EGP
Сума бронювання зараховується в перший внесок.
| Етап оплати | Строк доплати | % | Точна ціна об’єкта |
|---|---|---|---|
| Перший внесок | Під час бронювання | 10% | 1 214 600 EGP |
| Щомісячні внески | Місяць 1–48 | 1% × 48 | 121 460 EGP |
| Передача | Місяць 48 | 42% | 5 101 320 EGP |