BINGHATTI
Огляд проєкту
Відкрийте для себе BINGHATTI FLARE разом з AL SAEB.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
AL SAEB · BINGHATTI
ПРОДАЖ · Комерційна
Дубай

BINGHATTI
Дубай
BINGHATTI
Відкрийте для себе BINGHATTI FLARE разом з AL SAEB.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
Ваша купівля
58 об’єктів · Ціна за зростанням
| Вибраний об’єкт | Тип житла | Площа | Поверх | Вид | Дані об’єкта | Точна ціна об’єкта | Забронювати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR2-315 | Студія | 412,58 кв. фут | 3 | NEIGHBOR'S PLOT + SPORTS Інфраструктура + KIDS PLAY AREA | Тип об’єкта StudioВнутрішня площа 315,92 ft²Площа балкона 96,66 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 855 999 AED | 855 999 AED | |
| BFLR2-P07 | Торгове приміщення | 757,13 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 757,13 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 2 649 955 AED50 DP 2 570 456 AEDFull Payment 2 490 957 AED | 2 649 955 AED | |
| BFLR2-P08 | Торгове приміщення | 757,46 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 757,46 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 2 651 110 AED50 DP 2 571 576 AEDFull Payment 2 492 043 AED | 2 651 110 AED | |
| BFLR2-P09 | Торгове приміщення | 757,46 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 757,46 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 2 651 110 AED50 DP 2 571 576 AEDFull Payment 2 492 043 AED | 2 651 110 AED | |
| BFLR2-P10 | Торгове приміщення | 757,56 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 757,56 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 2 651 460 AED50 DP 2 571 916 AEDFull Payment 2 492 372 AED | 2 651 460 AED | |
| BFLR2-P11 | Торгове приміщення | 758,53 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 758,53 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 2 654 855 AED50 DP 2 575 209 AEDFull Payment 2 495 563 AED | 2 654 855 AED | |
| BFLR2-P12 | Торгове приміщення | 759,61 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 759,61 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 2 658 635 AED50 DP 2 578 875 AEDFull Payment 2 499 116 AED | 2 658 635 AED | |
| BFLR2-P04 | Торгове приміщення | 972,3 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 972,3 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 3 403 050 AED50 DP 3 300 958 AEDFull Payment 3 198 867 AED | 3 403 050 AED | |
| BFLR2-P02 | Торгове приміщення | 1 127,63 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 127,63 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 3 946 705 AED50 DP 3 828 303 AEDFull Payment 3 709 902 AED | 3 946 705 AED | |
| BFLR2-P05 | Торгове приміщення | 1 329,99 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 329,99 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 4 654 965 AED50 DP 4 515 316 AEDFull Payment 4 375 667 AED | 4 654 965 AED | |
| BFLR1-P05-RET | Торгове приміщення | 1 382,41 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 382,41 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 4 838 435 AED50 DP 4 693 281 AEDFull Payment 4 548 128 AED | 4 838 435 AED | |
| BFLR2-P03 | Торгове приміщення | 1 398,12 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 398,12 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 4 893 420 AED50 DP 4 746 617 AEDFull Payment 4 599 814 AED | 4 893 420 AED | |
| BFLR1-P04-RET | Торгове приміщення | 1 409,64 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 409,64 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 4 933 740 AED50 DP 4 785 727 AEDFull Payment 4 637 715 AED | 4 933 740 AED | |
| BFLR1-P02-RET | Торгове приміщення | 1 411,04 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 411,04 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 4 938 640 AED50 DP 4 790 480 AEDFull Payment 4 642 321 AED | 4 938 640 AED | |
| BFLR1-P06-RET | Торгове приміщення | 1 454,2 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 454,2 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 089 700 AED50 DP 4 937 009 AEDFull Payment 4 784 318 AED | 5 089 700 AED | |
| BFLR1-P07-RET | Торгове приміщення | 1 454,2 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 454,2 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 089 700 AED50 DP 4 937 009 AEDFull Payment 4 784 318 AED | 5 089 700 AED | |
| BFLR1-P08-RET | Торгове приміщення | 1 454,2 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 454,2 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 089 700 AED50 DP 4 937 009 AEDFull Payment 4 784 318 AED | 5 089 700 AED | |
| BFLR1-P09-RET | Торгове приміщення | 1 454,2 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 454,2 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 089 700 AED50 DP 4 937 009 AEDFull Payment 4 784 318 AED | 5 089 700 AED | |
| BFLR1-P10-RET | Торгове приміщення | 1 454,2 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 454,2 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 089 700 AED50 DP 4 937 009 AEDFull Payment 4 784 318 AED | 5 089 700 AED | |
| BFLR1-P11-RET | Торгове приміщення | 1 454,2 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 454,2 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 089 700 AED50 DP 4 937 009 AEDFull Payment 4 784 318 AED | 5 089 700 AED | |
| BFLR1-P03-RET | Торгове приміщення | 1 456,25 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 456,25 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 096 875 AED50 DP 4 943 968 AEDFull Payment 4 791 062 AED | 5 096 875 AED | |
| BFLR2-G04 | Торгове приміщення | 1 499,74 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 250,34 ft²Площа балкона 249,4 ft²Price basis 20 DP20 DP 5 249 090 AED50 DP 5 091 617 AEDFull Payment 4 934 144 AED | 5 249 090 AED | |
| BFLR1-G07-RET | Торгове приміщення | 1 649,78 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 649,78 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 774 230 AED50 DP 5 601 003 AEDFull Payment 5 427 776 AED | 5 774 230 AED | |
| BFLR1-G11-RET | Торгове приміщення | 1 658,07 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 658,07 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 803 245 AED50 DP 5 629 147 AEDFull Payment 5 455 050 AED | 5 803 245 AED | |
| BFLR1-G06-RET | Торгове приміщення | 1 709,2 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 709,2 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 982 200 AED50 DP 5 802 734 AEDFull Payment 5 623 268 AED | 5 982 200 AED | |
| BFLR1-G01-RET | Торгове приміщення | 1 697,04 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 697,04 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 5 982 620 AED50 DP 5 803 141 AEDFull Payment 5 623 662 AED | 5 982 620 AED | |
| BFLR2-G17 | Торгове приміщення | 1 843,32 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 843,32 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 6 451 620 AED50 DP 6 258 071 AEDFull Payment 6 064 522 AED | 6 451 620 AED | |
| BFLR2-G12 | Торгове приміщення | 1 895,09 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 895,09 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 6 632 815 AED50 DP 6 433 830 AEDFull Payment 6 234 846 AED | 6 632 815 AED | |
| BFLR2-G16 | Торгове приміщення | 1 901,01 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 901,01 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 6 653 535 AED50 DP 6 453 928 AEDFull Payment 6 254 322 AED | 6 653 535 AED | |
| BFLR2-G18 | Торгове приміщення | 1 919,96 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 919,96 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 6 719 860 AED50 DP 6 518 264 AEDFull Payment 6 316 668 AED | 6 719 860 AED | |
| BFLR1-G24-RET | Торгове приміщення | 1 921,25 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 921,25 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 6 724 375 AED50 DP 6 522 643 AEDFull Payment 6 320 912 AED | 6 724 375 AED | |
| BFLR2-G03 | Торгове приміщення | 1 931,37 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 596,07 ft²Площа балкона 335,3 ft²Price basis 20 DP20 DP 6 759 795 AED50 DP 6 557 001 AEDFull Payment 6 354 207 AED | 6 759 795 AED | |
| BFLR2-G02 | Торгове приміщення | 2 043,2 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 1 713,61 ft²Площа балкона 329,59 ft²Price basis 20 DP20 DP 7 151 200 AED50 DP 6 936 664 AEDFull Payment 6 722 128 AED | 7 151 200 AED | |
| BFLR1-G29-RET | Торгове приміщення | 2 057,2 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 057,2 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 7 200 200 AED50 DP 6 984 194 AEDFull Payment 6 768 188 AED | 7 200 200 AED | |
| BFLR2-G08 | Торгове приміщення | 2 067,1 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 067,1 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 7 234 850 AED50 DP 7 017 804 AEDFull Payment 6 800 759 AED | 7 234 850 AED | |
| BFLR1-G05-RET | Торгове приміщення | 2 110,05 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 110,05 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 7 385 175 AED50 DP 7 163 619 AEDFull Payment 6 942 064 AED | 7 385 175 AED | |
| BFLR1-G04-RET | Торгове приміщення | 2 152,78 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 152,78 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 7 534 730 AED50 DP 7 308 688 AEDFull Payment 7 082 646 AED | 7 534 730 AED | |
| BFLR1-P12-RET | Торгове приміщення | 2 206,39 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 206,39 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 7 722 365 AED50 DP 7 490 694 AEDFull Payment 7 259 023 AED | 7 722 365 AED | |
| BFLR1-G26-RET | Торгове приміщення | 2 332,75 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 332,75 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 8 175 265 AED50 DP 7 930 007 AEDFull Payment 7 684 749 AED | 8 175 265 AED | |
| BFLR2-P14 | Торгове приміщення | 2 336,52 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 336,52 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 8 177 820 AED50 DP 7 932 485 AEDFull Payment 7 687 150 AED | 8 177 820 AED | |
| BFLR2-G07 | Торгове приміщення | 2 382,59 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 382,59 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 8 339 065 AED50 DP 8 088 893 AEDFull Payment 7 838 721 AED | 8 339 065 AED | |
| BFLR1-G27-RET | Торгове приміщення | 2 511,54 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 511,54 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 8 790 390 AED50 DP 8 526 678 AEDFull Payment 8 262 966 AED | 8 790 390 AED | |
| BFLR1-G28-RET | Торгове приміщення | 2 518,86 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 055,69 ft²Площа балкона 463,17 ft²Price basis 20 DP20 DP 8 816 010 AED50 DP 8 551 529 AEDFull Payment 8 287 049 AED | 8 816 010 AED | |
| BFLR1-G21-RET | Торгове приміщення | 2 570,31 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 570,31 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 8 996 085 AED50 DP 8 726 202 AEDFull Payment 8 456 319 AED | 8 996 085 AED | |
| BFLR1-G23-RET | Торгове приміщення | 2 667,62 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 667,62 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 9 336 670 AED50 DP 9 056 569 AEDFull Payment 8 776 469 AED | 9 336 670 AED | |
| BFLR1-G19-RET | Торгове приміщення | 2 681,72 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 681,72 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 9 386 020 AED50 DP 9 104 439 AEDFull Payment 8 822 858 AED | 9 386 020 AED | |
| BFLR2-G13 | Торгове приміщення | 2 923,48 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 923,48 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 10 232 180 AED50 DP 9 925 214 AEDFull Payment 9 618 249 AED | 10 232 180 AED | |
| BFLR2-G06 | Торгове приміщення | 2 993,44 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 2 993,44 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 10 477 040 AED50 DP 10 162 728 AEDFull Payment 9 848 417 AED | 10 477 040 AED | |
| BFLR1-G18-RET | Торгове приміщення | 3 015,51 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 3 015,51 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 10 554 285 AED50 DP 10 237 656 AEDFull Payment 9 921 027 AED | 10 554 285 AED | |
| BFLR2-G14 | Торгове приміщення | 3 246,29 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 3 246,29 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 11 362 015 AED50 DP 11 021 154 AEDFull Payment 10 680 294 AED | 11 362 015 AED | |
| BFLR1-G17-RET | Торгове приміщення | 3 437,13 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 3 437,13 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 12 029 955 AED50 DP 11 669 056 AEDFull Payment 11 308 157 AED | 12 029 955 AED | |
| BFLR1-G22-RET | Торгове приміщення | 3 454,57 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 3 454,57 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 12 090 995 AED50 DP 11 728 265 AEDFull Payment 11 365 535 AED | 12 090 995 AED | |
| BFLR1-G15-RET | Торгове приміщення | 3 606,56 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 3 606,56 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 12 622 963 AED50 DP 12 244 274 AEDFull Payment 11 865 585 AED | 12 622 963 AED | |
| BFLR2-G01 | Торгове приміщення | 3 789,86 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 3 181,27 ft²Площа балкона 608,59 ft²Price basis 20 DP20 DP 13 264 510 AED50 DP 12 866 574 AEDFull Payment 12 468 639 AED | 13 264 510 AED | |
| BFLR1-P01-RET | Торгове приміщення | 3 797,62 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 3 797,62 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 13 291 670 AED50 DP 12 892 919 AEDFull Payment 12 494 169 AED | 13 291 670 AED | |
| BFLR2-G05 | Торгове приміщення | 4 329,24 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 4 329,24 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 15 152 340 AED50 DP 14 697 769 AEDFull Payment 14 243 199 AED | 15 152 340 AED | |
| BFLR1-G16-RET | Торгове приміщення | 4 426,01 кв. фут | G | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 01Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 4 426,01 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 15 491 035 AED50 DP 15 026 303 AEDFull Payment 14 561 572 AED | 15 491 035 AED | |
| BFLR2-P01 | Торгове приміщення | 5 476,68 кв. фут | P | MAIN ROAD | Будівля BINGHATTI FLARE 02Тип об’єкта RetailВнутрішня площа 5 476,68 ft²Price basis 20 DPПлоща балкона 0 кв. фут20 DP 19 168 380 AED50 DP 18 593 328 AEDFull Payment 18 018 277 AED | 19 168 380 AED |
Повний комплект золота 21 карат для вашої дружини. Лише бронювання купівлі на сайті.
Ціна від: 855 999 AED
Сума бронювання зараховується в перший внесок.
| Етап оплати | Строк доплати | % | Точна ціна об’єкта |
|---|---|---|---|
| Перший внесок | Під час бронювання | 10% | 85 600 AED |
| Щомісячні внески | Місяць 1–48 | 1% × 48 | 8 560 AED |
| Передача | Місяць 48 | 42% | 359 520 AED |