DAMAC
Огляд проєкту
Будинки в районі лагуни, натхненні островами, з ландшафтними відкритими просторами.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
ПРОДАЖ · Житлова
Dubailand, Дубай

DAMAC
Dubailand, Dubai
DAMAC
Будинки в районі лагуни, натхненні островами, з ландшафтними відкритими просторами.
Окремі об’єкти наведено в таблиці нижче в порядку зростання ціни. Виберіть потрібний об’єкт, щоб переглянути деталі бронювання.
Ваша купівля
245 об’єктів · Ціна за зростанням
| Вибраний об’єкт | Тип житла | Площа | Дані об’єкта | Точна ціна об’єкта | Забронювати |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAA1/SD143/C026X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD144/C026X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD147/C027X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD155/C028X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD157/C028X06 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD158/C028X07 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD159/C028X08 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD235/C088X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD237/C088X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD243/C089X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD249/C090X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD256/C091X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD257/C091X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD262/C092X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD263/C092X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD264/C092X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD268/C093X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD274/C094X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD279/C095X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD281/C095X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD282/C095X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD288/C096X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD293/C097X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD309/C100X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD310/C100X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD311/C100X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD312/C100X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD313/C100X06 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD314/C100X07 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD317/C101X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD318/C101X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD319/C101X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD320/C101X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD323/C102X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD324/C102X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD325/C102X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD326/C102X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD455/C121X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD456/C121X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD457/C121X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD458/C121X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD459/C121X06 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD461/C121X08 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD462/C121X09 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD465/C122X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD466/C122X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD467/C122X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD468/C122X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD469/C122X06 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD478/C123X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD481/C124X02 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD482/C124X03 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD483/C124X04 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD484/C124X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD485/C124X06 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD486/C124X07 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD487/C124X08 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD488/C124X09 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 329 000 AED | |
| DIAA1/SD150/C027X05 | Таунхаус · 4 BR | 2 186 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M1 | 3 495 000 AED | |
| DIBR2/SD172/B009X05 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 559 000 AED | |
| DIBR2/SD174/B009X07 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 559 000 AED | |
| DIBR2/SD175/B009X08 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 559 000 AED | |
| DIBR2/SD179/B010X02 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 559 000 AED | |
| DIBR2/SD180/B010X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 559 000 AED | |
| DIBR2/SD181/B010X04 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 559 000 AED | |
| DIBR2/SD182/B010X05 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 559 000 AED | |
| DIBR2/SD184/B010X07 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 559 000 AED | |
| DIAA1/SD531/C129X08 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 612 000 AED | |
| DIAA1/SD532/C129X09 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 612 000 AED | |
| DIAA1/SD536/C130X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 612 000 AED | |
| DIAA1/SD537/C130X04 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 612 000 AED | |
| DIAA1/SD538/C130X05 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 612 000 AED | |
| DIAA1/SD539/C130X06 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 612 000 AED | |
| DIAA1/SD540/C130X07 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 612 000 AED | |
| DIAA1/SD563/C134X06 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 612 000 AED | |
| DIAA1/SD544/C131X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 617 000 AED | |
| DIAA1/SD543/C131X02 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 618 000 AED | |
| DIBR2/SD151/B007X04 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 643 000 AED | |
| DIBR2/SD152/B007X05 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 643 000 AED | |
| DIMU/SD124/B145X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - MAUIТип об’єкта DSTH-M2 | 3 643 000 AED | |
| DIBS2/SD169/G009X02 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD172/G009X05 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD173/G009X06 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD179/G010X02 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD180/G010X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD182/G010X05 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD190/G011X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD304/G023X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD313/G024X02 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD342/G029X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIBS2/SD343/G029X04 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DICB/SD128/E020X05 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DICB/SD129/E020X06 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DICB/SD130/E020X07 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DICB/SD133/E021X02 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DICB/SD134/E021X03 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-M2 | 3 664 000 AED | |
| DIAA1/SD507/C127X04 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 696 000 AED | |
| DIAA1/SD509/C127X06 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 696 000 AED | |
| DIAA1/SD511/C127X08 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 696 000 AED | |
| DIAA1/SD512/C127X09 | Таунхаус · 5 BR | 2 829 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-M2 | 3 696 000 AED | |
| DIBR1/SD195/B085X08 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 1Тип об’єкта DSTH-E | 3 921 000 AED | |
| DIBR2/SD299/B077X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-E | 3 921 000 AED | |
| DICB/SD368/E148X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 921 000 AED | |
| DICB/SD453/E156X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 921 000 AED | |
| DITA2/SD329/A126X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - TAHITI 2Тип об’єкта DSTH-E | 3 921 000 AED | |
| DICB/SD394/E151X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 925 000 AED | |
| DICB/SD378/E149X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 927 000 AED | |
| DICB/SD546/E168X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 927 000 AED | |
| DICB/SD529/E165X08 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 929 000 AED | |
| DICB/SD538/E167X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 929 000 AED | |
| DIBS2/SD385/G035X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 3 931 000 AED | |
| DICB/SD569/E170X08 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 941 000 AED | |
| DICB/SD570/E171X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - CUBAТип об’єкта DSTH-E | 3 941 000 AED | |
| DIBS2/SD403/G038X06 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 3 944 000 AED | |
| DIBS2/SD412/G040X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 3 947 000 AED | |
| DIBS2/SD411/G039X08 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 3 948 000 AED | |
| DIBR2/SD340/B083X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-E | 3 981 000 AED | |
| DITA2/SD339/A127X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - TAHITI 2Тип об’єкта DSTH-E | 3 981 000 AED | |
| DIAA1/SD107/C009X08 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIAA1/SD108/C010X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIAA1/SD373/C109X06 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIAA1/SD374/C110X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIAA1/SD385/C111X06 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIAA1/SD448/C120X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBE/SD497/E136X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BERMUDAТип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBE/SD520/E138X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BERMUDAТип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR1/SD215/B087X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR1/SD235/B089X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR1/SD273/B093X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR1/SD294/B096X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR1/SD327/B111X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR2/SD139/B005X08 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR2/SD316/B080X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR2/SD331/B081X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBR2/SD332/B082X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBS1/SD155/G069X08 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 1Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBS2/SD130/G004X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBS2/SD495/G053X10 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBS2/SD496/G054X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBS2/SD516/G056X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
| DIBS2/SD556/G061X01 | Таунхаус · 5 BR | 3 158 кв. фут | Будівля DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2Тип об’єкта DSTH-E | 4 039 000 AED | |
