ALDAR
منصوبے کا تعارف
مغربی قاہرہ میں دکانوں اور زمین کی تزئین کی بیرونی جگہوں کے ساتھ چلنے کے قابل رہائشی پڑوس۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
AL SAEB · ALDAR
برائے فروخت · رہائشی
New Zayed, West Cairo

ALDAR
New Zayed, West Cairo
ALDAR
مغربی قاہرہ میں دکانوں اور زمین کی تزئین کی بیرونی جگہوں کے ساتھ چلنے کے قابل رہائشی پڑوس۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
آپ کی خریداری
165 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | منظر | یونٹ کی تفصیلات | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|---|---|---|---|---|
| 464 Acre-Karmell 01-B16-101 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 8,830,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B16-201 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 8,914,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B16-301 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 8,998,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B16-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 11,809,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B42-302 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 11,830,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B13-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 11,940,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B42-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,146,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B05-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,300,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B07-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,300,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B04-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,348,000 | |
| Karmell-464Acre-G-B11-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,429,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B41-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,535,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B40-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,889,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B43-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,900,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,007,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B12-203 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,022,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B09-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,051,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B12-303 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,143,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B16-102 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,143,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-202 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,619,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B16-202 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,619,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B16-302 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,738,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B03-103 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,216,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-G01 | اپارٹمنٹ · 1 BR | APK.04 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,892,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B41-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,137,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B42-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,137,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B43-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,137,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B44-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,137,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B14-G04 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,139,000 | |
| Karmell-464Acre-02-B01-106 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,717,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B01-201 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,875,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B04-G02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,065,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B41-104 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,357,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B42-104 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,357,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B42-204 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,510,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B03-G04 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,559,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B15-G04 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,565,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B15-G03 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,622,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B02-204 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,661,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B41-304 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,661,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B42-304 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,661,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B43-304 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,661,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B44-304 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,661,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-104 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,968,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B40-304 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,968,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B16-G02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,989,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B05-G02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,056,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-G02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,056,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-204 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,120,000 | |
| Karmell-464Acre-02-B14-202 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,170,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B02-103 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,274,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B05-103 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,274,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-103 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,274,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-304 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,274,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B02-203 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,426,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B03-202 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,426,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B04-104 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,426,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B05-203 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,426,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-203 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,426,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B42-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,490,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B44-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,490,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B02-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,579,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B03-302 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,579,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B04-204 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,579,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B05-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,579,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,579,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B01-202 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,730,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B14-G03 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,780,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B01-302 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,884,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B13-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,884,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B14-102 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,884,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B13-G02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,921,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B01-G03 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,924,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B02-G02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,924,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B04-103 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,190,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B14-302 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,190,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B04-203 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,342,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B13-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,465,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B41-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,465,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B42-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,465,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B04-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,496,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B02-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,635,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B03-G01 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,635,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B20-G04 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,992,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,157,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-103 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,255,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-104 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,255,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B14-G01 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,363,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-204 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,433,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B20-G03 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,446,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-304 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,612,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B20-102 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,612,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-G02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,670,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B12-G01 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,758,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-203 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,967,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B21-G04 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,032,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B17-G01 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,039,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B16-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,135,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-303 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,145,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B20-101 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,145,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B21-101 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,145,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B21-102 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,145,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B11-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,287,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B20-202 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,324,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B09-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,449,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B05-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,468,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B06-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,468,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B20-301 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,502,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B20-302 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,502,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B21-301 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,502,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B17-G02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,897,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B21-G03 | اپارٹمنٹ · 2 BR | APK.05 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,926,000 | |
| Karmell02-B10-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.03 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 20,962,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B45-105 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 05 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 21,300,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B03-G02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 21,356,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B02-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 21,359,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B08-103 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 07 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 21,638,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B08-G01 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 09 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 21,670,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 21,687,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B01-G02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 21,689,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B13-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 21,701,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B09-G04 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 21,733,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B37-104 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 06 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 22,253,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B38-102 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 08 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 22,373,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B46-102 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 08 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 22,755,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B46-105 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 05 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 22,835,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B14-G02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 22,965,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B19-G03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 23,195,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B35-G03 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 07 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 23,272,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B38-G01 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 09 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 24,107,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B29-102 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 08 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 24,404,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B35-103 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 07 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 24,876,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B21-G02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | APK.06 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 25,238,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B29-G04 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 06 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 25,323,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B29-G03 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 07 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 25,639,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B30-G02 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 08 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 25,920,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B30-G05 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 05 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 26,030,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B29-103 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 07 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 26,049,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B35-104 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 06 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 26,063,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B35-101 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 09 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 26,140,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B30-102 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 08 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 26,162,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B29-104 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 06 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 26,540,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B30-G04 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 06 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 27,180,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B30-G03 | ڈوپلیکس · 3 BR | Garden House 07 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 27,518,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B30-103 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 07 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 27,926,000 | |
| Karmell-464Acre-02-B30-101 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 09 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 28,159,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B29-106 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 04 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 28,176,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B30-104 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 06 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 28,452,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B35-106 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 04 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 28,905,000 | |
| 464 Acre-Karmell 01-B30-106 | ڈوپلیکس · 3 BR | Sky house 04 | یونٹ کی قسم duplex | EGP 29,390,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-36 | ولا · 3 BR | V01-Basic | یونٹ کی قسم villa | EGP 48,423,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-35 | ولا · 3 BR | V01-Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 48,838,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-21 | ولا · 3 BR | V01-Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 51,163,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-23 | ولا · 3 BR | V01-Basic | یونٹ کی قسم villa | EGP 52,877,000 | |
| Karmell03-28 | ولا · 3 BR | V02-Basic | یونٹ کی قسم villa | EGP 54,138,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-44 | ولا · 3 BR | V01-Basic | یونٹ کی قسم villa | EGP 54,724,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-25 | ولا · 4 BR | V02-Basic | یونٹ کی قسم villa | EGP 54,949,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-24 | ولا · 4 BR | V02-Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 55,339,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-22 | ولا · 4 BR | V02-Basic | یونٹ کی قسم villa | EGP 57,456,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-39 | ولا · 4 BR | V02-Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 57,748,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-30 | ولا · 4 BR | V02-Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 58,433,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-60 | ولا · 4 BR | V02-Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 62,340,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-14 | ولا · 5 BR | V03-Basic | یونٹ کی قسم villa | EGP 80,145,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-62 | ولا · 5 BR | V03-Basic | یونٹ کی قسم villa | EGP 80,259,000 | |
| 464 Acre-Karmell 04-10 | ولا · 5 BR | V03-Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 81,882,000 |
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
ابتدائی قیمت: EGP 8,830,000
بکنگ کی رقم پہلی قسط میں شمار ہوتی ہے۔
| ادائیگی مرحلہ | بقایا مکمل کرنے کی تاریخ | % | یونٹ کی درست قیمت |
|---|---|---|---|
| پہلی قسط | بکنگ کے وقت | 10% | EGP 883,000 |
| ماہانہ اقساط | مہینہ 1–48 | 1% × 48 | EGP 88,300 |
| حوالگی | مہینہ 48 | 42% | EGP 3,708,600 |