ALDAR
منصوبے کا تعارف
ایک خاندانی برادری جو گھروں کو تعلیم، تفریح اور تفریحی سہولیات کے ساتھ جوڑتی ہے۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
AL SAEB · ALDAR
برائے فروخت · رہائشی
East Cairo


ALDAR
East Cairo
ALDAR
ایک خاندانی برادری جو گھروں کو تعلیم، تفریح اور تفریحی سہولیات کے ساتھ جوڑتی ہے۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
آپ کی خریداری
80 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | منظر | یونٹ کی تفصیلات | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|---|---|---|---|---|
| SODICEast-East-01-B15 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,146,000 | |
| SODIC EAST-08M-B15-14 | اپارٹمنٹ · 2 BR | Type 1(M) | یونٹ کی قسم apartment | EGP 12,269,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-41 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 13,740,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-21 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,090,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-31 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,314,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-41 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,316,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-34 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,448,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-44 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,448,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-14 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,674,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-21 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,674,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-24 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,810,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-01 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,815,000 | |
| SODICEast-East-G-B15 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,825,000 | |
| SODIC EAST-08M-B15-01 | اپارٹمنٹ · 2 BR | Type 1 | یونٹ کی قسم apartment | EGP 14,974,000 | |
| SODICEast-East-02-B01 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,133,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-14 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,224,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-12 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,336,000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-44 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,378,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-11 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,744,000 | |
| SODICEast-East-04-B07 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 15,909,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-32 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,061,000 | |
| SODIC EAST-08M-B07-43 | اپارٹمنٹ · 3 BR | Type 3(M) | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,069,000 | |
| SODICEast-East-01-B08 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,301,000 | |
| SODIC EAST-08M-B08-12 | اپارٹمنٹ · 3 BR | Type 3.1(M) | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,465,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-13 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,544,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-23 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,710,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-43 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,758,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-04 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,760,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-33 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,862,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-01 | اپارٹمنٹ · 2 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 16,957,000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-42 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,404,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-22 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,507,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-42 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,556,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-32 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,660,000 | |
| SODIC EAST-08M-B22-23 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,787,000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-43 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 17,833,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B08-12 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,066,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,530,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-12 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,537,000 | |
| SODICEast-East-01-B12 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,593,000 | |
| SODIC EAST-08M-B12-14 | اپارٹمنٹ · 3 BR | Type 5(M) | یونٹ کی قسم apartment | EGP 18,780,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 19,219,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-51 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 22,730,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B10-51 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 23,505,000 | |
| SODIC EAST-08M-B22-51 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 24,173,000 | |
| SODIC EAST-08M-B19-52 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 24,301,000 | |
| SODIC EAST-08M-B23-51 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 25,001,000 | |
| SODIC EAST-OAK-08M-B07-52 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 25,536,000 | |
| SODIC EAST-09S-039-B | town house · 3 BR | — | یونٹ کی قسم town house | EGP 28,027,000 | |
| SODIC EAST-09S-039-C | town house · 3 BR | — | یونٹ کی قسم town house | EGP 28,030,000 | |
| SODIC EAST-09S-023-B2 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 28,040,000 | |
| SODIC EAST-09S-023-B1 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 28,612,000 | |
| SODIC EAST-09S-023-A1 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 30,280,000 | |
| SODIC EAST-03S-011-C | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | — | یونٹ کی قسم townhouse | EGP 30,306,000 | |
| SODICEast-East-G-03 | ٹاؤن ہاؤس · 1 BR | TH-M | یونٹ کی قسم townhouse | EGP 30,469,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-B2 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 30,903,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-A1 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 32,486,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-12-B1 | اپارٹمنٹ · 3 BR | — | یونٹ کی قسم apartment | EGP 32,499,000 | |
| SODIC EAST-09S-039-A | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | — | یونٹ کی قسم townhouse | EGP 32,538,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-03-B | town house · 3 BR | — | یونٹ کی قسم town house | EGP 32,929,000 | |
| SODIC EAST-09S-039-D | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | — | یونٹ کی قسم townhouse | EGP 33,420,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-19-A | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | — | یونٹ کی قسم townhouse | EGP 39,291,000 | |
| SODIC EAST-08S-089-C | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | — | یونٹ کی قسم townhouse | EGP 39,846,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-41-D | town house · 3 BR | — | یونٹ کی قسم town house | EGP 40,301,000 | |
| SODIC EAST-08S-052 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 42,741,000 | |
| SODIC EAST-09S-094 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 43,675,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-04 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 44,699,000 | |
| SODICEast-East-G-09 | ولا · 1 BR | SV | یونٹ کی قسم villa | EGP 44,986,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-05 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 46,456,000 | |
| SODIC EAST-09S-017 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 48,150,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-09 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 48,617,000 | |
| SODIC EAST-09S-030 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 52,155,000 | |
| SODIC EAST-09S-051 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 52,456,000 | |
| SODICEast-East-G-007 | ولا · 1 BR | V1 | یونٹ کی قسم villa | EGP 54,172,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-29 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 58,162,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-26 | ولا · 3 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 60,806,000 | |
| SODIC EAST-09S-067 | ولا · 4 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 64,495,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-34 | ولا · 4 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 68,334,000 | |
| SODIC EAST-03S-082 | ولا · 4 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 69,639,000 | |
| SODIC EAST-SE-19S-08 | ولا · 4 BR | — | یونٹ کی قسم villa | EGP 72,627,000 |
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
ابتدائی قیمت: EGP 12,146,000
بکنگ کی رقم پہلی قسط میں شمار ہوتی ہے۔
| ادائیگی مرحلہ | بقایا مکمل کرنے کی تاریخ | % | یونٹ کی درست قیمت |
|---|---|---|---|
| پہلی قسط | بکنگ کے وقت | 10% | EGP 1,214,600 |
| ماہانہ اقساط | مہینہ 1–48 | 1% × 48 | EGP 121,460 |
| حوالگی | مہینہ 48 | 42% | EGP 5,101,320 |