ALDAR
Tổng quan dự án
Những ngôi nhà ven biển lấy cảm hứng từ cuộc sống trên đảo Nhật Bản, trên Bờ biển phía Bắc của Ai Cập.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.

ALDAR
North Coast, Egypt
ALDAR
Những ngôi nhà ven biển lấy cảm hứng từ cuộc sống trên đảo Nhật Bản, trên Bờ biển phía Bắc của Ai Cập.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
Giao dịch mua của bạn
174 căn · Giá từ thấp đến cao
| Căn đã chọn | Loại nhà | Tầm nhìn | Chi tiết căn hộ | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| OGAMI-OGM-Z10-22-12 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 16.796.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-02 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 17.705.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-11 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 18.148.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-11 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 18.205.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-12 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 18.214.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-22 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 18.220.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-21 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 18.271.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-21 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 18.307.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-22 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 18.307.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-13 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 19.498.500 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-02 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 19.826.000 EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-01 | Biệt thự · 2 BR | — | Loại căn villa | 20.014.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-019-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 22.753.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-020-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 22.753.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-007-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 22.753.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-018-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.000.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-021-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.000.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-008-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.000.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-008-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-010-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-011-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-012-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-013-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-015-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-016-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-017-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-022-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-023-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-026-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 23.742.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-001-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet MI | Loại căn chalet | 24.237.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-004-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 24.237.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-005-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet MI | Loại căn chalet | 24.237.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-009-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 24.855.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-014-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 24.855.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-018-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 24.979.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-013-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.226.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-015-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.226.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-016-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.226.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-025-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.226.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-026-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.226.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-027-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.226.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-017-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.350.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-022-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.597.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-003-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.844.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-004-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 25.844.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-014-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 26.339.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-018-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 26.339.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-021-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 26.339.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-006-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 26.339.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-008-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 26.339.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-020-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 26.586.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-031-01 | Nhà nghỉ dưỡng · 2 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 26.586.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-007-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-009-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-011-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-012-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-014-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-015-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-016-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-022-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-025-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-026-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-027-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 27.452.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-023-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 28.070.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-028-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 28.070.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-003-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 28.070.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-021-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 28.070.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-008-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 28.688.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-013-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 28.688.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-001-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet MI | Loại căn chalet | 28.688.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-004-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 28.688.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-005-11 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet MI | Loại căn chalet | 28.688.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-022-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 28.688.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-002-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 29.059.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-009-02 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 29.307.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-012-02 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 29.307.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-015-02 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 29.307.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-016-02 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 29.307.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-017-12 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 29.430.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-013-02 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 30.667.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-029-02 | Nhà nghỉ dưỡng · 3 BR | Mặt nước Chalet | Loại căn chalet | 31.038.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-042-03 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 36.108.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-037-03 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 36.850.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-042-01 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 43.651.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-168-03 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 43.898.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-166-03 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 44.269.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-037-04 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 44.393.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-166-02 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 44.516.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-166-01 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 47.360.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-166-04 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 48.226.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-168-04 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 48.968.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-034-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 49.092.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-036-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 49.092.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-034-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 49.215.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-163-04 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 49.339.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-040-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 49.586.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-022-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 50.204.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-023-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 50.204.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-023-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 50.204.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-025-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 50.204.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-025-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 50.946.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-162-01 | Nhà phố · 3 BR | Sunset Town Home | Loại căn townhouse | 51.565.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-040-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 51.565.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-026-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 53.667.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-154-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 55.274.000 EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-04-014 | Biệt thự · 3 BR | 3BD - 2F | Loại căn villa | 55.550.000 EGP | |
| Ogami-Z-04-010 | Biệt thự · 3 BR | — | Loại căn villa | 55.990.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-039 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 56.016.000 EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-02-054 | Biệt thự · 3 BR | 3BD - 2F | Loại căn villa | 56.100.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-022-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 56.387.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-036-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 56.387.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-154-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 57.624.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-159-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 58.366.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-159-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 58.366.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-161-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 58.366.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-145-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 59.108.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-145-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 59.479.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-148-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 59.479.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-148-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 59.479.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-033-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 59.479.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-158-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 59.602.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-158-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 59.973.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-149-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 60.962.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-164-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 61.952.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-033-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 61.952.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-149-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 62.817.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-165-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 62.817.000 EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-02-098 | Biệt thự · 3 BR | 3BD - 2F | Loại căn villa | 63.030.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-054 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 63.065.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-164-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 63.065.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-155 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 63.312.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-165-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | Loại căn twin villa | 63.312.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-059 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 63.436.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-152 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 63.683.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-156 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 64.301.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-157 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 66.156.000 EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-04-039 | Biệt thự · 4 BR | 4BD - 2F | Loại căn villa | 67.210.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-151 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 67.640.000 EGP | |
| Ogami-Z-04-012 | Biệt thự · 4 BR | — | Loại căn villa | 69.300.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-063 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 71.473.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-068 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 71.597.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-069 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 71.597.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-105 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 74.688.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-058 | Biệt thự · 4 BR | Dusk Villa | Loại căn villa | 75.925.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-057 | Biệt thự · 4 BR | Dusk Villa | Loại căn villa | 76.048.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-102 | Biệt thự · 4 BR | Dusk Villa | Loại căn villa | 82.602.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-065 | Biệt thự · 4 BR | Dusk Villa | Loại căn villa | 86.064.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-067 | Biệt thự · 4 BR | Dusk Villa | Loại căn villa | 86.188.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-017 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 90.021.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-016 | Biệt thự · 3 BR | Bayview Villa | Loại căn villa | 100.285.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-019 | Biệt thự · 4 BR | Dusk Villa | Loại căn villa | 101.645.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-021 | Biệt thự · 4 BR | Dusk Villa | Loại căn villa | 101.645.000 EGP | |
| Ogami-Z-01-042 | Biệt thự · 4 BR | — | Loại căn villa | 148.940.000 EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-052 | Biệt thự · 4 BR | 4BD - 1F | Loại căn villa | 160.270.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-061 | Biệt thự · 4 BR | Seascape Villa | Loại căn villa | 166.935.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-053 | Biệt thự · 4 BR | Seascape Villa | Loại căn villa | 167.182.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-060 | Biệt thự · 4 BR | Seascape Villa | Loại căn villa | 167.182.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-012 | Biệt thự · 4 BR | Seascape Villa | Loại căn villa | 167.306.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-052 | Biệt thự · 4 BR | Seascape Villa | Loại căn villa | 180.166.000 EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-055 | Biệt thự · 5 BR | 5BD - 1F | Loại căn villa | 192.830.000 EGP | |
| Ogami-Z-01-013 | Biệt thự · 5 BR | — | Loại căn villa | 202.840.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-056 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 212.068.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-057 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 212.562.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-055 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 216.767.000 EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-027 | Biệt thự · 5 BR | 5BD - 1F | Loại căn villa | 218.790.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-032 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 221.713.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-039 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 226.041.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-015 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 226.041.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-030 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 227.525.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-031 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 227.525.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-036 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 229.503.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-038 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 230.245.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-034 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 231.976.000 EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-028 | Biệt thự · 5 BR | Beachside Villa | Loại căn villa | 253.245.000 EGP |
Bộ trang sức vàng 21K đầy đủ dành cho vợ bạn. Chỉ đặt mua trên website.
Giá từ: 16.796.000 EGP
Tiền đặt chỗ được trừ vào đợt thanh toán đầu tiên.
| Giai đoạn thanh toán | Hạn hoàn tất số dư | % | Giá chính xác của căn |
|---|---|---|---|
| Đợt thanh toán đầu | Khi đặt chỗ | 10% | 1.679.600 EGP |
| Trả góp hằng tháng | Tháng 1–48 | 1% × 48 | 167.960 EGP |
| Bàn giao | Tháng 48 | 42% | 7.054.320 EGP |