BINGHATTI
Tổng quan dự án
Khám phá BINGHATTI LUXURIA cùng AL SAEB.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
AL SAEB · BINGHATTI
ĐỂ BÁN · Nhà ở / Thương mại
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Khám phá BINGHATTI LUXURIA cùng AL SAEB.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
Giao dịch mua của bạn
68 căn · Giá từ thấp đến cao
| Căn đã chọn | Loại nhà | Diện tích | Tầng | Tầm nhìn | Chi tiết căn hộ | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLXR-306 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 3 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.248.999 AED50 DP 1.211.529 AEDFull Payment 1.174.059 AED | 1.248.999 AED | |
| BLXR-203 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 2 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.249.999 AED50 DP 1.212.499 AEDFull Payment 1.174.999 AED | 1.249.999 AED | |
| BLXR-206 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 2 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.249.999 AED50 DP 1.212.499 AEDFull Payment 1.174.999 AED | 1.249.999 AED | |
| BLXR-403 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 4 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.250.999 AED50 DP 1.213.469 AEDFull Payment 1.175.939 AED | 1.250.999 AED | |
| BLXR-406 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 4 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.250.999 AED50 DP 1.213.469 AEDFull Payment 1.175.939 AED | 1.250.999 AED | |
| BLXR-503 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 5 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.252.999 AED50 DP 1.215.409 AEDFull Payment 1.177.819 AED | 1.252.999 AED | |
| BLXR-506 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 5 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.252.999 AED50 DP 1.215.409 AEDFull Payment 1.177.819 AED | 1.252.999 AED | |
| BLXR-603 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 6 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.254.999 AED50 DP 1.217.349 AEDFull Payment 1.179.699 AED | 1.254.999 AED | |
| BLXR-606 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 6 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.254.999 AED50 DP 1.217.349 AEDFull Payment 1.179.699 AED | 1.254.999 AED | |
| BLXR-703 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 7 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.256.999 AED50 DP 1.219.289 AEDFull Payment 1.181.579 AED | 1.256.999 AED | |
| BLXR-706 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 7 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.256.999 AED50 DP 1.219.289 AEDFull Payment 1.181.579 AED | 1.256.999 AED | |
| BLXR-803 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 8 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.258.999 AED50 DP 1.221.229 AEDFull Payment 1.183.459 AED | 1.258.999 AED | |
| BLXR-806 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 8 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.258.999 AED50 DP 1.221.229 AEDFull Payment 1.183.459 AED | 1.258.999 AED | |
| BLXR-906 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 9 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.259.999 AED50 DP 1.222.199 AEDFull Payment 1.184.399 AED | 1.259.999 AED | |
| BLXR-903 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 9 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.260.999 AED50 DP 1.223.169 AEDFull Payment 1.185.339 AED | 1.260.999 AED | |
| BLXR-1003 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 10 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.261.999 AED50 DP 1.224.139 AEDFull Payment 1.186.279 AED | 1.261.999 AED | |
| BLXR-1103 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 11 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.263.999 AED50 DP 1.226.079 AEDFull Payment 1.188.159 AED | 1.263.999 AED | |
| BLXR-1106 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 11 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.263.999 AED50 DP 1.226.079 AEDFull Payment 1.188.159 AED | 1.263.999 AED | |
| BLXR-1403 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 14 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.269.999 AED50 DP 1.231.899 AEDFull Payment 1.193.799 AED | 1.269.999 AED | |
| BLXR-1406 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 14 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.269.999 AED50 DP 1.231.899 AEDFull Payment 1.193.799 AED | 1.269.999 AED | |
| BLXR-1503 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 15 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.270.999 AED50 DP 1.232.869 AEDFull Payment 1.194.739 AED | 1.270.999 AED | |
| BLXR-1903 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 19 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.278.999 AED50 DP 1.240.629 AEDFull Payment 1.202.259 AED | 1.278.999 AED | |
| BLXR-2003 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 20 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.280.999 AED50 DP 1.242.569 AEDFull Payment 1.204.139 AED | 1.280.999 AED | |
| BLXR-2006 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 20 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.280.999 AED50 DP 1.242.569 AEDFull Payment 1.204.139 AED | 1.280.999 AED | |
| BLXR-2103 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 21 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.281.999 AED50 DP 1.243.539 AEDFull Payment 1.205.079 AED | 1.281.999 AED | |
| BLXR-2106 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 21 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.281.999 AED50 DP 1.243.539 AEDFull Payment 1.205.079 AED | 1.281.999 AED | |
| BLXR-2203 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 22 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.283.999 AED50 DP 1.245.479 AEDFull Payment 1.206.959 AED | 1.283.999 AED | |
| BLXR-2206 | Căn hộ · 1 BR | 651,43 ft² | 22 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,69 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.283.999 AED50 DP 1.245.479 AEDFull Payment 1.206.959 AED | 1.283.999 AED | |
| BLXR-2303 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 23 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.285.999 AED50 DP 1.247.419 AEDFull Payment 1.208.839 AED | 1.285.999 AED | |
| BLXR-2403 | Căn hộ · 1 BR | 651,54 ft² | 24 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 57,8 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.287.999 AED50 DP 1.249.359 AEDFull Payment 1.210.719 AED | 1.287.999 AED | |
| BLXR-106 | Căn hộ · 1 BR | 838,19 ft² | 1 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 593,74 ft²Diện tích ban công 244,45 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.310.999 AED50 DP 1.271.669 AEDFull Payment 1.232.339 AED | 1.310.999 AED | |
| BLXR-202 | Căn hộ · 1 BR | 741,63 ft² | 2 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư, SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 632,38 ft²Diện tích ban công 109,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.329.999 AED50 DP 1.290.099 AEDFull Payment 1.250.199 AED | 1.329.999 AED | |
| BLXR-302 | Căn hộ · 1 BR | 741,63 ft² | 3 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư, SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 632,38 ft²Diện tích ban công 109,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.331.999 AED50 DP 1.292.039 AEDFull Payment 1.252.079 AED | 1.331.999 AED | |
| BLXR-402 | Căn hộ · 1 BR | 741,63 ft² | 4 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư, SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 632,38 ft²Diện tích ban công 109,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.333.999 AED50 DP 1.293.979 AEDFull Payment 1.253.959 AED | 1.333.999 AED | |
| BLXR-207 | Căn hộ · 1 BR | 754,87 ft² | 2 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư, SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 631,73 ft²Diện tích ban công 123,14 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.335.999 AED50 DP 1.295.919 AEDFull Payment 1.255.839 AED | 1.335.999 AED | |
| BLXR-602 | Căn hộ · 1 BR | 741,63 ft² | 6 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư, SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 632,38 ft²Diện tích ban công 109,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.337.999 AED50 DP 1.297.859 AEDFull Payment 1.257.719 AED | 1.337.999 AED | |
| BLXR-702 | Căn hộ · 1 BR | 741,63 ft² | 7 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư, SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 632,38 ft²Diện tích ban công 109,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.339.999 AED50 DP 1.299.799 AEDFull Payment 1.259.599 AED | 1.339.999 AED | |
| BLXR-802 | Căn hộ · 1 BR | 741,63 ft² | 8 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư, SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 632,38 ft²Diện tích ban công 109,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.341.999 AED50 DP 1.301.739 AEDFull Payment 1.261.479 AED | 1.341.999 AED | |
| BLXR-902 | Căn hộ · 1 BR | 741,63 ft² | 9 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư, SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 632,38 ft²Diện tích ban công 109,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.343.999 AED50 DP 1.303.679 AEDFull Payment 1.263.359 AED | 1.343.999 AED | |
| BLXR-301 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 3 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.801.999 AED50 DP 1.747.939 AEDFull Payment 1.693.879 AED | 1.801.999 AED | |
| BLXR-401 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 4 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.804.999 AED50 DP 1.750.849 AEDFull Payment 1.696.699 AED | 1.804.999 AED | |
| BLXR-420 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 4 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.804.999 AED50 DP 1.750.849 AEDFull Payment 1.696.699 AED | 1.804.999 AED | |
| BLXR-501 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 5 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.806.999 AED50 DP 1.752.789 AEDFull Payment 1.698.579 AED | 1.806.999 AED | |
| BLXR-520 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 5 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.806.999 AED50 DP 1.752.789 AEDFull Payment 1.698.579 AED | 1.806.999 AED | |
| BLXR-601 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 6 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.809.999 AED50 DP 1.755.699 AEDFull Payment 1.701.399 AED | 1.809.999 AED | |
| BLXR-620 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 6 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.809.999 AED50 DP 1.755.699 AEDFull Payment 1.701.399 AED | 1.809.999 AED | |
| BLXR-701 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 7 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.812.999 AED50 DP 1.758.609 AEDFull Payment 1.704.219 AED | 1.812.999 AED | |
| BLXR-901 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 9 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.817.999 AED50 DP 1.763.459 AEDFull Payment 1.708.919 AED | 1.817.999 AED | |
| BLXR-920 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 9 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.817.999 AED50 DP 1.763.459 AEDFull Payment 1.708.919 AED | 1.817.999 AED | |
| BLXR-1419 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 14 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.830.999 AED50 DP 1.776.069 AEDFull Payment 1.721.139 AED | 1.830.999 AED | |
| BLXR-1901 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 19 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.844.999 AED50 DP 1.789.649 AEDFull Payment 1.734.299 AED | 1.844.999 AED | |
| BLXR-1919 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 19 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.844.999 AED50 DP 1.789.649 AEDFull Payment 1.734.299 AED | 1.844.999 AED | |
| BLXR-2001 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 20 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.846.999 AED50 DP 1.791.589 AEDFull Payment 1.736.179 AED | 1.846.999 AED | |
| BLXR-2019 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 20 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.846.999 AED50 DP 1.791.589 AEDFull Payment 1.736.179 AED | 1.846.999 AED | |
| BLXR-2101 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 21 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.849.999 AED50 DP 1.794.499 AEDFull Payment 1.738.999 AED | 1.849.999 AED | |
| BLXR-2119 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 21 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.849.999 AED50 DP 1.794.499 AEDFull Payment 1.738.999 AED | 1.849.999 AED | |
| BLXR-2219 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 22 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.852.999 AED50 DP 1.797.409 AEDFull Payment 1.741.819 AED | 1.852.999 AED | |
| BLXR-2301 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 23 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.854.999 AED50 DP 1.799.349 AEDFull Payment 1.743.699 AED | 1.854.999 AED | |
| BLXR-2319 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 23 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.854.999 AED50 DP 1.799.349 AEDFull Payment 1.743.699 AED | 1.854.999 AED | |
| BLXR-2401 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 24 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.857.999 AED50 DP 1.802.259 AEDFull Payment 1.746.519 AED | 1.857.999 AED | |
| BLXR-2419 | Căn hộ · 2 BR | 963,26 ft² | 24 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 BedroomDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 73,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.857.999 AED50 DP 1.802.259 AEDFull Payment 1.746.519 AED | 1.857.999 AED | |
| BLXR-101 | Căn hộ · 2 BR | 1.356,36 ft² | 1 | NEIGHBOR PLOT, JVT Khu dân cư | Loại căn 2 Bedroom Royal SuiteDiện tích bên trong 889,64 ft²Diện tích ban công 466,72 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.949.999 AED50 DP 1.891.499 AEDFull Payment 1.832.999 AED | 1.949.999 AED | |
| BLXR-114 | Căn hộ · 2 BR | 1.360,99 ft² | 1 | NEIGHBOR PLOT, Tiện ích | Loại căn 2 Bedroom Royal SuiteDiện tích bên trong 891,79 ft²Diện tích ban công 469,2 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.949.999 AED50 DP 1.891.499 AEDFull Payment 1.832.999 AED | 1.949.999 AED | |
| BLXR-RET8 | Cửa hàng thương mại | 1.373,26 ft² | G | MAIN ROAD | Loại căn RetailDiện tích bên trong 1.373,26 ft²Price basis 20 DPDiện tích ban công 0 ft²20 DP 5.147.999 AED50 DP 4.993.559 AEDFull Payment 4.839.119 AED | 5.147.999 AED | |
| BLXR-RET10 | Cửa hàng thương mại | 1.404,8 ft² | G | MAIN ROAD | Loại căn RetailDiện tích bên trong 1.404,8 ft²Price basis 20 DPDiện tích ban công 0 ft²20 DP 5.212.999 AED50 DP 5.056.609 AEDFull Payment 4.900.219 AED | 5.212.999 AED | |
| BLXR-RET9 | Cửa hàng thương mại | 1.610,17 ft² | G | MAIN ROAD | Loại căn RetailDiện tích bên trong 1.610,17 ft²Price basis 20 DPDiện tích ban công 0 ft²20 DP 6.035.999 AED50 DP 5.854.919 AEDFull Payment 5.673.839 AED | 6.035.999 AED | |
| BLXR-RET11 | Cửa hàng thương mại | 1.840,31 ft² | G | MAIN ROAD | Loại căn RetailDiện tích bên trong 1.840,31 ft²Price basis 20 DPDiện tích ban công 0 ft²20 DP 6.898.999 AED50 DP 6.692.029 AEDFull Payment 6.485.059 AED | 6.898.999 AED | |
| BLXR-RET12 | Cửa hàng thương mại | 2.711,43 ft² | G | MAIN ROAD | Loại căn RetailDiện tích bên trong 2.711,43 ft²Price basis 20 DPDiện tích ban công 0 ft²20 DP 7.337.999 AED50 DP 7.117.859 AEDFull Payment 6.897.719 AED | 7.337.999 AED |
Bộ trang sức vàng 21K đầy đủ dành cho vợ bạn. Chỉ đặt mua trên website.
Giá từ: 1.248.999 AED
Tiền đặt chỗ được trừ vào đợt thanh toán đầu tiên.
| Giai đoạn thanh toán | Hạn hoàn tất số dư | % | Giá chính xác của căn |
|---|---|---|---|
| Đợt thanh toán đầu | Khi đặt chỗ | 10% | 124.900 AED |
| Trả góp hằng tháng | Tháng 1–48 | 1% × 48 | 12.490 AED |
| Bàn giao | Tháng 48 | 42% | 524.580 AED |