BINGHATTI
Tổng quan dự án
Khám phá ONE BY BINGHATTI cùng AL SAEB.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
AL SAEB · BINGHATTI
ĐỂ BÁN · Nhà ở / Thương mại
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Khám phá ONE BY BINGHATTI cùng AL SAEB.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
Giao dịch mua của bạn
28 căn · Giá từ thấp đến cao
| Căn đã chọn | Loại nhà | Diện tích | Tầng | Tầm nhìn | Chi tiết căn hộ | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-2509 | Căn hộ · 1 BR | 781,35 ft² | 25 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 537,01 ft²Diện tích ban công 244,34 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.574.999 AED20 DP 2.188.749 AED50 DP 2.111.499 AED70 DP 2.059.999 AEDFull Payment 2.008.499 AED | 2.574.999 AED | |
| ONEB-410 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 4 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-510 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 5 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-610 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 6 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-710 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 7 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-810 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 8 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-910 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 9 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-1010 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 10 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-408 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 4 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-508 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 5 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1110 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 11 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1210 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 12 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1310 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 13 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1410 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 14 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1510 | Căn hộ · 1 BR | 1.222,78 ft² | 15 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư + Tiện ích | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 637,98 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-608 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 6 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-708 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 7 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-808 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 8 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-908 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 9 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1008 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 10 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1108 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 11 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1408 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 14 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1508 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 15 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1608 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 16 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1708 | Căn hộ · 1 BR | 1.240 ft² | 17 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 655,2 ft²Diện tích ban công 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-2203 | Căn hộ · 1 BR | 1.228,7 ft² | 22 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Khu dân cư | Loại căn 1 BedroomDiện tích bên trong 650,68 ft²Diện tích ban công 578,02 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-RETAIL-10 | Cửa hàng thương mại | 3.796,11 ft² | G | MAIN ROAD | Loại căn RetailDiện tích bên trong 3.796,11 ft²Price basis 20 DPDiện tích ban công 0 ft²20 DP 21.827.632 AED50 DP 17.898.658 AED70 DP 17.462.106 AEDFull Payment 17.025.553 AED | 21.827.632 AED | |
| ONEB-RETAIL-03 | Cửa hàng thương mại | 7.694,47 ft² | G | Kênh , DUBAI Kênh BOARDWALK | Loại căn RetailDiện tích bên trong 7.667,24 ft²Price basis 20 DPDiện tích ban công 0 ft²20 DP 42.270.605 AED50 DP 34.661.896 AED70 DP 33.816.484 AEDFull Payment 32.971.072 AED | 42.270.605 AED |
Bộ trang sức vàng 21K đầy đủ dành cho vợ bạn. Chỉ đặt mua trên website.
Giá từ: 2.574.999 AED
Tiền đặt chỗ được trừ vào đợt thanh toán đầu tiên.
| Giai đoạn thanh toán | Hạn hoàn tất số dư | % | Giá chính xác của căn |
|---|---|---|---|
| Đợt thanh toán đầu | Khi đặt chỗ | 10% | 257.500 AED |
| Trả góp hằng tháng | Tháng 1–48 | 1% × 48 | 25.750 AED |
| Bàn giao | Tháng 48 | 42% | 1.081.500 AED |