DAMAC
Tổng quan dự án
Khu dân cư ở Al Sufouh kết hợp nội thất hiện đại với tầm nhìn ra Palm Jumeirah.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.

DAMAC
Al Sufouh, Dubai
DAMAC
Khu dân cư ở Al Sufouh kết hợp nội thất hiện đại với tầm nhìn ra Palm Jumeirah.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
Giao dịch mua của bạn
26 căn · Giá từ thấp đến cao
| Căn đã chọn | Loại nhà | Diện tích | Chi tiết căn hộ | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS/P1/P103 | Căn hộ · 1 BR | 1.061 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 1 BR | 2.997.000 AED | |
| DCS/P1/P104 | Căn hộ · 1 BR | 1.061 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 1 BR | 2.998.000 AED | |
| DCS/P2/P202 | Căn hộ · 1 BR | 1.110 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 1 BR | 3.147.000 AED | |
| DCS/3/301 | Căn hộ · 2 BR | 1.856 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 2 BR | 4.760.000 AED | |
| DCS/4/408 | Căn hộ · 2 BR | 1.858 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 2 BR | 4.774.000 AED | |
| DCS/4/401 | Căn hộ · 2 BR | 1.858 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 2 BR | 4.775.000 AED | |
| DCS/5/510 | Căn hộ · 2 BR | 1.857 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 2 BR | 4.796.000 AED | |
| DCS/P1/P105 | Căn hộ · 3 BR | 2.011 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.129.000 AED | |
| DCS/P2/P205 | Căn hộ · 3 BR | 2.011 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.149.000 AED | |
| DCS/29/2910 | Căn hộ · 2 BR | 1.857 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 2 BR | 5.287.000 AED | |
| DCS/34/3407 | Căn hộ · 2 BR | 1.860 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 2 BR | 5.504.000 AED | |
| DCS/P1/P101 | Căn hộ · 3 BR | 2.182 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.509.000 AED | |
| DCS/P2/P201 | Căn hộ · 3 BR | 2.181 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.530.000 AED | |
| DCS/37/3701 | Căn hộ · 2 BR | 1.859 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 2 BR | 5.639.000 AED | |
| DCS/2/206 | Căn hộ · 3 BR | 2.061 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.833.000 AED | |
| DCS/2/207 | Căn hộ · 3 BR | 2.062 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.836.000 AED | |
| DCS/5/504 | Căn hộ · 3 BR | 2.062 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.898.000 AED | |
| DCS/6/604 | Căn hộ · 3 BR | 2.062 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.917.000 AED | |
| DCS/8/807 | Căn hộ · 3 BR | 2.062 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 5.960.000 AED | |
| DCS/4/406 | Căn hộ · 3 BR | 2.997 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 9.914.000 AED | |
| DCS/7/703A | Căn hộ · 3 BR | 2.974 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 9.935.000 AED | |
| DCS/10/1006 | Căn hộ · 2 BR | 2.982 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 2 BR | 10.076.000 AED | |
| DCS/25/2502B | Căn hộ · 3 BR | 2.964 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 10.500.000 AED | |
| DCS/4/405 | Căn hộ · 4 BR | 3.886 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 4 BR | 13.587.000 AED | |
| DCS/13/1304 | Căn hộ · 3 BR | 3.893 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 14.032.000 AED | |
| DCS/16/1605 | Căn hộ · 3 BR | 3.906 ft² | Tòa nhà DAMAC CASALoại căn 3 BR | 14.203.000 AED |
Bộ trang sức vàng 21K đầy đủ dành cho vợ bạn. Chỉ đặt mua trên website.
Giá từ: 2.997.000 AED
Tiền đặt chỗ được trừ vào đợt thanh toán đầu tiên.
| Giai đoạn thanh toán | Hạn hoàn tất số dư | % | Giá chính xác của căn |
|---|---|---|---|
| Đợt thanh toán đầu | Khi đặt chỗ | 10% | 299.700 AED |
| Trả góp hằng tháng | Tháng 1–48 | 1% × 48 | 29.970 AED |
| Bàn giao | Tháng 48 | 42% | 1.258.740 AED |