DAMAC
Tổng quan dự án
Các căn hộ ven sông trong một cộng đồng được thiết kế xoay quanh cuộc sống ngoài trời và phúc lợi.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
AL SAEB · DAMAC
ĐỂ BÁN · Nhà ở
Dubai Investment Park, Dubai

DAMAC
Dubai Investment Park, Dubai
DAMAC
Các căn hộ ven sông trong một cộng đồng được thiết kế xoay quanh cuộc sống ngoài trời và phúc lợi.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
Giao dịch mua của bạn
311 căn · Giá từ thấp đến cao
| Căn đã chọn | Loại nhà | Diện tích | Chi tiết căn hộ | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| DRVM2A/8/804 | Căn hộ · 1 BR | 893 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.354.000 AED | |
| DRVM1B/8/804 | Căn hộ · 1 BR | 896 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.357.000 AED | |
| DRVC1A/2/214 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Loại căn 1 BR | 1.364.000 AED | |
| DRVM1A/9/904 | Căn hộ · 1 BR | 895 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.365.000 AED | |
| DRVM2A/9/904 | Căn hộ · 1 BR | 895 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.365.000 AED | |
| DRVC1A/3/314 | Căn hộ · 1 BR | 958 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Loại căn 1 BR | 1.366.000 AED | |
| DRVM1B/9/904 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.367.000 AED | |
| DRVM1A/10/1004 | Căn hộ · 1 BR | 893 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.372.000 AED | |
| DRVC1A/4/414 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Loại căn 1 BR | 1.373.000 AED | |
| DRVM1B/10/1004 | Căn hộ · 1 BR | 896 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.374.000 AED | |
| DRVR1A/7/704 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.379.000 AED | |
| DRVR2B/7/704 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.379.000 AED | |
| DRVM1A/11/1104 | Căn hộ · 1 BR | 895 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.382.000 AED | |
| DRVM4/8/803 | Căn hộ · 1 BR | 895 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Loại căn 1 BR | 1.382.000 AED | |
| DRVC2A/7/709 | Căn hộ · 1 BR | 897 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.383.000 AED | |
| DRVM3/8/821 | Căn hộ · 1 BR | 895 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3Loại căn 1 BR | 1.383.000 AED | |
| DRVR2B/4/401 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.383.000 AED | |
| DRVM1B/11/1104 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.385.000 AED | |
| DRVM2B/11/1104 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.385.000 AED | |
| DRVM3/8/804 | Căn hộ · 1 BR | 899 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3Loại căn 1 BR | 1.385.000 AED | |
| DRVM1A/5/501 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.387.000 AED | |
| DRVM1A/12/1204 | Căn hộ · 1 BR | 893 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.389.000 AED | |
| DRVM2A/12/1204 | Căn hộ · 1 BR | 893 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.389.000 AED | |
| DRVM1B/12/1204 | Căn hộ · 1 BR | 896 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.392.000 AED | |
| DRVM2B/12/1204 | Căn hộ · 1 BR | 896 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.392.000 AED | |
| DRVC1A/9/914 | Căn hộ · 1 BR | 958 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Loại căn 1 BR | 1.395.000 AED | |
| DRVR4A/7/703 | Căn hộ · 1 BR | 877 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Loại căn 1 BR | 1.396.000 AED | |
| DRVR4B/7/704 | Căn hộ · 1 BR | 877 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Loại căn 1 BR | 1.396.000 AED | |
| DRVM1A/13/1304 | Căn hộ · 1 BR | 895 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.400.000 AED | |
| DRVM1B/13/1304 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.403.000 AED | |
| DRVM2B/13/1304 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.403.000 AED | |
| DRVC2E/3/312 | Căn hộ · 1 BR | 983 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.404.000 AED | |
| DRVA2E/5/515 | Căn hộ · 1 BR | 980 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.407.000 AED | |
| DRVR1A/8/804 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.410.000 AED | |
| DRVR1B/8/804 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.410.000 AED | |
| DRVR2A/8/804 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.410.000 AED | |
| DRVM1A/6/601 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.413.000 AED | |
| DRVM1B/6/601 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.413.000 AED | |
| DRVC1A/13/1314 | Căn hộ · 1 BR | 958 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Loại căn 1 BR | 1.414.000 AED | |
| DRVC1E/13/1314 | Căn hộ · 1 BR | 958 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Loại căn 1 BR | 1.414.000 AED | |
| DRVA2E/7/715 | Căn hộ · 1 BR | 980 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.416.000 AED | |
| DRVR1A/5/501 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.417.000 AED | |
| DRVR1B/5/501 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.417.000 AED | |
| DRVR2A/5/501 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.417.000 AED | |
| DRVR2B/5/501 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.417.000 AED | |
| DRVR1A/9/904 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.419.000 AED | |
| DRVR1B/9/904 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.419.000 AED | |
| DRVR2B/9/904 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.419.000 AED | |
| DRVC1E/14/1414 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Loại căn 1 BR | 1.426.000 AED | |
| DRVR1A/10/1004 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.428.000 AED | |
| DRVR1B/10/1004 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.428.000 AED | |
| DRVR2A/10/1004 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.428.000 AED | |
| DRVR4B/3/301 | Căn hộ · 1 BR | 974 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Loại căn 1 BR | 1.429.000 AED | |
| DRVM4/8/801 | Căn hộ · 1 BR | 911 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Loại căn 1 BR | 1.431.000 AED | |
| DRVM3/8/823 | Căn hộ · 1 BR | 911 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3Loại căn 1 BR | 1.432.000 AED | |
| DRVR4A/7/701 | Căn hộ · 1 BR | 891 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Loại căn 1 BR | 1.432.000 AED | |
| DRVM4/5/523 | Căn hộ · 1 BR | 998 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Loại căn 1 BR | 1.433.000 AED | |
| DRVR1B/11/1104 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.436.000 AED | |
| DRVR2A/11/1104 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.436.000 AED | |
| DRVR2B/11/1104 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.436.000 AED | |
| DRVM1A/14/1404 | Căn hộ · 1 BR | 893 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.437.000 AED | |
| DRVM1B/14/1404 | Căn hộ · 1 BR | 896 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.440.000 AED | |
| DRVR1B/12/1204 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.445.000 AED | |
| DRVR1A/6/601 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.450.000 AED | |
| DRVR1B/6/601 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.450.000 AED | |
| DRVR2A/6/601 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.450.000 AED | |
| DRVR2B/6/601 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.450.000 AED | |
| DRVC2A/2/217 | Căn hộ · 1 BR | 1.042 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.451.000 AED | |
| DRVR2A/13/1304 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.454.000 AED | |
| DRVR2B/13/1304 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.454.000 AED | |
| DRVM1A/7/701 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.455.000 AED | |
| DRVM1B/7/701 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.455.000 AED | |
| DRVM2A/7/701 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.455.000 AED | |
| DRVC2E/8/812 | Căn hộ · 1 BR | 892 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.457.000 AED | |
| DRVM3/6/601 | Căn hộ · 1 BR | 996 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3Loại căn 1 BR | 1.465.000 AED | |
| DRVM4/6/623 | Căn hộ · 1 BR | 995 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Loại căn 1 BR | 1.465.000 AED | |
| DRVR4B/4/401 | Căn hộ · 1 BR | 976 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Loại căn 1 BR | 1.465.000 AED | |
| DRVA2E/1/118 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.472.000 AED | |
| DRVA2A/2/222 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.477.000 AED | |
| DRVM1A/8/801 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.480.000 AED | |
| DRVM1B/8/801 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.480.000 AED | |
| DRVM2A/8/801 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.480.000 AED | |
| DRVA2A/3/322 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.482.000 AED | |
| DRVA2E/3/322 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.482.000 AED | |
| DRVR1A/7/701 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.483.000 AED | |
| DRVA2A/4/422 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.487.000 AED | |
| DRVA2E/4/422 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.487.000 AED | |
| DRVA2E/5/522 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.492.000 AED | |
| DRVA2A/5/522 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.493.000 AED | |
| DRVC1D/1/108 | Căn hộ · 1 BR | 1.044 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Loại căn 1 BR | 1.494.000 AED | |
| DRVR2A/14/1404 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.494.000 AED | |
| DRVR2B/14/1404 | Căn hộ · 1 BR | 898 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.494.000 AED | |
| DRVC2B/1/105 | Căn hộ · 1 BR | 1.063 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.497.000 AED | |
| DRVR4B/5/501 | Căn hộ · 1 BR | 974 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Loại căn 1 BR | 1.497.000 AED | |
| DRVA2A/6/622 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.498.000 AED | |
| DRVA2E/6/622 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.498.000 AED | |
| DRVM1A/9/901 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.498.000 AED | |
| DRVM1B/9/901 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.498.000 AED | |
| DRVM1A/10/1001 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.500.000 AED | |
| DRVM1B/10/1001 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.500.000 AED | |
| DRVM2A/10/1001 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.500.000 AED | |
| DRVA2A/7/722 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.503.000 AED | |
| DRVM4/7/723 | Căn hộ · 1 BR | 998 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Loại căn 1 BR | 1.503.000 AED | |
| DRVA2A/8/822 | Căn hộ · 1 BR | 1.039 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Loại căn 1 BR | 1.513.000 AED | |
| DRVC2B/3/308 | Căn hộ · 1 BR | 1.025 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.514.000 AED | |
| DRVM1A/11/1101 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Loại căn 1 BR | 1.517.000 AED | |
| DRVM2A/11/1101 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.517.000 AED | |
| DRVM2A/12/1201 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.519.000 AED | |
| DRVM2B/12/1201 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.519.000 AED | |
| DRVC2E/4/418 | Căn hộ · 1 BR | 1.041 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.524.000 AED | |
| DRVR2B/9/901 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.525.000 AED | |
| DRVR4B/6/601 | Căn hộ · 1 BR | 976 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Loại căn 1 BR | 1.534.000 AED | |
| DRVR2B/10/1001 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.535.000 AED | |
| DRVM2A/13/1301 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.537.000 AED | |
| DRVM2B/13/1301 | Căn hộ · 1 BR | 965 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.537.000 AED | |
| DRVR1A/11/1101 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.544.000 AED | |
| DRVC2B/4/404 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.545.000 AED | |
| DRVC2C/4/406 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.545.000 AED | |
| DRVC2D/4/402 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.545.000 AED | |
| DRVC2C/4/402 | Căn hộ · 1 BR | 1.024 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.549.000 AED | |
| DRVC2B/4/408 | Căn hộ · 1 BR | 1.025 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.550.000 AED | |
| DRVC2D/4/406 | Căn hộ · 1 BR | 1.025 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.550.000 AED | |
| DRVC2E/8/805 | Căn hộ · 1 BR | 921 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.550.000 AED | |
| DRVR1A/12/1201 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.554.000 AED | |
| DRVR2A/12/1201 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.554.000 AED | |
| DRVR1A/13/1301 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.563.000 AED | |
| DRVR1B/13/1301 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Loại căn 1 BR | 1.563.000 AED | |
| DRVR2A/13/1301 | Căn hộ · 1 BR | 946 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Loại căn 1 BR | 1.563.000 AED | |
| DRVM4/8/823 | Căn hộ · 1 BR | 995 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Loại căn 1 BR | 1.564.000 AED | |
| DRVR4B/7/701 | Căn hộ · 1 BR | 974 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Loại căn 1 BR | 1.565.000 AED | |
| DRVM2A/14/1401 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.572.000 AED | |
| DRVM2B/14/1401 | Căn hộ · 1 BR | 960 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.572.000 AED | |
| DRVC2B/5/504 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.580.000 AED | |
| DRVC2D/5/502 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.580.000 AED | |
| DRVC2B/5/508 | Căn hộ · 1 BR | 1.025 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.586.000 AED | |
| DRVC2D/5/506 | Căn hộ · 1 BR | 1.025 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.586.000 AED | |
| DRVM2A/6/613 | Căn hộ · 1 BR | 1.047 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.593.000 AED | |
| DRVC2E/6/618 | Căn hộ · 1 BR | 1.041 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.596.000 AED | |
| DRVC2A/6/617 | Căn hộ · 1 BR | 1.042 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.597.000 AED | |
| DRVC2B/6/604 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.616.000 AED | |
| DRVC2C/6/606 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.616.000 AED | |
| DRVC2D/6/602 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.616.000 AED | |
| DRVC2C/6/602 | Căn hộ · 1 BR | 1.024 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.621.000 AED | |
| DRVC2B/6/608 | Căn hộ · 1 BR | 1.025 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.622.000 AED | |
| DRVM2A/7/713 | Căn hộ · 1 BR | 1.047 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Loại căn 1 BR | 1.630.000 AED | |
| DRVC2B/7/704 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.652.000 AED | |
| DRVC2C/7/706 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.652.000 AED | |
| DRVC2D/7/702 | Căn hộ · 1 BR | 1.021 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.652.000 AED | |
| DRVC2C/7/702 | Căn hộ · 1 BR | 1.024 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.657.000 AED | |
| DRVC2B/7/708 | Căn hộ · 1 BR | 1.025 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.658.000 AED | |
| DRVC2D/7/706 | Căn hộ · 1 BR | 1.025 ft² | Tòa nhà DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Loại căn 1 BR | 1.658.000 AED | |
