REPORTAGE
Tổng quan dự án
Khám phá Verdana 12 tại Dubai cùng AL SAEB.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
GIẢM GIÁ ĐẾN 40%ĐỘC QUYỀN TẠI AL SAEBREPORTAGE
Dubai
REPORTAGE
Khám phá Verdana 12 tại Dubai cùng AL SAEB.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
Giao dịch mua của bạn
195 căn · Giá từ thấp đến cao
| Căn đã chọn | Loại nhà | Diện tích | Tầng | Tầm nhìn | Chi tiết căn hộ | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLR219 | Căn studio | 338 ft² | 2 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 50 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 546.307 AED | 546.307 AED | |
| VLR312 | Căn studio | 337,02 ft² | 3 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 548.367 AED | 548.367 AED | |
| VLR313 | Căn studio | 337,02 ft² | 3 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 548.367 AED | 548.367 AED | |
| VLR319 | Căn studio | 337,88 ft² | 3 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 548.817 AED | 548.817 AED | |
| VLR411 | Căn studio | 337,02 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR412 | Căn studio | 337,02 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR413 | Căn studio | 337,02 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR417 | Căn studio | 337,02 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR423 | Căn studio | 337,02 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR419 | Căn studio | 337,88 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.727 AED | 550.727 AED | |
| VLR511 | Căn studio | 337,02 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 551.487 AED | 551.487 AED | |
| VLR513 | Căn studio | 337,02 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 551.487 AED | 551.487 AED | |
| VLR509 | Căn studio | 338 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 50 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 551.787 AED | 551.787 AED | |
| VLR519 | Căn studio | 337,88 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 551.787 AED | 551.787 AED | |
| VLR606 | Căn studio | 337 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.347 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.347 AED | |
| VLR622 | Căn studio | 337 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.347 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.347 AED | |
| VLR611 | Căn studio | 337 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.547 AED | |
| VLR612 | Căn studio | 337 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.547 AED | |
| VLR613 | Căn studio | 337 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.547 AED | |
| VLR617 | Căn studio | 337 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.547 AED | |
| VLR623 | Căn studio | 337 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.547 AED | |
| VLR609 | Căn studio | 338 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.847 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.847 AED | |
| VLR619 | Căn studio | 338 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.847 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 553.847 AED | |
| VLR706 | Căn studio | 337 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.407 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 555.407 AED | |
| VLR705 | Căn studio | 337 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.607 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 555.607 AED | |
| VLR711 | Căn studio | 337 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.607 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 555.607 AED | |
| VLR712 | Căn studio | 337 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.607 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 555.607 AED | |
| VLR713 | Căn studio | 337 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.607 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 555.607 AED | |
| VLR817 | Căn studio | 337,02 ft² | 8 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 558.667 AED | 558.667 AED | |
| VLR1009 | Căn studio | 337,88 ft² | 10 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 564.087 AED | 564.087 AED | |
| VLR1019 | Căn studio | 337,88 ft² | 10 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 564.087 AED | 564.087 AED | |
| VLR1106 | Căn studio | 336,59 ft² | 11 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 48,98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.647 AED | 565.647 AED | |
| VLR1105 | Căn studio | 337,02 ft² | 11 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.847 AED | 565.847 AED | |
| VLR1112 | Căn studio | 337,02 ft² | 11 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.847 AED | 565.847 AED | |
| VLR1113 | Căn studio | 337,02 ft² | 11 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.847 AED | 565.847 AED | |
| VLR1123 | Căn studio | 337,02 ft² | 11 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.847 AED | 565.847 AED | |
| VLR1109 | Căn studio | 337,88 ft² | 11 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 566.147 AED | 566.147 AED | |
| VLR1119 | Căn studio | 337,88 ft² | 11 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 566.147 AED | 566.147 AED | |
| VLR107 | Căn studio | 411 ft² | 1 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 123 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 566.995 AED | 566.995 AED | |
| VLR1206 | Căn studio | 336,59 ft² | 12 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 48,98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.707 AED | 567.707 AED | |
| VLR1222 | Căn studio | 336,59 ft² | 12 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 48,98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.707 AED | 567.707 AED | |
| VLR1205 | Căn studio | 337,02 ft² | 12 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1212 | Căn studio | 337,02 ft² | 12 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1213 | Căn studio | 337,02 ft² | 12 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1217 | Căn studio | 337,02 ft² | 12 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1223 | Căn studio | 337,02 ft² | 12 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1219 | Căn studio | 337,88 ft² | 12 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 568.207 AED | 568.207 AED | |
| VLR1308 | Căn studio | 336,37 ft² | 13 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 570.707 AED | 570.707 AED | |
| VLR1311 | Căn studio | 336,37 ft² | 13 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 287,61 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 570.707 AED | 570.707 AED | |
| VLR722 | Căn studio | 337 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 605.407 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 605.407 AED | |
| VLR717 | Căn studio | 337 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 605.607 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 605.607 AED | |
| VLR723 | Căn studio | 337 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 605.607 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 605.607 AED | |
| VLR719 | Căn studio | 338 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 605.907 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 605.907 AED | |
| VLR1315 | Căn studio | 671 ft² | 13 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 383 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 656.587 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 656.587 AED | |
| VLR1304 | Căn studio | 672 ft² | 13 | Khu dân cư | Loại căn STDiện tích bên trong 288 ft²Diện tích ban công 384 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 656.667 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 656.667 AED | |
| VLR214 | Căn hộ · 1 BR | 574,9 ft² | 2 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 913.830 AED | 913.830 AED | |
| VLR215 | Căn hộ · 1 BR | 575,55 ft² | 2 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 914.141 AED | 914.141 AED | |
| VLR216 | Căn hộ · 1 BR | 574 ft² | 2 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526 ft²Diện tích ban công 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 914.765 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 914.765 AED | |
| VLR218 | Căn hộ · 1 BR | 574,9 ft² | 2 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 915.076 AED | 915.076 AED | |
| VLR316 | Căn hộ · 1 BR | 574,25 ft² | 3 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 918.830 AED | 918.830 AED | |
| VLR310 | Căn hộ · 1 BR | 574,79 ft² | 3 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 919.078 AED | 919.078 AED | |
| VLR314 | Căn hộ · 1 BR | 574,9 ft² | 3 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 919.130 AED | 919.130 AED | |
| VLR318 | Căn hộ · 1 BR | 574,9 ft² | 3 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 919.130 AED | 919.130 AED | |
| VLR315 | Căn hộ · 1 BR | 575,55 ft² | 3 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 919.444 AED | 919.444 AED | |
| VLR416 | Căn hộ · 1 BR | 574,25 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.266 AED | 920.266 AED | |
| VLR303 | Căn hộ · 1 BR | 577,48 ft² | 3 | Hồ bơi & Landscape | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 51,34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.378 AED | 920.378 AED | |
| VLR410 | Căn hộ · 1 BR | 574,79 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.502 AED | 920.502 AED | |
| VLR414 | Căn hộ · 1 BR | 574,9 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.552 AED | 920.552 AED | |
| VLR418 | Căn hộ · 1 BR | 574,9 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.552 AED | 920.552 AED | |
| VLR415 | Căn hộ · 1 BR | 575,55 ft² | 4 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.868 AED | 920.868 AED | |
| VLR403 | Căn hộ · 1 BR | 577,48 ft² | 4 | Hồ bơi & Landscape | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 51,34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 921.818 AED | 921.818 AED | |
| VLR202 | Căn hộ · 1 BR | 627,64 ft² | 2 | Hồ bơi & Landscape | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 101,5 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 924.443 AED | 924.443 AED | |
| VLR516 | Căn hộ · 1 BR | 574,25 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 926.523 AED | 926.523 AED | |
| VLR510 | Căn hộ · 1 BR | 574,79 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 926.738 AED | 926.738 AED | |
| VLR514 | Căn hộ · 1 BR | 574,9 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 926.838 AED | 926.838 AED | |
| VLR518 | Căn hộ · 1 BR | 574,9 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 926.838 AED | 926.838 AED | |
| VLR515 | Căn hộ · 1 BR | 575,55 ft² | 5 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 927.153 AED | 927.153 AED | |
| VLR402 | Căn hộ · 1 BR | 627,64 ft² | 4 | Hồ bơi & Landscape | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 101,5 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 930.818 AED | 930.818 AED | |
| VLR616 | Căn hộ · 1 BR | 574 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526 ft²Diện tích ban công 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 932.643 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 932.643 AED | |
| VLR610 | Căn hộ · 1 BR | 575 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 932.858 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 932.858 AED | |
| VLR614 | Căn hộ · 1 BR | 575 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 932.958 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 932.958 AED | |
| VLR618 | Căn hộ · 1 BR | 575 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 932.958 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 932.958 AED | |
| VLR615 | Căn hộ · 1 BR | 575 ft² | 6 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526 ft²Diện tích ban công 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 933.273 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 933.273 AED | |
| VLR603 | Căn hộ · 1 BR | 577,48 ft² | 6 | Hồ bơi & Landscape | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526,14 ft²Diện tích ban công 51,34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 934.058 AED | 934.058 AED | |
| VLR716 | Căn hộ · 1 BR | 574 ft² | 7 | Khu dân cư | Loại căn 1BDiện tích bên trong 526 ft²Diện tích ban công 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 938.763 AEDĐiều khoản trong tài liệu nguồn của chủ đầu tư CHỈ BÁN THEO HÌNH THỨC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (CHỈ ÁP DỤNG HOA HỒNG TIÊU CHUẨN) | 938.763 AED | |
