付款计划
起价: AED 3,625,000
预订款计入首期付款。
| 付款阶段 | 余款支付日期 | % | 房源确切价格 |
|---|---|---|---|
| 首期款 | 预订时 | 10% | AED 362,500.00 |
| 按月分期 | 月份 1–48 | 1% × 48 | AED 36,250.00 |
| 交房 | 月份 48 | 42% | AED 1,522,500.00 |
AL SAEB · ARADA
出售 · 住宅
Downtown Dubai, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国

您的购房
起价: AED 3,625,000
预订款计入首期付款。
| 付款阶段 | 余款支付日期 | % | 房源确切价格 |
|---|---|---|---|
| 首期款 | 预订时 | 10% | AED 362,500.00 |
| 按月分期 | 月份 1–48 | 1% × 48 | AED 36,250.00 |
| 交房 | 月份 48 | 42% | AED 1,522,500.00 |
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 卧室 | — | AED 3,625,000 |
| 公寓 | 2 卧室 | — | AED 6,425,000 |
| 公寓 | 4 卧室 | — | AED 20,730,000 |
| 公寓 | 5 卧室 | — | AED 41,050,000 |
14 Units
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INAR-1806 | 1 | — | AED 3,625,000 | — | 楼栋 | 详情
|
| INAR-2006 | 1 | — | AED 3,640,000 | — | 楼栋 | 详情
|
| INAR-1607 | 1 | — | AED 3,665,000 | — | 楼栋 | 详情
|
| INAR-1905 | 2 | — | AED 6,425,000 | — | Business Bay | 详情
|
| INAR-2205 | 2 | — | AED 6,455,000 | — | Business Bay | 详情
|
| INAR-1704 | 2 | — | AED 6,475,000 | — | Business Bay | 详情
|
| INAR-3104 | 2 | — | AED 6,530,000 | — | Business Bay | 详情
|
| INAR-2803 | 2 | — | AED 6,595,000 | — | Business Bay | 详情
|
| INAR-2305 | 2 | — | AED 6,660,000 | — | 楼栋 | 详情
|
| INAR-2705 | 2 | — | AED 7,120,000 | — | 楼栋 | 详情
|
| INAR-3105 | 2 | — | AED 7,175,000 | — | 楼栋 | 详情
|
| INAR-3102 | 2 | — | AED 8,220,000 | — | 楼栋 | 详情
|
| INAR-3702 | 4 | — | AED 20,730,000 | — | Burj Khalifa | 详情
|
| INAR-3902 | 5 | — | AED 41,050,000 | — | Burj Khalifa | 详情
|
了解ARADA在迪拜的Inaura Hotels and Residences项目。浏览挂牌出售的物业,选择适合您的房产。
迪拜 · Downtown Dubai · 远程视频看迪拜房产的七个问题 · 在迪拜购房:国际买家指南 · 从美国购买迪拜房产