BINGHATTI
项目概况
与 AL SAEB 一起了解 BINGHATTI CULLINAN。
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。

BINGHATTI
迪拜
BINGHATTI
与 AL SAEB 一起了解 BINGHATTI CULLINAN。
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。
您的购房
31 套房源 · 价格从低到高
| 所选房源 | 户型 | 面积 | 楼层 | 景观 | 房源详情 | 房源确切价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCLN-105 | 公寓 · 1 卧室 | 678.23 平方英尺 | 1 | LATIFA HOSPITAL 街道 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 578.56 ft²阳台面积 99.67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,399,99950 DP AED 1,357,999Full Payment AED 1,315,999 | AED 1,399,999 | |
| BCLN-205 | 公寓 · 1 卧室 | 677.05 平方英尺 | 2 | LATIFA HOSPITAL 街道 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 578.56 ft²阳台面积 98.49 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,399,99950 DP AED 1,357,999Full Payment AED 1,315,999 | AED 1,399,999 | |
| BCLN-705 | 公寓 · 1 卧室 | 678.23 平方英尺 | 7 | LATIFA HOSPITAL 街道 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 578.56 ft²阳台面积 99.67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,406,99950 DP AED 1,364,789Full Payment AED 1,322,579 | AED 1,406,999 | |
| BCLN-527 | 公寓 · 1 卧室 | 738.51 平方英尺 | 5 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.44 ft²阳台面积 187.08 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,409,99950 DP AED 1,367,699Full Payment AED 1,325,399 | AED 1,409,999 | |
| BCLN-727 | 公寓 · 1 卧室 | 767.14 平方英尺 | 7 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 557.89 ft²阳台面积 209.25 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,412,99950 DP AED 1,370,609Full Payment AED 1,328,219 | AED 1,412,999 | |
| BCLN-1205 | 公寓 · 1 卧室 | 678.23 平方英尺 | 12 | LATIFA HOSPITAL 街道 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 578.56 ft²阳台面积 99.67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,413,99950 DP AED 1,371,579Full Payment AED 1,329,159 | AED 1,413,999 | |
| BCLN-207 | 公寓 · 1 卧室 | 751.64 平方英尺 | 2 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 562.74 ft²阳台面积 188.91 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,432,99950 DP AED 1,390,009Full Payment AED 1,347,019 | AED 1,432,999 | |
| BCLN-307 | 公寓 · 1 卧室 | 751.64 平方英尺 | 3 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 562.74 ft²阳台面积 188.91 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,433,99950 DP AED 1,390,979Full Payment AED 1,347,959 | AED 1,433,999 | |
| BCLN-236 | 公寓 · 1 卧室 | 730.22 平方英尺 | 2 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 565.86 ft²阳台面积 164.36 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,448,99950 DP AED 1,405,529Full Payment AED 1,362,059 | AED 1,448,999 | |
| BCLN-306 | 公寓 · 1 卧室 | 678.23 平方英尺 | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | 房源类型 1 Bedroom室内面积 578.56 ft²阳台面积 99.67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,456,99950 DP AED 1,413,289Full Payment AED 1,369,579 | AED 1,456,999 | |
| BCLN-406 | 公寓 · 1 卧室 | 678.23 平方英尺 | 4 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | 房源类型 1 Bedroom室内面积 578.56 ft²阳台面积 99.67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,458,99950 DP AED 1,415,229Full Payment AED 1,371,459 | AED 1,458,999 | |
| BCLN-113 | 公寓 · 1 卧室 | 883.18 平方英尺 | 1 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 585.13 ft²阳台面积 298.05 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,474,99950 DP AED 1,430,749Full Payment AED 1,386,499 | AED 1,474,999 | |
| BCLN-116 | 公寓 · 1 卧室 | 886.95 平方英尺 | 1 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 585.13 ft²阳台面积 301.82 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,474,99950 DP AED 1,430,749Full Payment AED 1,386,499 | AED 1,474,999 | |
| BCLN-213 | 公寓 · 1 卧室 | 883.29 平方英尺 | 2 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 585.13 ft²阳台面积 298.16 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,474,99950 DP AED 1,430,749Full Payment AED 1,386,499 | AED 1,474,999 | |
| BCLN-316 | 公寓 · 1 卧室 | 883.29 平方英尺 | 3 | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 585.13 ft²阳台面积 298.16 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,474,99950 DP AED 1,430,749Full Payment AED 1,386,499 | AED 1,474,999 | |
| BCLN-104 | 公寓 · 1 卧室 | 702.56 平方英尺 | 1 | LATIFA HOSPITAL 街道 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 635.72 ft²阳台面积 66.84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,499,99950 DP AED 1,454,999Full Payment AED 1,409,999 | AED 1,499,999 | |
| BCLN-R2 | 公寓 · 1 卧室 | 957.56 平方英尺 | R | MAIN 街道, 配套设施 | 房源类型 1 Bedroom室内面积 655.31 ft²阳台面积 302.25 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,517,99950 DP AED 1,472,459Full Payment AED 1,426,919 | AED 1,517,999 | |
| BCLN-115 | 公寓 · 1 卧室 | 693.41 平方英尺 | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | 房源类型 1 Bedroom室内面积 626.57 ft²阳台面积 66.84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,535,99950 DP AED 1,489,919Full Payment AED 1,443,839 | AED 1,535,999 | |
| BCLN-117 | 公寓 · 1 卧室 | 702.45 平方英尺 | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | 房源类型 1 Bedroom室内面积 635.61 ft²阳台面积 66.84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,556,99950 DP AED 1,510,289Full Payment AED 1,463,579 | AED 1,556,999 | |
| BCLN-320 | 公寓 · 1 卧室 | 702.24 平方英尺 | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | 房源类型 1 Bedroom室内面积 635.39 ft²阳台面积 66.84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,559,99950 DP AED 1,513,199Full Payment AED 1,466,399 | AED 1,559,999 | |
| BCLN-RET17 | 商铺 | 558.97 平方英尺 | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | 房源类型 Retail室内面积 558.97 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 2,641,09250 DP AED 2,561,859Full Payment AED 2,482,627 | AED 2,641,092 | |
| BCLN-RET19 | 商铺 | 1,308.25 平方英尺 | G | LATIFA HOSPITAL 街道 | 房源类型 Retail室内面积 1,308.25 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 5,945,49050 DP AED 5,767,125Full Payment AED 5,588,760 | AED 5,945,490 | |
| BCLN-RET4 | 商铺 | 1,534.61 平方英尺 | G | MAIN ROAD | 房源类型 Retail室内面积 1,534.61 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 6,974,42450 DP AED 6,765,192Full Payment AED 6,555,959 | AED 6,974,424 | |
| BCLN-RET8 | 商铺 | 1,633.21 平方英尺 | G | MAIN ROAD | 房源类型 Retail室内面积 1,633.21 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 7,422,52550 DP AED 7,199,850Full Payment AED 6,977,174 | AED 7,422,525 | |
| BCLN-RET3 | 商铺 | 1,916.62 平方英尺 | G | MAIN ROAD | 房源类型 Retail室内面积 1,916.62 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 8,711,39150 DP AED 8,450,050Full Payment AED 8,188,708 | AED 8,711,391 | |
| BCLN-RET14 | 商铺 | 2,418.76 平方英尺 | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | 房源类型 Retail室内面积 2,418.76 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 10,158,67150 DP AED 9,853,911Full Payment AED 9,549,151 | AED 10,158,671 | |
| BCLN-RET2 | 商铺 | 3,666.4 平方英尺 | G | MAIN ROAD | 房源类型 Retail室内面积 3,666.4 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 14,812,55650 DP AED 14,368,179Full Payment AED 13,923,802 | AED 14,812,556 | |
| BCLN-RET1 | 商铺 | 4,802.64 平方英尺 | G | MAIN ROAD | 房源类型 Retail室内面积 4,802.64 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 19,403,00650 DP AED 18,820,916Full Payment AED 18,238,826 | AED 19,403,006 | |
| BCLN-RET7 | 商铺 | 5,477.75 平方英尺 | G | MAIN ROAD | 房源类型 Retail室内面积 5,477.75 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 22,129,87050 DP AED 21,465,974Full Payment AED 20,802,078 | AED 22,129,870 | |
| BCLN-RET6 | 商铺 | 6,969.52 平方英尺 | G | MAIN ROAD | 房源类型 Retail室内面积 6,969.52 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 28,157,04450 DP AED 27,312,333Full Payment AED 26,467,621 | AED 28,157,044 | |
| BCLN-RET13 | 商铺 | 5,694.54 平方英尺 | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | 房源类型 Retail室内面积 5,694.54 ft²Price basis 20 DP阳台面积 0 平方英尺20 DP AED 28,582,74450 DP AED 27,725,262Full Payment AED 26,867,780 | AED 28,582,744 |
起价: AED 1,399,999
预订款计入首期付款。
| 付款阶段 | 余款支付日期 | % | 房源确切价格 |
|---|---|---|---|
| 首期款 | 预订时 | 10% | AED 140,000 |
| 按月分期 | 月份 1–48 | 1% × 48 | AED 14,000 |
| 交房 | 月份 48 | 42% | AED 588,000 |