免费黄金签证免费迪拜酒店住宿3晚赠送妻子一整套21K黄金首饰。仅限网站购房预订。
BINGHATTI · Nad Al Sheba, 迪拜
出售 · 住宅 / 商业
Maybach Ultimate Luxury
目前无法预订
此页面保留项目信息。该项目目前不接受新预订。请浏览可售房产;其他阶段的供应情况单独确认。
Maybach Ultimate Luxury 位于Nad Al Sheba, Nad Al Sheba 1, 迪拜,提供公寓。项目配套包括景观花园、儿童游乐区、健身设施。绿意为空间增添宁静的日常氛围。
查看可售房产- 项目状态
- 期房
- 交付时间
- Q3 2027
- 卧室
- 单间公寓 · 1 卧室 · 2 卧室 · 3 卧室
- 面积范围
- 362–1,528 平方英尺
- 配套设施
- 零售设施 · 健身房 · 餐厅 · 室内泳池 · 景观花园 · 监控安保 · 儿童游乐区 · 楼宇大堂
户型
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 商铺 | — | 828.5–1353.13 平方英尺 | AED 6,138,818首期款: 20% |
| 公寓 | 3 卧室 | 1284.35–1528.48 平方英尺 | AED 4,950,000首期款: 20% |
| 公寓 | 2 卧室 | 980.05–980.16 平方英尺 | AED 3,200,000首期款: 20% |
| 公寓 | 1 卧室 | 617.31 平方英尺 | AED 2,300,000首期款: 20% |
| 单间公寓 | 单间公寓 | 341.11–401.82 平方英尺 | AED 1,350,000首期款: 20% |
房源清单
883 Units
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBUL-BRET1 | 商铺 | 1,353.13 平方英尺 | AED 10,013,162首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-BRET2 | 商铺 | 1,102.98 平方英尺 | AED 8,162,052首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-BRET6 | 商铺 | 913.64 平方英尺 | AED 6,760,936首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-BRET3 | 商铺 | 885.65 平方英尺 | AED 6,553,810首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-BRET24 | 商铺 | 828.5 平方英尺 | AED 6,545,150首期款: 20% | G | 公园 | 详情
|
| MBUL-BRET5 | 商铺 | 839.15 平方英尺 | AED 6,209,710首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-BRET4 | 商铺 | 829.57 平方英尺 | AED 6,138,818首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-ARET14 | 商铺 | 837.65 平方英尺 | AED 6,198,610首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-ARET13 | 商铺 | 1,112.45 平方英尺 | AED 8,232,130首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-ARET8 | 商铺 | 1,006.75 平方英尺 | AED 7,449,950首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-ARET16 | 商铺 | 1,049.7 平方英尺 | AED 8,292,630首期款: 20% | G | 公园 | 详情
|
| MBUL-ARET15 | 商铺 | 1,191.24 平方英尺 | AED 9,410,796首期款: 20% | G | 公园 | 详情
|
| MBUL-ARET9 | 商铺 | 891.47 平方英尺 | AED 6,596,878首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-ARET12 | 商铺 | 885.12 平方英尺 | AED 6,549,888首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-ARET10 | 商铺 | 864.88 平方英尺 | AED 6,400,112首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-ARET11 | 商铺 | 829.57 平方英尺 | AED 6,138,818首期款: 20% | G | MAIN ROAD | 详情
|
| MBUL-B2413 | 3 | 1,528.48 平方英尺 | AED 5,387,000首期款: 20% | 24 | 公园 , BUILDING 配套设施(OUTDOOR SITTING AREA , KIDS PLAY AREA) | 详情
|
| MBUL-B2410 | 3 | 1,528.48 平方英尺 | AED 5,387,000首期款: 20% | 24 | 公园 , BUILDING 配套设施(OUTDOOR SITTING AREA , KIDS PLAY AREA) | 详情
|
| MBUL-B2406 | 3 | 1,528.48 平方英尺 | AED 5,387,000首期款: 20% | 24 | SPORT FIELDS, NADD AL SHIBA ROAD, 公园 | 详情
|
| MBUL-B2403 | 3 | 1,528.48 平方英尺 | AED 5,387,000首期款: 20% | 24 | SPORT FIELDS, NADD AL SHIBA ROAD, 公园 | 详情
|
您的购房
选择具体房源
项目图片
8探索
迪拜 · Nad Al Sheba · 交房款:选择迪拜付款计划前须核查的金额 · 远程视频看迪拜房产的七个问题 · 在迪拜购房:国际买家指南







