付款计划
起价: AED 1,399,000.00
预订款计入首期付款。
| 付款阶段 | 余款支付日期 | % | 房源确切价格 |
|---|---|---|---|
| 首期款 | 预订时 | 10% | AED 139,900.00 |
| 按月分期 | 月份 1–48 | 1% × 48 | AED 13,990.00 |
| 交房 | 月份 48 | 42% | AED 587,580.00 |
您的购房
起价: AED 1,399,000.00
预订款计入首期付款。
| 付款阶段 | 余款支付日期 | % | 房源确切价格 |
|---|---|---|---|
| 首期款 | 预订时 | 10% | AED 139,900.00 |
| 按月分期 | 月份 1–48 | 1% × 48 | AED 13,990.00 |
| 交房 | 月份 48 | 42% | AED 587,580.00 |
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 公寓 | 单间公寓 | 490 平方英尺 | AED 1,399,000 |
| 公寓 | 1 卧室 | 1189 平方英尺 | AED 2,754,000 |
| 公寓 | 2 卧室 | 1457–4242 平方英尺 | AED 3,621,000 |
6 Units
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRN2/9/902 | 0 | 490 平方英尺 | AED 1,399,000 | — | — | 详情
|
| CCRN2/11/1101 | 1 | 1,189 平方英尺 | AED 2,754,000 | — | — | 详情
|
| CCRN2/2/208 | 2 | 1,457 平方英尺 | AED 3,621,000 | — | — | 详情
|
| CCRN2/3/308 | 2 | 1,457 平方英尺 | AED 3,635,000 | — | — | 详情
|
| CCRN2/4/408 | 2 | 1,457 平方英尺 | AED 3,650,000 | — | — | 详情
|
| CCRN2/9/907A | 2 | 4,242 平方英尺 | AED 10,233,000 | — | — | 详情
|
商业湾的设计师住宅俯瞰迪拜运河和城市天际线。
浏览完整目录迪拜 · Business Bay · 远程视频看迪拜房产的七个问题 · 在迪拜购房:国际买家指南 · 从美国购买迪拜房产