项目概览
Harir Residences,由 DAMAC 开发,位于 Baghdad。 与 AL SAEB 一起查看可售房源。
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 卧室 | 1252–1334 平方英尺 | IQD 498,000,000 |
| 公寓 | 2 卧室 | 2130–2372 平方英尺 | IQD 646,500,000 |
| 公寓 | 3 卧室 | 2483–2574 平方英尺 | IQD 754,500,000 |
21 Units
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBH1A/3/303 | 1 | 1,252 平方英尺 | IQD 498,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/2/208 | 1 | 1,330 平方英尺 | IQD 504,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/2/203 | 1 | 1,334 平方英尺 | IQD 505,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/2/206 | 1 | 1,334 平方英尺 | IQD 505,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/2/210 | 1 | 1,334 平方英尺 | IQD 505,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/3/305 | 1 | 1,301 平方英尺 | IQD 507,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/3/309 | 1 | 1,301 平方英尺 | IQD 507,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/3/304 | 1 | 1,308 平方英尺 | IQD 508,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/3/310 | 1 | 1,308 平方英尺 | IQD 508,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/5/509 | 2 | 2,130 平方英尺 | IQD 646,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/3/301 | 2 | 2,372 平方英尺 | IQD 652,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/3/313 | 2 | 2,372 平方英尺 | IQD 652,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/11/1109 | 2 | 2,130 平方英尺 | IQD 720,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/5/507 | 3 | 2,517 平方英尺 | IQD 754,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/6/606 | 3 | 2,489 平方英尺 | IQD 763,500,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/6/604 | 3 | 2,495 平方英尺 | IQD 765,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/8/804 | 3 | 2,495 平方英尺 | IQD 795,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/10/1006 | 3 | 2,489 平方英尺 | IQD 822,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/10/1007 | 3 | 2,574 平方英尺 | IQD 834,000,000 | — | — | 详情
|
| DHBH1A/11/1104 | 3 | 2,483 平方英尺 | IQD 835,500,000 | — | — | 详情
|
Harir Residences,由 DAMAC 开发,位于 Baghdad。 与 AL SAEB 一起查看可售房源。