项目概览
与 AL SAEB 一起了解位于阿布扎比的 Epoque。
您的购房
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 商铺 | — | 777.04378822–1420.37410508 平方英尺 | AED 4,021,202 |
| 公寓 | 2 卧室 | 781.45914–1147.0011839999997 平方英尺 | AED 2,571,785 |
| 公寓 | 1 卧室 | 547.236676–606.545765 平方英尺 | AED 1,749,838 |
60 Units
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商铺 1 | 商铺 | 998.89 平方英尺 | AED 5,169,233 | Ground Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| 商铺 2 | 商铺 | 1,420.37 平方英尺 | AED 7,350,436 | Ground Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| 商铺 3 | 商铺 | 777.04 平方英尺 | AED 4,021,202 | Ground Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| P01 | 2 | 818.38 平方英尺 | AED 2,835,107 | Podium | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| P02 | 2 | 1,052.06 平方英尺 | AED 3,186,691 | Podium | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| P03 | 1 | 606.01 平方英尺 | AED 1,939,069 | Podium | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| P04 | 1 | 603.21 平方英尺 | AED 1,828,217 | Podium | Family 公园 | 详情
|
| P05 | 2 | 1,014.82 平方英尺 | AED 2,971,590 | Podium | Family 公园 | 详情
|
| P06 | 2 | 1,147 平方英尺 | AED 3,419,883 | Podium | 滨水步道/Family 公园/ Open Space | 详情
|
| P07 | 2 | 818.27 平方英尺 | AED 2,834,508 | Podium | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| 101 | 2 | 818.38 平方英尺 | AED 2,839,159 | 1st Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| 102 | 2 | 1,051.96 平方英尺 | AED 3,191,729 | 1st Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| 103 | 1 | 606.01 平方英尺 | AED 1,941,962 | 1st Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| 104 | 1 | 602.46 平方英尺 | AED 1,830,105 | 1st Floor | Family 公园 | 详情
|
| 105 | 2 | 1,014.71 平方英尺 | AED 2,976,435 | 1st Floor | Family 公园 | 详情
|
| 106 | 1 | 547.24 平方英尺 | AED 1,749,838 | 1st Floor | Family 公园 | 详情
|
| 107 | 2 | 1,141.83 平方英尺 | AED 3,419,247 | 1st Floor | 滨水步道/Family 公园/ Open Space | 详情
|
| 108 | 2 | 818.16 平方英尺 | AED 2,838,409 | 1st Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| 201 | 2 | 818.49 平方英尺 | AED 2,843,361 | 2nd Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
| 202 | 2 | 1,051.96 平方英尺 | AED 3,196,899 | 2nd Floor | 滨水步道/Crystal 潟湖 | 详情
|
与 AL SAEB 一起了解位于阿布扎比的 Epoque。
赠送黄金首饰套装
通过AL SAEB购买Reportage项目的符合条件房源,最高可享40%优惠。实际折扣以房源报价为准。请索取具体房源报价,确认最终价格、可售房源及付款条款。目录起价未自动扣除优惠。
获取专属优惠