项目概览
Pearlside Marina Residences — Sobha Siniya Island, 乌姆盖万. 可售房源: 164. 面积: 510.75–2,164.3 平方英尺. 起价: AED 1,404,555.71.
浏览完整目录您的购房
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 卧室 | 510.7475295–662.8415778 平方英尺 | AED 1,404,556 |
| 公寓 | 2 卧室 | 652.4005851–1355.176269 平方英尺 | AED 1,761,482 |
| 公寓 | 3 卧室 | 2164.191745–2164.299384 平方英尺 | AED 6,167,946 |
房源最近更新: · 164 可售房源
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-PL-A212 | 1 | 510.75 平方英尺 | AED 1,404,556 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-A312 | 1 | 510.75 平方英尺 | AED 1,404,556 | 3 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-B205 | 1 | 510.75 平方英尺 | AED 1,404,556 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-B308 | 1 | 510.75 平方英尺 | AED 1,404,556 | 3 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-A217 | 1 | 511.07 平方英尺 | AED 1,405,444 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-A213 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-A214 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-A215 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-A313 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 3 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-A314 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 3 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-B202 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-B203 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-B204 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-B305 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 3 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-B306 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 3 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-B307 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,408,700 | 3 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-A317 | 1 | 513.33 平方英尺 | AED 1,411,660 | 3 | 公园 | 详情
|
| MR-PL-A412 | 1 | 510.75 平方英尺 | AED 1,430,093 | 4 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-A413 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,434,313 | 4 | 公园, 水景 | 详情
|
| MR-PL-A414 | 1 | 512.25 平方英尺 | AED 1,434,313 | 4 | 公园, 水景 | 详情
|
Pearlside Marina Residences — Sobha Siniya Island, 乌姆盖万. 可售房源: 164. 面积: 510.75–2,164.3 平方英尺. 起价: AED 1,404,555.71.
浏览完整目录