项目概览
The Eden — Sheikh Zayed Road, 迪拜. 可售房源: 406. 面积: 599.01–1,202.01 平方英尺. 起价: AED 1,707,178.5.
浏览完整目录您的购房
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 卧室 | 599.01–782.32 平方英尺 | AED 1,707,179 |
| 公寓 | 2 卧室 | 956.48–1202.01 平方英尺 | AED 2,668,579 |
房源最近更新: · 406 可售房源
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-TE-1421 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,707,179 | 14 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-1521 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,707,179 | 15 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-1621 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,716,164 | 16 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-1721 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,716,164 | 17 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-1821 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,716,164 | 18 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-1921 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,716,164 | 19 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-2021 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,716,164 | 20 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-2121 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,725,149 | 21 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-2221 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,725,149 | 22 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-2321 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,725,149 | 23 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| SC-TE-2421 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,725,149 | 24 | 社区 | 详情
|
| SC-TE-2521 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,725,149 | 25 | 社区 | 详情
|
| SC-TE-2621 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,734,134 | 26 | 社区 | 详情
|
| SC-TE-2721 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,734,134 | 27 | 社区 | 详情
|
| SC-TE-2821 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,734,134 | 28 | 社区 | 详情
|
| SC-TE-2921 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,734,134 | 29 | 社区 | 详情
|
| SC-TE-3021 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,734,134 | 30 | 社区 | 详情
|
| SC-TE-1424 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,737,129 | 14 | 配套设施, 社区, SZR, 游艇码头 | 详情
|
| SC-TE-1524 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,737,129 | 15 | 配套设施, 社区, SZR, 游艇码头 | 详情
|
| SC-TE-3121 | 1 | 599.01 平方英尺 | AED 1,743,119 | 31 | 社区 | 详情
|
The Eden — Sheikh Zayed Road, 迪拜. 可售房源: 406. 面积: 599.01–1,202.01 平方英尺. 起价: AED 1,707,178.5.
浏览完整目录迪拜 · Sheikh Zayed Road · 交房款:选择迪拜付款计划前须核查的金额 · 远程视频看迪拜房产的七个问题 · 在迪拜购房:国际买家指南