项目概览
The Woods Serenity — Sobha Sanctuary, 迪拜. 可售房源: 40. 面积: 542.93–1,130.21 平方英尺. 起价: AED 1,047,854.9.
浏览完整目录您的购房
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 卧室 | 542.93–658.11 平方英尺 | AED 1,047,855 |
| 公寓 | 2 卧室 | 863.59–1130.21 平方英尺 | AED 1,666,729 |
房源最近更新: · 40 可售房源
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-ST-114 | 1 | 542.93 平方英尺 | AED 1,047,855 | 1 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-G10 | 1 | 626.03 平方英尺 | AED 1,208,238 | 0 | 社区 | 详情
|
| TW-ST-G15 | 1 | 650.25 平方英尺 | AED 1,254,983 | 0 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-G16 | 1 | 650.25 平方英尺 | AED 1,254,983 | 0 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-G18 | 1 | 650.25 平方英尺 | AED 1,254,983 | 0 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-G19 | 1 | 658.11 平方英尺 | AED 1,270,152 | 0 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-117 | 2 | 863.59 平方英尺 | AED 1,666,729 | 1 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-217 | 2 | 863.59 平方英尺 | AED 1,666,729 | 2 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-405 | 2 | 863.59 平方英尺 | AED 1,666,729 | 4 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-517 | 2 | 863.59 平方英尺 | AED 1,666,729 | 5 | 社区 | 详情
|
| TW-ST-605 | 2 | 863.59 平方英尺 | AED 1,666,729 | 6 | 配套设施, 社区 | 详情
|
| TW-ST-1013 | 2 | 888.56 平方英尺 | AED 1,714,921 | 10 | 社区 | 详情
|
| TW-ST-113 | 2 | 888.56 平方英尺 | AED 1,714,921 | 1 | 配套设施, 社区, 公园 | 详情
|
| TW-ST-213 | 2 | 888.56 平方英尺 | AED 1,714,921 | 2 | 配套设施, 社区, 公园 | 详情
|
| TW-ST-313 | 2 | 888.56 平方英尺 | AED 1,714,921 | 3 | 配套设施, 社区, 公园 | 详情
|
| TW-ST-413 | 2 | 888.56 平方英尺 | AED 1,714,921 | 4 | 社区 | 详情
|
| TW-ST-112 | 2 | 960.89 平方英尺 | AED 1,854,518 | 1 | 配套设施, 社区, 公园 | 详情
|
| TW-ST-212 | 2 | 960.89 平方英尺 | AED 1,854,518 | 2 | 配套设施, 社区, 公园 | 详情
|
| TW-ST-311 | 2 | 960.89 平方英尺 | AED 1,854,518 | 3 | 社区, 公园 | 详情
|
| TW-ST-312 | 2 | 960.89 平方英尺 | AED 1,854,518 | 3 | 配套设施, 社区, 公园 | 详情
|
The Woods Serenity — Sobha Sanctuary, 迪拜. 可售房源: 40. 面积: 542.93–1,130.21 平方英尺. 起价: AED 1,047,854.9.
浏览完整目录迪拜 · Sobha Sanctuary · 交房款:选择迪拜付款计划前须核查的金额 · 远程视频看迪拜房产的七个问题 · 在迪拜购房:国际买家指南