项目概览
Yachtside Marina Residences — Sobha Siniya Island, 乌姆盖万. 可售房源: 162. 面积: 545.3–1,229.56 平方英尺. 起价: AED 1,421,417.37.
浏览完整目录您的购房
| 类型 | 卧室 | 面积 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 公寓 | 1 卧室 | 545.2996806–629.4734568 平方英尺 | AED 1,421,417 |
| 公寓 | 2 卧室 | 685.7687061–1229.561439 平方英尺 | AED 1,765,854 |
房源最近更新: · 162 可售房源
| 房号 | 卧室 | 面积 | 价格 | 楼层 | 景观 | 房源详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-YS-C209 | 1 | 546.7 平方英尺 | AED 1,421,417 | 2 | 绿地 | 详情
|
| MR-YS-C212 | 1 | 545.84 平方英尺 | AED 1,446,470 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-YS-B213 | 1 | 546.81 平方英尺 | AED 1,449,038 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-YS-B215 | 1 | 546.81 平方英尺 | AED 1,449,038 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-YS-C211 | 1 | 548.1 平方英尺 | AED 1,452,460 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-YS-A207 | 1 | 545.3 平方英尺 | AED 1,488,668 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-YS-A206 | 1 | 546.7 平方英尺 | AED 1,492,488 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-YS-A203 | 1 | 545.84 平方英尺 | AED 1,518,794 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-YS-A204 | 1 | 548.1 平方英尺 | AED 1,525,084 | 2 | 公园 | 详情
|
| MR-YS-C201 | 1 | 615.48 平方英尺 | AED 1,584,862 | 2 | 配套设施 | 详情
|
| MR-YS-B222 | 1 | 628.72 平方英尺 | AED 1,603,236 | 2 | 配套设施 | 详情
|
| MR-YS-B207 | 1 | 629.47 平方英尺 | AED 1,605,157 | 2 | 配套设施 | 详情
|
| MR-YS-B209 | 1 | 629.47 平方英尺 | AED 1,605,157 | 2 | 配套设施 | 详情
|
| MR-YS-B220 | 1 | 629.47 平方英尺 | AED 1,605,157 | 2 | 配套设施 | 详情
|
| MR-YS-B202 | 1 | 626.89 平方英尺 | AED 1,614,242 | 2 | 配套设施, 泳池 | 详情
|
| MR-YS-A214 | 1 | 615.48 平方英尺 | AED 1,664,105 | 2 | 配套设施 | 详情
|
| MR-YS-A201 | 1 | 614.19 平方英尺 | AED 1,676,735 | 2 | 配套设施 | 详情
|
| MR-YS-C302 | 2 | 685.77 平方英尺 | AED 1,765,854 | 3 | 配套设施, 游艇码头 | 详情
|
| MR-YS-C207 | 2 | 687.06 平方英尺 | AED 1,786,357 | 2 | 绿地 | 详情
|
| MR-YS-C307 | 2 | 687.06 平方英尺 | AED 1,786,357 | 3 | 绿地, 海景 | 详情
|
Yachtside Marina Residences — Sobha Siniya Island, 乌姆盖万. 可售房源: 162. 面积: 545.3–1,229.56 平方英尺. 起价: AED 1,421,417.37.
浏览完整目录