ALDAR
প্রকল্পের পরিচিতি
উদার ল্যান্ডস্কেপ স্পেস সহ অ্যাপার্টমেন্ট এবং ভিলার একটি গেটেড সংগ্রহ।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
AL SAEB · ALDAR
বিক্রয়ের জন্য · আবাসিক
New Zayed, West Cairo

ALDAR
New Zayed, West Cairo
ALDAR
উদার ল্যান্ডস্কেপ স্পেস সহ অ্যাপার্টমেন্ট এবং ভিলার একটি গেটেড সংগ্রহ।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
আপনার ক্রয়
64 ইউনিট · মূল্য কম থেকে বেশি
| নির্বাচিত ইউনিট | আবাসনের ধরন | দৃশ্য | ইউনিটের বিবরণ | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য | সংরক্ষণ করুন |
|---|---|---|---|---|---|
| TheEstates-Residences-27-01 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,২১,৯৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-48-02 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৩৫,৮৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-27-21 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৩৮,৭৯,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-27-04 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৩৯,৯৪,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-48-04 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৪৭,২৬,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-29-13 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৪৭,৯৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-27-24 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৫৪,৩২,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-50-24 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৫৪,৩২,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-27-13 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৬৩,১০,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-G-29 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৭০,৩৬,০০০ EGP | |
| EstatesResidences-29-01 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৭৩,০৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-01-28 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৮১,২৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-27-03 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৮১,৯৮,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-G-50 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৮২,১৩,০০০ EGP | |
| EstatesResidences-28-12 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৮৪,০৯,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-48-21 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৮৮,৪৩,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-48-03 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৯১,২৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-29-03 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৯৪,৪৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-29-01 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৯৮,১৯,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-27-02 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,০০,৮১,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-49-11 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,০১,৭০,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-29-21 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,০৬,১৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-29-23 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,১০,৫৯,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-50-02 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,১১,১৮,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-49-24 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | 2B | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,১১,৪৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-27-23 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,১২,৯০,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-49-05 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,২১,৬৮,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-27-22 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,২৩,৪২,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-53-01 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,৩৪,৭২,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-49-25 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,৩৬,৪২,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-29-12 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,৪০,১১,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-53-21 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,৪৩,৫৯,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-62-14 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,৬১,২৬,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-29-22 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,৮০,৬৯,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-29-02 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৩,৯২,৩৪,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-64-03 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৪,০৫,০০,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-24-22 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | 3B+N | ইউনিটের ধরন apartment | ৪,১৭,২৯,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C20 | ভিলা · 3 BR | V03 | ইউনিটের ধরন villa | ৬,০৭,৫০,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-G-B60 | ভিলা · 1 BR | V03 | ইউনিটের ধরন villa | ৬,২২,৫৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-G-B61 | ভিলা · 1 BR | V02 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৪৭,৫৮,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C60 | ভিলা · 3 BR | V03 | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৫০,৮৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C42 | ভিলা · 4 BR | V02 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৭৫,২৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C41 | ভিলা · 4 BR | V02 | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৭৫,২৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C51 | ভিলা · 3 BR | V03 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৭৬,৫৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C64 | ভিলা · 4 BR | V02 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৭৮,৯১,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C63 | ভিলা · 4 BR | V02 | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৮৩,২৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C43 | ভিলা · 4 BR | V02 | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৮৭,৬০,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C62 | ভিলা · 4 BR | V02 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৯৪,১১,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C50 | ভিলা · 4 BR | V02 | ইউনিটের ধরন villa | ৭,০১,৫৮,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C49 | ভিলা · 4 BR | V02 | ইউনিটের ধরন villa | ৭,১৩,৮০,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C22 | ভিলা · 4 BR | V02 | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৪৪,৭২,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C44 | ভিলা · 4 BR | V02 | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৪৬,৮৪,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C48 | ভিলা · 4 BR | V02 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৪৮,০৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C65 | ভিলা · 5 BR | V01 | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৮৬,৭৩,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-G-C23 | ভিলা · 1 BR | V02 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৮৭,৭৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C24 | ভিলা · 4 BR | V02 | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৮৯,২৪,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C25 | ভিলা · 5 BR | V01 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৮,১৯,৩০,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C23 | ভিলা · 4 BR | V02 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৮,২৭,৪৮,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C26 | ভিলা · 5 BR | V01 | ইউনিটের ধরন villa | ৮,৪৭,১৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C27 | ভিলা · 5 BR | V01 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৮,৬১,২৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C66 | ভিলা · 5 BR | V01 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৯,১০,৫৬,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C45 | ভিলা · 5 BR | V01 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ৯,৪৫,৬৫,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C47 | ভিলা · 5 BR | V01 | ইউনিটের ধরন villa | ৯,৬২,৪৭,০০০ EGP | |
| TheEstates-Residences-C46 | ভিলা · 5 BR | V01 - Mirror | ইউনিটের ধরন villa | ১০,১১,২৮,০০০ EGP |
আপনার স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ ২১ ক্যারেট সোনার সেট। শুধু ওয়েবসাইটে ক্রয়ের সংরক্ষণ।
প্রারম্ভিক মূল্য: ২,২১,৯৭,০০০ EGP
বুকিংয়ের অর্থ প্রথম কিস্তিতে সমন্বয় করা হয়।
| পরিশোধ পর্যায় | বাকি পরিশোধের সময় | % | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য |
|---|---|---|---|
| প্রথম কিস্তি | বুকিংয়ের সময় | 10% | ২২,১৯,৭০০ EGP |
| মাসিক কিস্তি | মাস 1–48 | 1% × 48 | ২,২১,৯৭০ EGP |
| হস্তান্তর | মাস 48 | 42% | ৯৩,২২,৭৪০ EGP |