Project overview
A gated collection of apartments and villas with generous landscaped spaces.
Your purchase
A complete 21K gold set for your wife. Website purchase bookings only.
| Type | Bedrooms | Size | Starting price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 3 Bedrooms | — | EGP 26,310,000 |
| Apartment | 2 Bedrooms | — | EGP 22,197,000 |
| Villa | 1 Bedrooms | — | EGP 62,255,000 |
| Villa | 3 Bedrooms | — | EGP 60,750,000 |
| Villa | 5 Bedrooms | — | EGP 78,673,000 |
| Villa | 4 Bedrooms | — | EGP 67,525,000 |
64 Units
| Unit | Bedrooms | Size | Price | Floor | View | Unit details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EstatesResidences-28-12 | 3 | — | EGP 28,409,000 | — | 3B+N | Details
|
| EstatesResidences-29-01 | 2 | — | EGP 27,307,000 | — | 2B+N | Details
|
| TheEstates-Residences-G-B60 | 1 | — | EGP 62,255,000 | — | V03 | Details
|
| TheEstates-Residences-G-C23 | 1 | — | EGP 78,777,000 | — | V02 - Mirror | Details
|
| TheEstates-Residences-29-23 | 2 | — | EGP 31,059,000 | — | 2B | Details
|
| TheEstates-Residences-G-50 | 3 | — | EGP 28,213,000 | — | 3B | Details
|
| TheEstates-Residences-G-B61 | 1 | — | EGP 64,758,000 | — | V02 - Mirror | Details
|
| TheEstates-Residences-27-24 | 2 | — | EGP 25,432,000 | — | 2B | Details
|
| TheEstates-Residences-29-03 | 2 | — | EGP 29,445,000 | — | 2B | Details
|
| TheEstates-Residences-29-13 | 2 | — | EGP 24,797,000 | — | 2B | Details
|
| TheEstates-Residences-C20 | 3 | — | EGP 60,750,000 | — | V03 | Details
|
| TheEstates-Residences-27-04 | 2 | — | EGP 23,994,000 | — | 2B | Details
|
| TheEstates-Residences-49-24 | 2 | — | EGP 31,145,000 | — | 2B | Details
|
| TheEstates-Residences-29-01 | 2 | — | EGP 29,819,000 | — | 2B+N | Details
|
| TheEstates-Residences-27-23 | 3 | — | EGP 31,290,000 | — | 3B+N | Details
|
| TheEstates-Residences-C46 | 5 | — | EGP 101,128,000 | — | V01 - Mirror | Details
|
| TheEstates-Residences-C48 | 4 | — | EGP 74,807,000 | — | V02 - Mirror | Details
|
| TheEstates-Residences-C50 | 4 | — | EGP 70,158,000 | — | V02 | Details
|
| TheEstates-Residences-27-22 | 3 | — | EGP 32,342,000 | — | 3B+N | Details
|
| TheEstates-Residences-49-25 | 3 | — | EGP 33,642,000 | — | 3B | Details
|
A gated collection of apartments and villas with generous landscaped spaces.