REPORTAGE
প্রকল্পের পরিচিতি
AL SAEB-এর সঙ্গে আবুধাবি-এ অবস্থিত Epoque সম্পর্কে জানুন।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
AL SAEB · REPORTAGE
বিক্রয়ের জন্য · আবাসিক / বাণিজ্যিক
দুবাই
সর্বোচ্চ 40% ছাড়শুধু AL SAEB-এREPORTAGE
দুবাই
REPORTAGE
AL SAEB-এর সঙ্গে আবুধাবি-এ অবস্থিত Epoque সম্পর্কে জানুন।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
আপনার ক্রয়
60 ইউনিট · মূল্য কম থেকে বেশি
| নির্বাচিত ইউনিট | আবাসনের ধরন | আয়তন | তলা | দৃশ্য | ইউনিটের বিবরণ | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য | সংরক্ষণ করুন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৫৪৭.২৪ বর্গফুট | 1st Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৭,৪৯,৮৩৮ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৪৯৪.৪৯ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৭৪ বর্গফুট | ১৭,৪৯,৮৩৮ AED | |
| P04 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০৩.২১ বর্গফুট | Podium | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৮,২৮,২১৭ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৪.৪৯ বর্গফুট | ১৮,২৮,২১৭ AED | |
| 104 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০২.৪৬ বর্গফুট | 1st Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৮,৩০,১০৫ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৭৩ বর্গফুট | ১৮,৩০,১০৫ AED | |
| 204 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০২.৫৬ বর্গফুট | 2nd Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৮,৩৩,১২১ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৮৪ বর্গফুট | ১৮,৩৩,১২১ AED | |
| 304 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০২.৬৭ বর্গফুট | 3rd Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৮,৩৩,২৬৩ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৯৫ বর্গফুট | ১৮,৩৩,২৬৩ AED | |
| 404 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০২.৬৭ বর্গফুট | 4th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৮,৩৬,১৩৮ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৯৫ বর্গফুট | ১৮,৩৬,১৩৮ AED | |
| 604 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০২.৭৮ বর্গফুট | 6th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৮,৪২,০৩০ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৪.০৬ বর্গফুট | ১৮,৪২,০৩০ AED | |
| P03 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০৬.০১ বর্গফুট | Podium | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৯,৩৯,০৬৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৩২.৩৮ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৬৩ বর্গফুট | ১৯,৩৯,০৬৯ AED | |
| 103 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০৬.০১ বর্গফুট | 1st Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৯,৪১,৯৬২ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৩২.৩৮ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৬৩ বর্গফুট | ১৯,৪১,৯৬২ AED | |
| 203 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০৬.১২ বর্গফুট | 2nd Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৯,৪৪,৯৯৭ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৩২.৩৮ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৭৩ বর্গফুট | ১৯,৪৪,৯৯৭ AED | |
| 303 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০৬.৩৩ বর্গফুট | 3rd Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৯,৪৫,২৮০ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৩২.৩৮ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৯৫ বর্গফুট | ১৯,৪৫,২৮০ AED | |
| 403 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০৬.২২ বর্গফুট | 4th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৯,৪৮,০৩২ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৩২.৩৮ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৮৪ বর্গফুট | ১৯,৪৮,০৩২ AED | |
| 503 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০৬.৫৫ বর্গফুট | 5th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৯,৫১,৩৫২ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৩২.৩৮ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৪.১৬ বর্গফুট | ১৯,৫১,৩৫২ AED | |
| 603 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৬০৬.৩৩ বর্গফুট | 6th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ১৯,৫৩,৯৬২ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৩২.৩৮ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৭৩.৯৫ বর্গফুট | ১৯,৫৩,৯৬২ AED | |
| 206 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৭৮১.৪৬ বর্গফুট | 2nd Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৫,৭১,৭৮৫ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৭৪ বর্গফুট | ২৫,৭১,৭৮৫ AED | |
| 306 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৭৮২.২১ বর্গফুট | 3rd Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৫,৭৬,৬৮১ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫৩.৫ বর্গফুট | ২৫,৭৬,৬৮১ AED | |
| 406 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৭৮২.১ বর্গফুট | 4th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৫,৮০,৩৯৬ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫৩.৩৯ বর্গফুট | ২৫,৮০,৩৯৬ AED | |
| 606 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৭৮২.১ বর্গফুট | 6th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৫,৮৮,১২২ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭২৮.৭২ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫৩.৩৯ বর্গফুট | ২৫,৮৮,১২২ AED | |
| 207 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮৩৫.১৭ বর্গফুট | 2nd Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,০১,৫৩১ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৮২.৪৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৭৪ বর্গফুট | ২৮,০১,৫৩১ AED | |
| 307 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮৩৫.১৭ বর্গফুট | 3rd Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,০৫,৬৬৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৮২.৪৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৭৪ বর্গফুট | ২৮,০৫,৬৬৯ AED | |
| 407 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮৩৫.০৬ বর্গফুট | 4th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,০৯,৬৫৬ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৮২.৪৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,০৯,৬৫৬ AED | |
| 507 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮৩৫.০৬ বর্গফুট | 5th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,১৩,৭৯৪ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৮২.৪৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,১৩,৭৯৪ AED | |
| 607 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮৩৫.০৬ বর্গফুট | 6th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,১৭,৯৩২ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৮২.৪৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,১৭,৯৩২ AED | |
| P07 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.২৭ বর্গফুট | Podium | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৩৪,৫০৮ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৫৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৭৪ বর্গফুট | ২৮,৩৪,৫০৮ AED | |
| P01 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.৩৮ বর্গফুট | Podium | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৩৫,১০৭ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৭৪ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৩৫,১০৭ AED | |
| 108 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.১৬ বর্গফুট | 1st Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৩৮,৪০৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৫৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৩৮,৪০৯ AED | |
| 101 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.৩৮ বর্গফুট | 1st Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৩৯,১৫৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৭৪ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৩৯,১৫৯ AED | |
| 209 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.১৬ বর্গফুট | 2nd Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৪২,৪৬০ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৫৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৪২,৪৬০ AED | |
| 201 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.৪৯ বর্গফুট | 2nd Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৪৩,৩৬১ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৭৪ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৭৪ বর্গফুট | ২৮,৪৩,৩৬১ AED | |
| 309 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.১৬ বর্গফুট | 3rd Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৪৬,৫১১ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৫৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৪৬,৫১১ AED | |
| 301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.৩৮ বর্গফুট | 3rd Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৪৭,২৬৩ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৭৪ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৪৭,২৬৩ AED | |
| 409 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.১৬ বর্গফুট | 4th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৫০,৫৬২ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৫৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৫০,৫৬২ AED | |
| 401 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.৩৮ বর্গফুট | 4th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৫১,৩১৫ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৭৪ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৫১,৩১৫ AED | |
| 509 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.১৬ বর্গফুট | 5th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৫৪,৬১৩ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৫৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৫৪,৬১৩ AED | |
| 501 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.৩৮ বর্গফুট | 5th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৫৫,৩৬৭ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৭৪ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৫৫,৩৬৭ AED | |
| 609 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.১৬ বর্গফুট | 6th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৫৮,৬৬৪ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৫৩ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৫৮,৬৬৪ AED | |
| 601 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ৮১৮.৩৮ বর্গফুট | 6th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৮,৫৯,৪১৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৬৫.৭৪ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৫২.৬৪ বর্গফুট | ২৮,৫৯,৪১৯ AED | |
| P05 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০১৪.৮২ বর্গফুট | Podium | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৯,৭১,৫৯০ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৩৪.৩১ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.৫১ বর্গফুট | ২৯,৭১,৫৯০ AED | |
| 105 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০১৪.৭১ বর্গফুট | 1st Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৯,৭৬,৪৩৫ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৩৪.৩১ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.৪১ বর্গফুট | ২৯,৭৬,৪৩৫ AED | |
| 205 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০১৪.৬১ বর্গফুট | 2nd Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৯,৮১,২৭৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৩৪.৩১ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.৩ বর্গফুট | ২৯,৮১,২৭৯ AED | |
| 305 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০১৪.৫ বর্গফুট | 3rd Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৯,৮৬,১২৩ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৩৪.৩১ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.১৯ বর্গফুট | ২৯,৮৬,১২৩ AED | |
| 405 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০১৪.৫ বর্গফুট | 4th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ২৯,৯১,১০০ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৩৪.৩১ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.১৯ বর্গফুট | ২৯,৯১,১০০ AED | |
| 605 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০১৪.৬১ বর্গফুট | 6th Floor | Family পার্ক | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ৩০,০১,১৮৮ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৩৪.৩১ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.৩ বর্গফুট | ৩০,০১,১৮৮ AED | |
| P02 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০৫২.০৬ বর্গফুট | Podium | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ৩১,৮৬,৬৯১ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৭১.৮৭ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.১৯ বর্গফুট | ৩১,৮৬,৬৯১ AED | |
| 102 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০৫১.৯৬ বর্গফুট | 1st Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ৩১,৯১,৭২৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৭১.৮৭ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.০৮ বর্গফুট | ৩১,৯১,৭২৯ AED | |
| 202 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০৫১.৯৬ বর্গফুট | 2nd Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ৩১,৯৬,৮৯৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৭১.৮৭ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.০৮ বর্গফুট | ৩১,৯৬,৮৯৯ AED | |
| 302 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০৫২.০৬ বর্গফুট | 3rd Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ৩২,০২,২০২ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৭১.৮৭ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.১৯ বর্গফুট | ৩২,০২,২০২ AED | |
| 402 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০৫২.২৮ বর্গফুট | 4th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ৩২,০৭,৬৩৯ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৭১.৮৭ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.৪১ বর্গফুট | ৩২,০৭,৬৩৯ AED | |
| 502 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০৫২.২৮ বর্গফুট | 5th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ৩২,১২,৮১০ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৭১.৮৭ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.৪১ বর্গফুট | ৩২,১২,৮১০ AED | |
| 602 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,০৫২.৩৯ বর্গফুট | 6th Floor | হাঁটার পথ/Crystal লাগুন | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) ৩২,১৮,১১৪ AEDডেভেলপারের উৎসে দেওয়া শর্তাবলি বুকিং ফি - AED 20,000অভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৭১.৮৭ বর্গফুটবাহ্যিক আয়তন ৮০.৫১ বর্গফুট | ৩২,১৮,১১৪ AED | |
