Projektübersicht
Residenzen mit Anbindung an angelegte Gärten, die Küste sowie die Geschäfte und Restaurants des Coral Drive.
Vollständigen Katalog ansehenIhr Kauf
Teil des Kaufpreises; wird auf die erste Rate angerechnet.
Ein komplettes 21-Karat-Goldset für Ihre Frau. Nur Kaufreservierungen über die Website.
| Typ | Schlafzimmer | Fläche | Preis ab |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 3 Schlafzimmer | — | 6.485.879 AED |
| Wohnung | 2 Schlafzimmer | — | 4.959.857 AED |
23 Units
| Einheit | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Etage | Aussicht | Details zur Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TheBeachHouse-B10-08-03 | 3 | — | 6.701.850 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B6-01-03 | 3 | — | 6.701.884 AED | — | CORAL DRIVE + PARTIAL Meer | Details
|
| TheBeachHouse-B8-04-03 | 3 | — | 6.671.283 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B9-05-10 | 3 | — | 6.565.966 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B11-04-10 | 3 | — | 6.545.616 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B6-01-06 | 2 | — | 5.044.959 AED | — | Gärten | Details
|
| TheBeachHouse-B8-06-03 | 3 | — | 6.686.663 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B6-07-06 | 2 | — | 5.279.174 AED | — | Gärten + PARTIAL MANGROVE | Details
|
| TheBeachHouse-B4-01-02 | 2 | — | 5.379.982 AED | — | CORAL DRIVE + PARTIAL Meer | Details
|
| TheBeachHouse-B4-03-06 | 2 | — | 5.003.144 AED | — | Gärten | Details
|
| TheBeachHouse-B10-05-03 | 3 | — | 6.577.016 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B10-04-03 | 3 | — | 6.540.474 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B8-01-06 | 2 | — | 5.252.946 AED | — | Gärten | Details
|
| TheBeachHouse-B11-03-10 | 3 | — | 6.485.879 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B10-03-03 | 3 | — | 6.496.712 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B4-05-06 | 2 | — | 5.020.453 AED | — | Gärten | Details
|
| TheBeachHouse-B6-03-06 | 2 | — | 5.144.146 AED | — | Gärten + PARTIAL MANGROVE | Details
|
| TheBeachHouse-B10-04-02 | 2 | — | 5.273.758 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B7-06-10 | 3 | — | 6.695.502 AED | — | MANGROVES | Details
|
| TheBeachHouse-B10-03-02 | 2 | — | 5.242.904 AED | — | MANGROVES | Details
|
Residenzen mit Anbindung an angelegte Gärten, die Küste sowie die Geschäfte und Restaurants des Coral Drive.
Vollständigen Katalog ansehen