Projektübersicht
Entdecken Sie BINGHATTI SKY TERRACES mit AL SAEB.
Ihr Kauf
Teil des Kaufpreises; wird auf die erste Rate angerechnet.
Ein komplettes 21-Karat-Goldset für Ihre Frau. Nur Kaufreservierungen über die Website.
| Typ | Schlafzimmer | Fläche | Preis ab |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | — | 862.4–2769.88 ft² | 3.449.600 AEDErste Rate: 20% |
| Wohnung | 1 Schlafzimmer | 569.73–1044.31 ft² | 1.165.930 AEDErste Rate: 20% |
| Wohnung | 2 Schlafzimmer | 1055.08–1266.37 ft² | 1.889.999 AEDErste Rate: 20% |
| Studio | Studio | 332.39 ft² | 839.999 AEDErste Rate: 20% |
220 Units
| Einheit | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Etage | Aussicht | Details zur Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-RET9 | Einzelhandel | 1.640,53 ft² | 6.561.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET8 | Einzelhandel | 2.153 ft² | 8.611.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET7 | Einzelhandel | 2.153 ft² | 8.611.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET6 | Einzelhandel | 2.153 ft² | 8.611.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET5 | Einzelhandel | 2.152,89 ft² | 8.610.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET4 | Einzelhandel | 2.153 ft² | 8.611.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET3 | Einzelhandel | 1.640,53 ft² | 6.561.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET26 | Einzelhandel | 862,4 ft² | 3.449.600 AEDErste Rate: 20% | G | DETROIT ST. ,MOTOR Stadt | Details
|
| BSKT-RET2 | Einzelhandel | 2.482,7 ft² | 9.930.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET11 | Einzelhandel | 1.423,1 ft² | 5.691.999 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-RET1 | Einzelhandel | 2.769,88 ft² | 11.079.520 AEDErste Rate: 20% | G | MAIN ROAD | Details
|
| BSKT-B808 | 1 | 886,73 ft² | 1.327.999 AEDErste Rate: 20% | 8 | BUILDING AMENTIES, JVC ,SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED ROAD | Details
|
| BSKT-B722 | 1 | 886,73 ft² | 1.327.999 AEDErste Rate: 20% | 7 | BUILDING AMENTIES, JVC ,SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED ROAD | Details
|
| BSKT-B716 | 2 | 1.055,08 ft² | 1.889.999 AEDErste Rate: 20% | 7 | DETROIT ST. , DUBAI AUTODROME | Details
|
| BSKT-B707 | 2 | 1.098,46 ft² | 1.957.999 AEDErste Rate: 20% | 7 | DETROIT ST. ,MOTOR Stadt | Details
|
| BSKT-B706 | 1 | 925,59 ft² | 1.494.999 AEDErste Rate: 20% | 7 | DETROIT ST. ,MOTOR Stadt | Details
|
| BSKT-B622 | 1 | 886,73 ft² | 1.326.999 AEDErste Rate: 20% | 6 | BUILDING AMENTIES, JVC ,SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED ROAD | Details
|
| BSKT-B620 | 1 | 665,96 ft² | 1.210.999 AEDErste Rate: 20% | 6 | DETROIT ST. , DUBAI AUTODROME | Details
|
| BSKT-B619 | 1 | 884,15 ft² | 1.443.999 AEDErste Rate: 20% | 6 | BUILDING AMENTIES, JVC ,SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED ROAD | Details
|
| BSKT-B616 | 2 | 1.055,08 ft² | 1.889.999 AEDErste Rate: 20% | 6 | DETROIT ST. , DUBAI AUTODROME | Details
|
Entdecken Sie BINGHATTI SKY TERRACES mit AL SAEB.
Einblicke: Sieben Fragen für eine Live-Videobesichtigung einer Immobilie in Dubai
Dubai · Dubai · Sieben Fragen für eine Live-Videobesichtigung einer Immobilie in Dubai · Immobilienkauf in Dubai: Ein Leitfaden für internationale Käufer · Kauf von Dubai-Immobilien aus den Vereinigten Staaten