Projektübersicht
Entdecken Sie TILAL BINGHATTI mit AL SAEB.
Ihr Kauf
Ein komplettes 21-Karat-Goldset für Ihre Frau. Nur Kaufreservierungen über die Website.
| Typ | Schlafzimmer | Fläche | Preis ab |
|---|---|---|---|
| Wohnung | — | 2774.51–6813.99 ft² | 4.200.000 AED60-40 (10% DP) |
371 Units
| Einheit | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Etage | Aussicht | Details zur Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-V-46 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 17.220.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-50 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.990.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-51 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.870.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-14 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.690.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-48 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.680.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-23 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.430.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-61 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.270.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-59 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.270.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-64 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.270.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-62 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.270.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-60 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.270.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-56 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.270.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-55 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.270.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-52 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.270.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-24 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.260.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-13 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.240.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-11 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.240.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-37 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.200.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-35 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.200.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
| TB-V-34 | Wohnung | 6.813,99 ft² | 16.200.000 AED60-40 (10% DP) | — | Wohnanlage Park & Pool | Details
|
Entdecken Sie TILAL BINGHATTI mit AL SAEB.
Einblicke: Sieben Fragen für eine Live-Videobesichtigung einer Immobilie in Dubai
Dubai · Dubai · Sieben Fragen für eine Live-Videobesichtigung einer Immobilie in Dubai · Immobilienkauf in Dubai: Ein Leitfaden für internationale Käufer · Kauf von Dubai-Immobilien aus den Vereinigten Staaten