Projektübersicht
Fayrouz at DAMAC Hills Baghdad von DAMAC in Baghdad. Entdecken Sie die verfügbaren Einheiten mit AL SAEB.
| Typ | Schlafzimmer | Fläche | Preis ab |
|---|---|---|---|
| Villa | 4 Schlafzimmer | 3189–4701 ft² | 1.557.000.000 IQD |
| Villa | 5 Schlafzimmer | 8054 ft² | 5.053.500.000 IQD |
71 Units
| Einheit | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Etage | Aussicht | Details zur Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBF/SD315/XY254 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD317/XY256 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD352/XY291 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD359/XY298 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD361/XY300 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD381/XY320 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD406/XY345 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD409/XY348 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD414/XY353 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD423/XY362 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD441/XY380 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD451/XY390 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD513/XY452 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD517/XY456 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD523/XY462 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD525/XY464 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD529/XY468 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD532/XY471 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD539/XY478 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBF/SD541/XY480 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Details
|
Fayrouz at DAMAC Hills Baghdad von DAMAC in Baghdad. Entdecken Sie die verfügbaren Einheiten mit AL SAEB.