Projektübersicht
Harir Residences von DAMAC in Baghdad. Entdecken Sie die verfügbaren Einheiten mit AL SAEB.
| Typ | Schlafzimmer | Fläche | Preis ab |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 1 Schlafzimmer | 1252–1334 ft² | 498.000.000 IQD |
| Wohnung | 2 Schlafzimmer | 2130–2372 ft² | 646.500.000 IQD |
| Wohnung | 3 Schlafzimmer | 2483–2574 ft² | 754.500.000 IQD |
21 Units
| Einheit | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Etage | Aussicht | Details zur Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBH1A/3/303 | 1 | 1.252 ft² | 498.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/2/208 | 1 | 1.330 ft² | 504.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/2/203 | 1 | 1.334 ft² | 505.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/2/206 | 1 | 1.334 ft² | 505.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/2/210 | 1 | 1.334 ft² | 505.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/3/305 | 1 | 1.301 ft² | 507.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/3/309 | 1 | 1.301 ft² | 507.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/3/304 | 1 | 1.308 ft² | 508.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/3/310 | 1 | 1.308 ft² | 508.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/5/509 | 2 | 2.130 ft² | 646.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/3/301 | 2 | 2.372 ft² | 652.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/3/313 | 2 | 2.372 ft² | 652.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/11/1109 | 2 | 2.130 ft² | 720.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/5/507 | 3 | 2.517 ft² | 754.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/6/606 | 3 | 2.489 ft² | 763.500.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/6/604 | 3 | 2.495 ft² | 765.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/8/804 | 3 | 2.495 ft² | 795.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/10/1006 | 3 | 2.489 ft² | 822.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/10/1007 | 3 | 2.574 ft² | 834.000.000 IQD | — | — | Details
|
| DHBH1A/11/1104 | 3 | 2.483 ft² | 835.500.000 IQD | — | — | Details
|
Harir Residences von DAMAC in Baghdad. Entdecken Sie die verfügbaren Einheiten mit AL SAEB.