REPORTAGE
Projektübersicht
Entdecken Sie Verdana 12 in Dubai mit AL SAEB.
Die einzelnen Einheiten sind in der folgenden Tabelle nach Preis sortiert aufgeführt. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus, um die Reservierungsdetails anzuzeigen.
AL SAEB · REPORTAGE
ZU VERKAUFEN · Wohnen
Dubai
BIS ZU 40 % RABATTEXKLUSIV BEI AL SAEBREPORTAGE
Dubai
REPORTAGE
Entdecken Sie Verdana 12 in Dubai mit AL SAEB.
Die einzelnen Einheiten sind in der folgenden Tabelle nach Preis sortiert aufgeführt. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus, um die Reservierungsdetails anzuzeigen.
Ihr Kauf
195 Einheiten · Preis aufsteigend
| Gewählte Einheit | Wohneinheitstyp | Fläche | Etage | Aussicht | Einheitsdetails | Genauer Preis der Einheit | Reservieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLR219 | Studio | 338 ft² | 2 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 50 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 546.307 AED | 546.307 AED | |
| VLR312 | Studio | 337,02 ft² | 3 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 548.367 AED | 548.367 AED | |
| VLR313 | Studio | 337,02 ft² | 3 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 548.367 AED | 548.367 AED | |
| VLR319 | Studio | 337,88 ft² | 3 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 548.817 AED | 548.817 AED | |
| VLR411 | Studio | 337,02 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR412 | Studio | 337,02 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR413 | Studio | 337,02 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR417 | Studio | 337,02 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR423 | Studio | 337,02 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.427 AED | 550.427 AED | |
| VLR419 | Studio | 337,88 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 550.727 AED | 550.727 AED | |
| VLR511 | Studio | 337,02 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 551.487 AED | 551.487 AED | |
| VLR513 | Studio | 337,02 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 551.487 AED | 551.487 AED | |
| VLR509 | Studio | 338 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 50 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 551.787 AED | 551.787 AED | |
| VLR519 | Studio | 337,88 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 551.787 AED | 551.787 AED | |
| VLR606 | Studio | 337 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.347 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.347 AED | |
| VLR622 | Studio | 337 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.347 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.347 AED | |
| VLR611 | Studio | 337 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.547 AED | |
| VLR612 | Studio | 337 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.547 AED | |
| VLR613 | Studio | 337 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.547 AED | |
| VLR617 | Studio | 337 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.547 AED | |
| VLR623 | Studio | 337 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.547 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.547 AED | |
| VLR609 | Studio | 338 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.847 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.847 AED | |
| VLR619 | Studio | 338 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 553.847 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 553.847 AED | |
| VLR706 | Studio | 337 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.407 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 555.407 AED | |
| VLR705 | Studio | 337 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.607 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 555.607 AED | |
| VLR711 | Studio | 337 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.607 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 555.607 AED | |
| VLR712 | Studio | 337 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.607 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 555.607 AED | |
| VLR713 | Studio | 337 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 555.607 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 555.607 AED | |
| VLR817 | Studio | 337,02 ft² | 8 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 558.667 AED | 558.667 AED | |
| VLR1009 | Studio | 337,88 ft² | 10 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 564.087 AED | 564.087 AED | |
| VLR1019 | Studio | 337,88 ft² | 10 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 564.087 AED | 564.087 AED | |
| VLR1106 | Studio | 336,59 ft² | 11 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 48,98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.647 AED | 565.647 AED | |
| VLR1105 | Studio | 337,02 ft² | 11 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.847 AED | 565.847 AED | |
| VLR1112 | Studio | 337,02 ft² | 11 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.847 AED | 565.847 AED | |
| VLR1113 | Studio | 337,02 ft² | 11 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.847 AED | 565.847 AED | |
| VLR1123 | Studio | 337,02 ft² | 11 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 565.847 AED | 565.847 AED | |
| VLR1109 | Studio | 337,88 ft² | 11 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 566.147 AED | 566.147 AED | |
| VLR1119 | Studio | 337,88 ft² | 11 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 566.147 AED | 566.147 AED | |
| VLR107 | Studio | 411 ft² | 1 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 123 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 566.995 AED | 566.995 AED | |
| VLR1206 | Studio | 336,59 ft² | 12 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 48,98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.707 AED | 567.707 AED | |
| VLR1222 | Studio | 336,59 ft² | 12 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 48,98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.707 AED | 567.707 AED | |
| VLR1205 | Studio | 337,02 ft² | 12 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1212 | Studio | 337,02 ft² | 12 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1213 | Studio | 337,02 ft² | 12 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1217 | Studio | 337,02 ft² | 12 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1223 | Studio | 337,02 ft² | 12 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 567.907 AED | 567.907 AED | |
| VLR1219 | Studio | 337,88 ft² | 12 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 50,27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 568.207 AED | 568.207 AED | |
| VLR1308 | Studio | 336,37 ft² | 13 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 570.707 AED | 570.707 AED | |
| VLR1311 | Studio | 336,37 ft² | 13 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 287,61 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 570.707 AED | 570.707 AED | |
| VLR722 | Studio | 337 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 605.407 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 605.407 AED | |
| VLR717 | Studio | 337 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 605.607 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 605.607 AED | |
| VLR723 | Studio | 337 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 605.607 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 605.607 AED | |
| VLR719 | Studio | 338 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 605.907 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 605.907 AED | |
| VLR1315 | Studio | 671 ft² | 13 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 383 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 656.587 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 656.587 AED | |
| VLR1304 | Studio | 672 ft² | 13 | Wohnanlage | Einheitentyp STInnenfläche 288 ft²Balkonfläche 384 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 656.667 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 656.667 AED | |
| VLR214 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 2 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 913.830 AED | 913.830 AED | |
| VLR215 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575,55 ft² | 2 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 914.141 AED | 914.141 AED | |
| VLR216 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574 ft² | 2 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 914.765 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 914.765 AED | |
| VLR218 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 2 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 915.076 AED | 915.076 AED | |
| VLR316 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,25 ft² | 3 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 918.830 AED | 918.830 AED | |
| VLR310 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,79 ft² | 3 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 919.078 AED | 919.078 AED | |
| VLR314 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 3 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 919.130 AED | 919.130 AED | |
| VLR318 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 3 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 919.130 AED | 919.130 AED | |
| VLR315 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575,55 ft² | 3 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 919.444 AED | 919.444 AED | |
| VLR416 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,25 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.266 AED | 920.266 AED | |
| VLR303 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 577,48 ft² | 3 | Pool & Landscape | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 51,34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.378 AED | 920.378 AED | |
| VLR410 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,79 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.502 AED | 920.502 AED | |
| VLR414 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.552 AED | 920.552 AED | |
| VLR418 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.552 AED | 920.552 AED | |
| VLR415 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575,55 ft² | 4 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 920.868 AED | 920.868 AED | |
| VLR403 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 577,48 ft² | 4 | Pool & Landscape | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 51,34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 921.818 AED | 921.818 AED | |
| VLR202 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 627,64 ft² | 2 | Pool & Landscape | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 101,5 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 924.443 AED | 924.443 AED | |
| VLR516 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,25 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 926.523 AED | 926.523 AED | |
| VLR510 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,79 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 926.738 AED | 926.738 AED | |
| VLR514 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 926.838 AED | 926.838 AED | |
| VLR518 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 926.838 AED | 926.838 AED | |
| VLR515 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575,55 ft² | 5 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 927.153 AED | 927.153 AED | |
| VLR402 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 627,64 ft² | 4 | Pool & Landscape | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 101,5 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 930.818 AED | 930.818 AED | |
| VLR616 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 932.643 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 932.643 AED | |
| VLR610 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 932.858 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 932.858 AED | |
| VLR614 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 932.958 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 932.958 AED | |
| VLR618 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 932.958 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 932.958 AED | |
| VLR615 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575 ft² | 6 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 933.273 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 933.273 AED | |
| VLR603 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 577,48 ft² | 6 | Pool & Landscape | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 51,34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 934.058 AED | 934.058 AED | |
| VLR716 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 938.763 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 938.763 AED | |
| VLR710 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 938.978 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 938.978 AED | |
| VLR714 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 939.078 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 939.078 AED | |
| VLR715 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 575 ft² | 7 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 939.393 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 939.393 AED | |
| VLR703 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 577 ft² | 7 | Pool & Landscape | Einheitentyp 1BInnenfläche 526 ft²Balkonfläche 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) 940.178 AEDAngaben des Bauträgers zu den Bedingungen NUR VERKAUF NACH DEM INVESTORENMODELL (NUR STANDARDPROVISION) | 940.178 AED | |
| VLR816 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,25 ft² | 8 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 944.883 AED | 944.883 AED | |
| VLR810 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 8 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 945.098 AED | 945.098 AED | |
| VLR814 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 574,9 ft² | 8 | Wohnanlage | Einheitentyp 1BInnenfläche 526,14 ft²Balkonfläche 48,76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) 945.198 AED | 945.198 AED | |
