Descripción del proyecto
Explore BINGHATTI HILLCREST with AL SAEB.
Su compra
Forma parte del precio y se descuenta del primer pago.
Un juego completo de oro de 21 quilates para su esposa. Solo reservas de compra en el sitio.
| Tipo | Dormitorios | Superficie | Precio desde |
|---|---|---|---|
| Comercio | — | 1018.59–10323.77 pies² | 3.877.846 AEDPrimer pago: 20% |
| Estudio | Estudio | 359.95–1131.39 pies² | 808.999 AEDPrimer pago: 20% |
| Apartamento | 2 Dormitorios | 1134.19 pies² | 2.129.999 AEDPrimer pago: 20% |
| Apartamento | 1 Dormitorios | 716.1229589–818.49 pies² | 1.303.999 AEDPrimer pago: 20% |
36 Units
| Unidad | Dormitorios | Superficie | Precio | Planta | Vistas | Detalles de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHCR-RET27 | Comercio | 1243,23 pies² | 4.732.199 AEDPrimer pago: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-RET26 | Comercio | 1357,87 pies² | 5.168.899 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET25 | Comercio | 1037,96 pies² | 3.951.608 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET24 | Comercio | 1018,59 pies² | 3.877.846 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET21 | Comercio | 1018,59 pies² | 3.877.846 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET20 | Comercio | 1018,59 pies² | 4.180.706 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET18 | Comercio | 1018,59 pies² | 4.181.998 AEDPrimer pago: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-RET8 | Comercio | 2113,39 pies² | 8.043.837 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET5 | Comercio | 1911,24 pies² | 7.316.818 AEDPrimer pago: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-RET2 | Comercio | 1396,19 pies² | 5.314.680 AEDPrimer pago: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-RET19 | Comercio | 1018,59 pies² | 4.183.165 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET17 | Comercio | 1751,72 pies² | 7.045.864 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET14 | Comercio | 10.323,77 pies² | 42.375.583 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET7 | Comercio | 2275,49 pies² | 8.661.041 AEDPrimer pago: 20% | G | MAIN ROAD | Detalles
|
| BHCR-RET6 | Comercio | 1626,21 pies² | 6.189.566 AEDPrimer pago: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-RET4 | Comercio | 1477,13 pies² | 5.622.590 AEDPrimer pago: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-R43 | 0 | 724,41 pies² | 879.999 AEDPrimer pago: 20% | R | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-R41 | 0 | 745,62 pies² | 879.999 AEDPrimer pago: 20% | R | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-R34 | 0 | 745,62 pies² | 879.999 AEDPrimer pago: 20% | R | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
| BHCR-127 | 2 | 1134,19 pies² | 2.129.999 AEDPrimer pago: 20% | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | Detalles
|
Explore BINGHATTI HILLCREST with AL SAEB.
Perspectivas: Siete preguntas para una visita en vídeo en directo a una propiedad en Dubái
Dubái · Dubái · Siete preguntas para una visita en vídeo en directo a una propiedad en Dubái · Comprar una propiedad en Dubái: Guía para compradores internacionales · Comprar una propiedad en Dubái desde Estados Unidos