BINGHATTI
Descripción del proyecto
Descubre ONE BY BINGHATTI con AL SAEB.
Las viviendas específicas aparecen en la tabla siguiente ordenadas por precio. Selecciona la vivienda deseada para ver los detalles de la reserva.
AL SAEB · BINGHATTI
EN VENTA · Residencial / Comercial
Dubái

BINGHATTI
Dubái
BINGHATTI
Descubre ONE BY BINGHATTI con AL SAEB.
Las viviendas específicas aparecen en la tabla siguiente ordenadas por precio. Selecciona la vivienda deseada para ver los detalles de la reserva.
Su compra
28 viviendas · Precio de menor a mayor
| Unidad seleccionada | Tipo de vivienda | Superficie | Planta | Vista | Detalles de la unidad | Precio exacto de la unidad | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-2509 | Apartamento · 1 dormitorios | 781,35 pies² | 25 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 537,01 ft²Superficie del balcón 244,34 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.574.999 AED20 DP 2.188.749 AED50 DP 2.111.499 AED70 DP 2.059.999 AEDFull Payment 2.008.499 AED | 2.574.999 AED | |
| ONEB-410 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 4 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-510 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 5 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-610 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 6 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-710 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 7 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-810 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 8 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-910 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 9 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-1010 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 10 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-408 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 4 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-508 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 5 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1110 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 11 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1210 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 12 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1310 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 13 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1410 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 14 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1510 | Apartamento · 1 dormitorios | 1222,78 pies² | 15 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad + Servicios | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 637,98 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-608 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 6 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-708 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 7 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-808 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 8 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-908 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 9 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1008 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 10 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1108 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 11 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1408 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 14 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1508 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 15 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1608 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 16 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1708 | Apartamento · 1 dormitorios | 1240 pies² | 17 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 655,2 ft²Superficie del balcón 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-2203 | Apartamento · 1 dormitorios | 1228,7 pies² | 22 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunidad | Tipo de unidad 1 BedroomSuperficie interior 650,68 ft²Superficie del balcón 578,02 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-RETAIL-10 | Local comercial | 3796,11 pies² | G | MAIN ROAD | Tipo de unidad RetailSuperficie interior 3796,11 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcón 0 pies²20 DP 21.827.632 AED50 DP 17.898.658 AED70 DP 17.462.106 AEDFull Payment 17.025.553 AED | 21.827.632 AED | |
| ONEB-RETAIL-03 | Local comercial | 7694,47 pies² | G | Canal , DUBAI Canal BOARDWALK | Tipo de unidad RetailSuperficie interior 7667,24 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcón 0 pies²20 DP 42.270.605 AED50 DP 34.661.896 AED70 DP 33.816.484 AEDFull Payment 32.971.072 AED | 42.270.605 AED |
Un juego completo de oro de 21 quilates para su esposa. Solo reservas de compra en el sitio.
Precio desde: 2.574.999 AED
El importe de la reserva se descuenta del primer pago.
| Etapa de pago | Completar antes del | % | Precio exacto de la unidad |
|---|---|---|---|
| Primer pago | Al reservar | 10% | 257.500 AED |
| Cuotas mensuales | Mes 1–48 | 1% × 48 | 25.750 AED |
| Entrega | Mes 48 | 42% | 1.081.500 AED |