Descripción del proyecto
Explore Marina Shores by EMAAR with AL SAEB. View the available unit types and prices below.
| Tipo | Dormitorios | Superficie | Precio desde |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 3 Dormitorios | 1596 pies² | 6.058.888 AED |
| Apartamento | 2 Dormitorios | 1148–1190 pies² | 4.467.888 AED |
| Apartamento | 1 Dormitorios | 745 pies² | 2.103.888 AED |
4 Units
| Unidad | Dormitorios | Superficie | Precio | Planta | Vistas | Detalles de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DME Marina Shores-45-4505 | 3 | 1596 pies² | 6.058.888 AED | — | — | Detalles
|
| DME Marina Shores-31-3108 | 2 | 1190 pies² | 4.535.888 AED | — | — | Detalles
|
| DME Marina Shores-35-3501 | 2 | 1148 pies² | 4.467.888 AED | — | — | Detalles
|
| DME Marina Shores-26-2603 | 1 | 745 pies² | 2.103.888 AED | — | — | Detalles
|
Explore Marina Shores by EMAAR with AL SAEB. View the available unit types and prices below.
Perspectivas: Siete preguntas para una visita en vídeo en directo a una propiedad en Dubái
Dubái · Dubai Marina · Siete preguntas para una visita en vídeo en directo a una propiedad en Dubái · Comprar una propiedad en Dubái: Guía para compradores internacionales · Comprar una propiedad en Dubái desde Estados Unidos
Su compra
Forma parte del precio y se descuenta del primer pago.
Un juego completo de oro de 21 quilates para su esposa. Solo reservas de compra en el sitio.